Radio Telecolor International
| Ragione sociale | Edizioni Radiofoniche Siciliane S.r.l. |
| Indirizzo | Via Francesco Crispi, 147 - 95131 Catania |
| Telefono | 095-538871 |
| Fax | 095-7343205 |
| SMS Line | 340-3554435 |
| Sito WEB | www.radiotelecolor.it |
| radiotelecolor@telecolor.it | |
| Tipologia | Commerciale |
· Storia
· Frequenze
| Frequenza | Postazione | Comune | Prov | Copertura | Note |
| 93.10 MHz | Rupe Atenea | Agrigento | AG | Agrigento e provincia | |
| 93.20 MHz | Unid | Agrigento | AG | Agrigento e provincia | |
| 93.10 MHz | Monte Bardaro | Canicattì | AG | Canicattì | |
| 103.40 MHz | Capo S. Marco | Sciacca | AG | Sciacca | |
| 101.30 MHz | Contrada Carminello | Valverde | CT | Catania e parte della provincia | |
| 93.60 MHz | Monte Salvo | Enna | EN | Prov. di AG, CL, EN | |
| 103.40 MHz | Enna | Enna | EN | Prov. di AG, CL, CT, EN | |
| 101.50 MHz | Unid | Piazza Armerina | EN | Piazza Armerina | |
| 90.30 MHz | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | Capo d'Orlando, fascia costiera tirrenica messinese | |
| 91.90 MHz | Mortelle | Messina | ME | Prov. di ME, RC | |
| 89.70 MHz | Monte Pellegrino | Palermo | PA | Palermo e provincia, fascia costiera fino a Gioiosa Marea | |
| 105.10 MHz | Monte Lauro | Buccheri | SR | Prov. di AG, CL, CT, EN, RG, SR | ceduta a Radio Deejay il 10/04/14 |
| 105.10 MHz | Contrada S. Elia | Noto | SR | Noto | |
| 93.00 MHz | Belvedere - Ostello | Siracusa | SR | Siracusa e provincia | |
| 98.20 MHz | Unid | Ragusa | RG | ||
| 102.30 MHz | Piana delle Forche | Erice | TP | Trapani e provincia |
I marchi citati e i loghi riportati appartengono ai rispettivi proprietari.
Pagina creata l'8 Aprile 2007
Ultimo aggiornamento: 26 Aprile 2014