TvT
Ragione Sociale | TvT S.r.l. |
Indirizzo | Sede legale: Via Enrico Parisi, 4 - 90141 Palermo Studi: Via G. Mazzini, 57/59 - 90139 Palermo |
Telefono | 091-582877 |
Fax | 091-7496309 |
Sito WEB | www.tvtweb.tv |
info@tvtweb.tv | |
Tipologia | Commerciale |
· Storia
Informazioni tratte dal sito www.tvtweb.tv.
TVT è stata costituita nel 1996, mediante una rapida sequenza di acquisizioni di impianti di diffusione di dieci tra le più note e presintonizzate emittenti televisive locali siciliane.
TVT si è posta fin da principio tra le maggiori emittenti televisive che trasmettono nella regione, con una copertura per abitanti e per territorio di assoluto rilievo, ottenendo, tra l’altro, una delle sei concessioni regionali rilasciate per la Sicilia.
L’attività editoriale si fonda sulla produzione di programmi che hanno conseguito e continuano a conseguire concreti risultati in termini di audience, divenuti punti di riferimento per i telespettatori.
Mentre gli alti livelli di professionalità, preparazione e formazione degli Staff amministrativi, commerciali e tecnici, che da sempre hanno costituito elemento patrimoniale fondamentale dell’azienda, assicurano quella amministrazione e management che ininterrottamente hanno reso il marchio TVT sinonimo di qualità, sviluppo e progresso.
Dal 1° Marzo 2009 l'emittente palermitana ha stretto l'accordo con il circuito CINQUESTELLE che sarà trasmesso con un ora di programmazione giornaliera dalle 20.30 alle 22.30 e già la settimana precedente ha stretto un accordo in sinergia con TRM TELE RADIO DEL MEDITERRANEO per la condivisione degli spazi di televendite giornaliere.
Informazioni tratte dal sito internet di Infosicilia.
"Il mondo della comunicazione - mondo dentro il quale tutti viviamo a volte alquanto convulsamente - ha oramai assunto una rilevanza complessiva che sarebbe difficile negarne l'importanza.
È un mondo affollato, anzi affollatissimo.
Innumerevoli, se osserviamo solamente le dimensioni geografiche e temporali che ci sono più vicine, sono le emittenti radiofoniche, televisive ed on-line che cercano al meglio delle proprie possibilità di farsi dignitosamente spazio all'interno di un mercato anch'esso convulso ed a volte privo di punti di riferimento certi e validi per tutti.
Anche la Sicilia, da anni, vive una fase che vede accanto ad indubbie e sperimentate professionalità nel settore dei Media, segmenti ancora troppo incerti ed approssimativi sui quali tuttavia sarebbe ingeneroso buttare la croce addosso, cimentandosi anch'essi in un mercato, lo si è già detto, difficile ed a volte con punte più che evidenti di contraddittorietà.
All'interno di questo ricco e variegato panorama la rete televisiva che fa capo ad un giovane ed intraprendente imprenditore televisivo, Hushmand Toluian, ha da tempo marcato successi dopo successi.
TvT-ArteMedia, questa la denominazione della emittente televisiva, pur non rinunciando ad essere spiccatamente televisione a forte prevalenza commerciale, con fatturati di tutto rispetto, cerca tuttavia di concepire i propri palinsesti interpretando la concezione "tipo" di una televisione come naturalmente conciliabile con la ricerca di sempre più importanti sbocchi di mercato per quanto concerne i prodotti estremamente raffinati e ricercati che l'azienda commercializza, e non solo in Sicilia e nel Mezzogiorno.
All'interno dei palinsesti di "TvT-ArteMedia" è inserita tutta una fascia di programmazione che non tralascia minimamente di toccare tutte le questioni che siano di interesse generale, in termini di cronaca, costume, ed analisi della società in tutti i suoi molteplici aspetti e che, tuttavia, lambisce non superficialmente quel mondo della cultura che è sempre più necessario che sia non soltanto appannaggio di pochi specialisti, ma che al contrario possa essere concretamente fruibile da parte del numero più elevato di persone, così da caratterizzare i palinsesti come quelli di una tv tematica al passo con l'ormai inarrestabile processo evolutivo della televisione.
Hushmand Toluian, come imprenditore ed editore televisivo, si è prefissato l'obiettivo, incrementando tra l'altro investimenti ed occupazione, di conciliare al meglio l'esigenza di un nuovo mercato qualificato e di alto livello con quello di continuare a fare televisione, una televisione sempre più al passo con i tempi e niente affatto rinunciataria di fronte alle sfide che il 2000 pone a chiunque voglia continuare a fare l'editore televisivo di alto livello.
E a questo tipo di impegno, anche morale, Hushmand Toluian non vi ha certo rinunciato."
L'emittente palermitana, con l'entrata della crisi economica, ha dovuto ridurre di molto le presenze di presentatori nei propri programmi al punto di rinunciare, col tempo, a molti di essi a causa della diminuizione del fatturato pubblicitario e, quindi, degli investitori pertanto si è limitata a trasmettere alcun iredazionali ed i vari TG di Hercole News.
Dal 4 Gennaio 2013, TvT sposta i suoi apparati tecnici nella sede di Hercole News in Via dei Nebrodi mentre la sede amminsitrativa rimane in Via Enrico Parisi.
Dal 26 Marzo c.a., l'emittente cambia denominazione in TVS lasciando inalterata la sua programmazione.
Con questa data si conclude, così, l'era di questa televisione locale, un tempo ben nota ai telespettatori palermitani e in regione stessa per la sua vasta scelta di programmi di cui molti autoprodotti da loro stessi, a causa degli alti costi di gestione e della stessa crisi economica che ha contribuito a rendere più difficoltosa la vita all'emittente stessa.
Logo utilizzato dal 1996 al 16 Ottobre 2007
Logo attuale dell'emittente dal 16 Ottobre 2007
· Canali digitali siciliani
CH. | Pol. | Impianto | Comune | Prov. | Copertura | Note |
29 | O | Rupe Atenea | Agrigento | AG | Agrigento e provincia | Mux TvT |
29 | O | Monte S. Giuliano | Caltanissetta | CL | Caltanissetta e provincia | Mux TvT |
29 | O | Contrada Giaconia | Belpasso | CT | Belpasso, Paternò. S. Maria di Licodia | Mux TvT |
29 | O | Contrada Strettopalle | Caltagirone | CT | Caltagirone, Licodia Eubea, Vizzini | Mux TvT |
29 | O | Contrada Carminello | Valverde | CT | Catania e provincia, parte prov. di EN, ME, RC, RG, SR | Mux TvT |
29 | O | Montagnalonga | Carini | PA | Comprensorio carinese, parte prov. PA e TP, S. Vito Lo Capo | Mux TvT |
29 | V | Cozzo Bizzolelli | Misilmeri | PA | Misilmeri e zone limitrofe | Mux TvT |
29 | O | Monte Pellegrino | Palermo | PA | Palermo e gran parte della provincia fino a S. Stefano Camastra | Mux TvT |
29 | O | Monte Arcibessi | Chiaramonte Gulfi | RG | Prov. di AG, CL, EN, RG, SR | Mux TvT |
29 | O | Contrada Bonvicino | Lentini | SR | Parte prov. di CT, EN, ME, RC , SR | Mux TvT |
29 | O | Viale Zecchino Torre AZ | Siracusa | SR | Siracusa e provincia | Mux TvT |
29 | O | Monte Bonifato | Alcamo | TP | Alcamo, Golfo di Castellammare, parte prov. AG, PA e TP | Mux TvT |
29 | O | Piana delle Forche | Erice | TP | Trapani e provincia | Mux TvT |
29 | O | Contrada Montagna | Partanna | TP | Castelvetrano, Partanna, S. Ninfa | Mux TvT |
· Canali analogici dismessi
CH. | Pol. | Impianto | Comune | Prov. | Copertura | Note |
67 | O | Rupe Atenea | Agrigento | AG | Agrigento e provincia |
- - - - |
62 | O | Monte S. Giuliano | Caltanissetta | CL | Caltanissetta e provincia, Pietraperzia, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Villarosa | - - - - |
27 | O | Monte Conventazzo | Caltagirone | CT | Caltagirone e zone limitrofe | Acquisito nel 1998 da Sicilia Tv e, precedentemente, da Sestarete |
27 | O | Contrada S. Venera | Licodia Eubea | CT | Caltagirone, Licodia Eubea | Acquisita da Tvr Xenon |
42 | O | Poggio del Monaco | Paternò | CT | Adrano, Belpasso, Biancavilla, Camporotondo Etneo, Paternò, Ragalna, S. Maria di Licodia | Acquisito da Sestarete |
30 | V | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | Capo d'Orlando e costa tirrenica | Acquisito alla fine degli anni 90 da RTG Radio Tele Galati |
32 | V | Monte Veneretta | Castelmola | ME | Fascia jonica, province di Messina e Reggio Calabria, Adrano. Belpasso, Biancavilla, Camporotondo Etneo, Catania, Gravina di Catania, Mascalucia, Motta S. Anastasia, Nicolosi, Ragalna, S. Gregorio di Catania, S. Pietro Clarenza, S. Maria di Licodia, S. Agata Li Battiati, Tremestieri Etneo | Acquisito da Sestarete |
61 | V | Gioiosa Vecchia | Gioiosa Marea | ME | Gioiosa Marea fino a Cefalù | Acquisito alla fine degli anni 90 da RTG Radio Tele Galati |
69 | O | Montagna Longa | Carini | PA | Comprensorio di Carini, prov. di PA e TP | |
60 | V | Cozzo Bizzollelli | Misilmeri | PA | Misilmeri | - - - - |
21 | O | Monte Pellegrino | Palermo | PA | Palermo e parte della prov.fascia costiera, parte della prov. di Messina | Acquisito da Canale 21 Palermo |
69 | O | Montagna Longa | Carini | PA | Capaci, Carini, Isola delle Femmine, Torretta, Villagrazia di Carini | ex Alpa 1 |
57 | V | Contrada Pirarelli | Calanna | RC | Messina e fascia costiera jonica, Catania, Giardini Naxos, Taormina | - - - - |
45 | O | Monte Arcibessi | Ragusa | RG | Ragusa e provincia, Acate, Caltagirone, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Gela, Licata, Mazzarino, Mazzarrone, Naro, Niscemi, Vittoria | - - - - |
32 | O | Piana della Catena | Lentini | SR | Catania, Lentini | Acquisito da Sestarete |
62 | O | Viale Zecchino Torre AZ | Siracusa | SR | Siracusa e provincia | Acquisito da Sestarete |
31 | O | Monte Bonifato | Alcamo | TP | Alcamo, Balestrate, Castellammare del Golfo, Trappeto | |
67 | O | Monte Bonifato | Alcamo | TP | Alcamo, Balestrate, Giardinello, Montelepre, Partinico, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Trappeto | - - - - |
55 | O | Monte Inici | Castellamare del Golfo | TP | Golfo di Castellamare fino a Terrasini | - - - - |
63 | O | Piana delle Forche | Erice | TP | Trapani, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Erice, Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Petrosino | - - - - |
69 | O | Contrada Montagna | Partanna | TP | Castelvetrano, Montevago, Partanna, Salemi, Santa Ninfa | - - - - |
· Canali dismessi
CH | Pol | Impianto | Comune | Prov. | Copertura | Note |
34 | V | Cervo | Acireale | CT | Acireale | |
36 | O | Monte Colla | Castiglione di Sicilia | CT | Castiglione di Sicilia e comuni limitrofi | |
44 | V | Torre Archirafi | Riposto | CT | Giarre, Riposto e comuni limitrofi | |
E | O | Ficarella | Mascali | CT | Mascali e comuni limitrofi | |
24 | V | Ficarella | Mascali | CT | Mascali e comuni limitrofi | |
45 | O | Via Bellia | Paternò | CT | Paternò | |
57 | O | Contrada Carminello | Valverde | CT | Catania e provincia | Acquisito in passato da Sesta Rete |
38 | O | Contrada Conventazzo | Vizzini | CT | Vizzini e comuni limitrofi | Acquisito in passato da Tvr Xenon |
59 | V | Monte San Martino | Capo d'Orlando | ME | Capo d'Orlando e costa tirrenica | Acquisito da Sesta Rete e, precedentemente, da TVideo1 |
43 | V | Via Pilieri | Galati Mamertino | ME | Galati Mamertino | |
51 | V | Via Pilieri | Galati Mamertino | ME | Galati Mamertino | |
31 | O | Monte Bonifato | Alcamo | TP | Alcamo, Golfo di Castellamare, province di PA e TP | |
F | O | Piana delle Forche | Erice | TP | Trapani e provincia | |
G | O | S.Anna - Pizzo Argenteria | Erice | TP | Trapani e provincia | |
57 | O | S. Anna - Pizzo Argenteria | Erice | TP | Trapani città |
I marchi citati e i loghi riportati appartengono ai rispettivi proprietari.
Pagina creata il 2 Marzo 2009
Pagina aggiornata al 7 Giugno 2014