Prima TV
· Storia
· Canali analogici
CH. | Pol. | Impianto | Comune | Prov. | Copertura |
53 | O | Monte Cammarata | Cammarata | AG | Prov. di AG, CL, CT, EN, ME, PA, RG, SR, TP, Isola di Pantelleria, Isole Pelagie |
26 | O | Contrada Bastianella | Canicattì | AG | Canicattì |
39 | V | Capo S. Marco | Sciacca | AG | Sciacca |
48 | O | Contrada Carminello | Valverde | CT | Catania e provincia, parte prov. di ME, RC, SR |
42 | O | Monte Salvo | Enna | EN | Enna e provincia |
66 | V | Monte Scrisi | Scilla | RC | Prov. di ME, RC |
63 | O | Monte Lauro | Buccheri | SR | Prov. di AG, CL, CT, EN, ME, RC, RG, SR, Isola di Malta |
59 | O | Contrada S. Elia | Noto | SR | Noto |
34 | V | S.Anna | Erice | TP | Trapani |
65 | O | Monte Erice | Erice | TP | Trapani e parte della provincia |
66 | O | Monte Bonifato | Alcamo | TP | Alcamo e parte della prov. di TP, parte della prov. di Palermo |
I marchi citati e i loghi riportati appartengono ai rispettivi proprietari.
Pagina aggiornata al 4 Ottobre 2004