La 7 DTT in Calabria

· Storia
· Canali
Mux A (Dahlia)
| CH. | Pol. | Impianto | Comune | Prov. | Copertura | Acquisito da |
| 49 | O | Monte di Cervicati | Cosenza | CS | Bisignano, Cassano allo Ionio, Celico, Luzzi |
|
| 36 | O | Piana di Caruso | Corigliano Calabro |
CS | Cassano allo Ionio, Corigliano Calabro, Corigliano Scalo, Rossano Calabro |
|
| 39 | O | Torricello Superiore | Corigliano Calabro |
CS | Rossano Calabro | |
| H | O | Timparello | Lappano | CS | Castrolibero, Castrovillari, Cosenza, Montalto Uffugo, Quattromiglia, Rende |
|
| 43 | O | Timparello | Lappano | CS | Castrolibero, Cosenza, Luzzi, Montalto Uffugo, Quattromiglia, Rende |
|
| 67 | O | Serra Castellara | Luzzi | CS | Acri, Bisignano, Cassano allo Ionio, Luzzi, Montalto Uffugo |
|
| 22 | O | Commaroso | Roseto Capo Spulico |
CS | Corigliano Calabro, Corigliano Scalo, Rossano Calabro, Roseto Capo Spulico |
|
| 37 | O | Monte Contessa | Jacurso | CZ | Catanzaro, Lamezia Terme | |
| 42 | O | Monte Tiriolo | Tiriolo | CZ | Borgia, Catanzaro, Chiaravalle Centrale, Curinga, Guardavalle, Isca sullo Ionio, Serra S. Bruno, Soverato, Tiriolo |
|
| 51 | O | Monte S. Michele | Melissa | KR | Andali, Badolato, Crotone | |
| 36 | V | Monte Scrisi | Scilla | RC | Bagnara Calabra, Cannitello, Palmi, Reggio Calabria, Rosarno |
|
| 65 | O | Monte Casazza | Messina | ME | Bagnara Calabra, Cannitello, Palmi, Reggio Calabria, Scilla, Villa S. Giovanni |
|
| 30 | O | Monte Lauro | Buccheri | SR | Buccheri, Lazzaro, Melito Porto Salvo, Reggio Calabria, Spilinga, Villa S. Giovanni |
|
| 39 | O | Contrada Carminello | Valverde | CT | Catania e provincia, Lazzaro, Melito Porto Salvo, Reggio Calabria |
Mux B (TIMB 1)
| CH. | Pol. | Impianto | Comune | Prov. | Copertura | Acquisito da |
| 54 | O | Timparello | Lappano | CS | Bisignano, Cassano allo Ionio, Castrolibero, Castrovillari, Cosenza, Lappano, Luzzi, Montalto Uffugo, Quattromiglia, Rende |
|
| E | O | Monte Titolo | Roseto Capo Spulico |
CS | Corigliano Calabro, Corigliano Scalo, Roseto Capo Spulico, Rossano Calabro |
|
| 40 | O | Monte Contessa | Jacurzo | CZ | Amantea, Cetraro, Cittanova, Curinga, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Polistena, Rosarno, Taurianova, Vibo Valentia |
|
| 39 | V | Villa Ciluzzi | Stalettì | CZ | Andali, Isola Capo Rizzuto, Soverato, Stalettì | |
| D | V | Monte Tiriolo | Tiriolo | CZ | Badolato, Borgia, Catanzaro, Chiaravalle Centrale, Curinga, Cutro, Guardavalle, Isca sullo Ionio, Isola Capo Rizzuto, Lamezia Terme, Serra S. Bruno, Soverato, Tiriolo |
|
| 34 | O | Masseria Calvello | Crispiano | TA | Corigliano Calabro, Corigliano Scalo, Crispiano, Rossano Calabro |
|
| 68 | O | Monte Trazzonara | Martina Franca | TA | Celico, Cirò Marina, Martina Franca | |
| 51 | O | Monte S. Michele | Melissa | KR | Cirò Marina, Crotone, Cutro, Isola Capo Rizzuto, Melissa |
|
| 27 | O | Contrada Carminello | Valverde | CT | Catania e provincia, Lazzaro, Melito Porto Salvo, Reggio Calabria |
|
| 46 | O | Monte Lauro | Buccheri | SR | Buccheri, Lazzaro, Melito Porto Salvo | |
| 37 | V | Contrada Pirarelli | Calanna | RC | Villa S. Giovanni |
· Contenuto bouquet
La 7 Mux A (Dahlia)
/





| Emittente | Ident. | Tipologia | Data attiv. |
| La 7 | LA 7 | Generalista | |
| K2 | K2-Kids TV | Canale per bambini | 04/06/2009 |
| AB Channel | AB Channel | Tv generalista | 15/06/2009 |
| Carta Più | Carta Più | Pay per View | 11/02/2009 |
| Dahlia Calcio 1 | Dahlia Calcio 1 | Pay per view | 11/02/2009 |
| Dahlia Calcio 2 | Dahlia Calcio 2 | Pay per view | 11/02/2009 |
| Dahlia Calcio 3 | Dahlia Calcio 3 | Pay per view | 11/02/2009 |
| Dahlia Calcio 4 | Dahlia Calcio 4 | Pay per view | 11/02/2009 |
| Dahlia Sport | Dahlia Sport | Pay per view | 11/02/2009 |
| Dahlia Eros | Dahlia Eros | Pay per View | 11/02/2009 |
| Dahlia Xtreme | Dahlia Xtreme | Pay per View | 11/02/2009 |
| Dahlia 1 Adult | Dahlia Adult 1 | Pay per View | 11/02/2009 |
| Dahlia 2 Adult | Dahlia Adult 2 | Pay per View | 11/02/2009 |
| Dahlia Promo | Dahlia Promo | Canale di presentazione | 11/02/2009 |
| Dahlia Attivazione | Dahlia Attivazione | Canale di attivazione carte prepagate |
11/02/2009 |
| Timb Test | TIMB TEST | Test | 01/08/2008 |
| Timb Test 3 | TIMB TEST 3 | Test | 05/11/2008 |
| Timb Test 4 | TIMB TEST 4 | Test | 01/01/2009 |
La 7 Mux B ( TIMB1)


| Emittente | Ident. | Tipologia | Data attiv. | Data restyling | Note |
| La 7 | LA 7 | Generalista | 27/04/2007 | ||
| MTV Italia | MTV ITALIA | Musicale | 27/04/2007 | ||
| Sportitalia | Sport Italia | Sport | D-Free : 03/02/2004 |
08/01/2008 | già esistente in tale Mux |
| SI Live 24 | SI Live 24 | Sport | D-Free : 22/08/2005 |
08/01/2008 | già esistente in tale Mux |
| QOOB | QOOB | Musicale | |||
| Mediashopping | Mediashopping | Televendite | 03/10/2005 | 08/01/2008 | spostato da Mediaset Premium il 12-12-08 e, precedentemente, spostato dal Mux 2 |
| TIMB TEST 5 | TIMB TEST 5 | Canale di Test | 01/01/09 | ex Sardegna 1 Sat | |
| TED TV Educational |
TED | Informazione sanitaria per i medici |
01/09/2008 | 04/06/2008 proveniente da Mediaset 1 |
servizio sperimentale |
| TIMB TEST A | TIMB TEST A | Test | 11/06/2009 | ||
| TIMB TEST B | TIMB TEST B | Test | 11/06/2009 | ||
| TIMB TEST C | TIMB TEST C | Test | 11/06/2009 | ||
| TIMB TEST D | TIMB TEST D | Test | 11/06/2009 | ||
| TIMB TEST E | TIMB TEST E | Test | 11/06/2009 | ||
| TIMB TEST F | TIMB TEST F | Test | 11/06/2009 |
· Canali dismessi
| Emittente | Ident. | Tipologia | Data attiv. | Data disattiv. | Note |
| La 7 Cartapiù X | LA7Cartapiu' X |
Pay per View | 06/2007 | 16/07/2008 | Mux B |
| La 7 Cartapiù Y | LA7Cartapiu' Y | Pay per View | 06/2007 | 16/07/2008 | Mux B |
| MTV Italia Cartello Informativo | MTV ITALIA | Musicale | 10/2003 | Mux A | |
| SitcomUNO | Sitcom Uno | Generalista | 17/05/2006 | 02/01/2008 | Mux A |
| Facile Tv | Facile TV | Generalista | 02/01/2008 | 05/11/2008 | Mux A |
| La 7 Cartello Informativo | Generalista | 10/2003 | Mux A | ||
| La 7 Cartapiù A | LA7Cartapiu' A | Pay per View | 31/08/2008 | Mux A | |
| La 7 Cartapiù attivazione |
LA7Cartapiu' Attivazione | Pay per view | 31/08/2008 | Mux A | |
| La 7 Cartapiù B | LA7Cartapiu' B | Pay per view | 31/08/2008 | Mux A | |
| La 7 Cartapiù C | LA7Cartapiu' C | Pay per view | 31/08/2008 | Mux A | |
| La 7 Cartapiù D | LA7Cartapiu' D | Pay per view | 31/08/2008 | Mux A | |
| La 7 Cartapiù E | LA7Cartapiu' E | Pay per view | 31/08/2008 | Mux A | |
| QOOB | QOOB | Musicale | 19/01/2008 | 31/12/2008 | Mux A |
| QOOB | QOOB | Musicale | 27/04/2007 | 19/01/2008 | Mux B |
| Sardegna 1 | SARDEGNA 1 SAT | Generalista | 27/04/2007 | 31/12/2008 | Mux B |
| Cartapiù A | Cartapiù A | Pay per View | 31/08/2008 | 11/02/2009 | Mux A |
| Cartapiù Attivazione | Cartapiù Attivazione | Pay per View | 31/08/2008 | 11/02/2009 | Mux A |
| Cartapiù B | Cartapiù B | Pay per View | 31/08/2008 | 11/02/2009 | Mux A |
| Cartapiù C | Cartapiù C | Pay per View | 31/08/2008 | 11/02/2009 | Mux A |
| Cartapiù D | Cartapiù C | Pay per View | 31/08/2008 | 11/02/2009 | Mux A |
| Cartapiù E | Cartapiù E | Pay per View | 31/08/2008 | 11/02/2009 | Mux A |
| Cartapiù Gol! | Cartapiù Gol! | Pay per View | 31/08/2008 | 11/02/2009 | Mux A |
| Timb Test 2 | TIMB TEST 2 | Test | 01/08/2008 | 15/06/2009 | Mux A |
| TvTv Digital | tvtvDigital | Test | 01/08/2008 | 11/06/2009 | Mux A |
I marchi citati e i loghi riportati appartengono ai rispettivi proprietari.
Pagina aggiornata al 10 Novembre 2009