TEN Teleuropa Network
Ch. 39 UHF (618 MHz)
LCN | IDENT | Contenuto | Tipologia | Fornitore | VPid | APid | SID | TID | NID | PMT | PCR | TxT | ECM | Mod. | Interv. di Guardia | Mod. Trasmiss. | Cod. Valut. HP | Cod. Valut. LP |
194 | TELESTARS | Telestars | Generalista | n.p. | 1201 | 1202 | 1112 | 38999 | 8572 | 1200 | 1201 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 3/4 | |
607 | TEN EXTRA | TEN Extra | Generalista | n.p. | 1301 | 1302 | 1113 | 38999 | 8572 | 1300 | 1301 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 3/4 | |
647 | TELEUROPA +1 | Teleuropa +1 | Canale Posticipato | n.p. | 1401 | 1402 | 1114 | 38999 | 8572 | 1400 | 1401 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 3/4 | |
648 | TELESTARS +1 | Telestars +1 | Canale Posticipato | n.p. | 1501 | 1502 | 1115 | 38999 | 8572 | 1500 | 1501 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 3/4 | |
10 | TELEUROPA | Teleuropa | Generalista | n.p. | 6432 | 6433 | 2305 | 38999 | 8572 | 6400 | 6432 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 3/4 |
Pagina creata il 18 Maggio 2013
Pagina aggiornata al 18 Maggio 2013