VideoSicilia
Ch. 46 UHF (674 MHz)
LCN | IDENT | Contenuto | Tipologia | Fornitore | VPid | APid | SID | TID | NID | PMT | PCR | TxT | ECM | Mod. | Interv. di Guardia | Mod. Trasmiss. | Cod. Valut. HP | Cod. Valut. LP |
90 | C.T.S. | CTS | Generalista | Videosicilia | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | |||||||||
11 | Video Mediterraneo | Video Mediterraneo | Generalista | Videosicilia | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | |||||||||
85 | ONDA TV | Onda Tv | Generalista | Videosicilia | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | |||||||||
111 | TV 7 | TV 7 | Generalista | Videosicilia | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | |||||||||
92 | TVA Agrigento | TVA | Generalista | Videosicilia | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | |||||||||
93 | VideoSicilia | VideoSicilia | Generalista | Videosicilia | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | |||||||||
629 | VideoSicilia 2 | VideoSicilia 2 | Generalista | Videosicilia | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K |
Pagina creata il 12 Dicembre 2012
Pagina aggiornata al 12 Dicembre 2012