Video 66
Ch. 21 UHF (474 MHz)
LCN | IDENT | Contenuto | Tipologia | Fornitore | VPid | APid | SID | TID | NID | PMT | PCR | TxT | ECM | Mod. | Interv. di Guardia | Mod. Trasmiss. | Cod. Valut. HP | Cod. Valut. LP |
286 | VIDEO 66 | Video 66 | Generalista | VIDEO 66 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | |||||||||
13 | TRM13 | TRM13 | Generalista | VIDEO 66 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | |||||||||
14 | TRM14 | TRM14 | Generalista | VIDEO 66 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | |||||||||
271 | Il TIRRENO | Il Tirreno | Generalista | VIDEO 66 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | |||||||||
678 | TELESUDEST | TeleSudEst | Generalista | VIDEO 66 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K |
Pagina creata il 8 Febbraio 2013
Pagina aggiornata al 8 Febbraio 2013