Tele One
Ch. 59 UHF (778 MHz)
LCN | IDENT | Contenuto | Tipologia | Fornitore | VPid | APid | SID | TID | NID | PMT | PCR | TxT | ECM | Mod. | Interv. di Guardia | Mod. Trasmiss. | Cod. Valut. HP | Cod. Valut. LP |
822 | RADIO RELAX 3 | Radio Relax 3 | Radio | Service 1 provider | 256 | 769 | 1 | 41049 | 8572 | 257 | 5921 | 5920 | 0 | QAM64 | 1/8 | 8K | 3/4 | 3/4 |
215 | SESTARETE 215 | SestaRete | Generalista | Prima TV Mux | 515 | 771 | 3 | 41049 | 8572 | 259 | 1027 | 0 | 0 | QAM64 | 1/8 | 8K | 3/4 | 3/4 |
288 | TELE 90 | Tele 90 | Generalista | Adtec Digital | 516 | 772 | 4 | 41049 | 8572 | 260 | 516 | 0 | 0 | QAM64 | 1/8 | 8K | 3/4 | 3/4 |
19 | Tele One | Tele One | Generalista | Adtec Digital | 517 | 773 | 5 | 41049 | 8572 | 261 | 517 | 0 | 0 | QAM64 | 1/8 | 8K | 3/4 | 3/4 |
196 | Video One | Video One | Generalista | Adtec Digital | 518 | 774 | 6 | 41049 | 8572 | 262 | 518 | 0 | 0 | QAM64 | 1/8 | 8K | 3/4 | 3/4 |
185 | Antenna Uno | Antenna Uno | Generalista | Adtec Digital | 519 | 775 | 7 | 41049 | 8572 | 263 | 519 | 0 | 0 | QAM64 | 1/8 | 8K | 3/4 | 3/4 |
641 | Tele Palermo | Tele Palermo | Generalista | Adtec Digital | 520 | 776 | 8 | 41049 | 8572 | 264 | 520 | 0 | 0 | QAM64 | 1/8 | 8K | 3/4 | 3/4 |
210 | TELEVITA | TeleVita | Generalista | TELERADIOVITA | 521 | 777 | 9 | 41049 | 8572 | 265 | 521 | 0 | 0 | QAM64 | 1/8 | 8K | 3/4 | 3/4 |
811 | RADIO EVANGELO | Radio Evangelo | Radio | Adtec Digital | --- | 785 | 11 | 41049 | 8572 | 273 | 529 | 0 | 0 | QAM64 | 1/8 | 8K | 3/4 | 3/4 |
625 | Touring TV | Touring TV | Musicale | TELEONE | 530 | 786 | 12 | 41049 | 8572 | 274 | 530 | 0 | 0 | QAM64 | 1/8 | 8K | 3/4 | 3/4 |
13 | TRM13 | TRM13 | Generalista | Adtec Digital | 531 | 787 | 13 | 41049 | 8572 | 275 | 531 | 0 | 0 | QAM64 | 1/8 | 8K | 3/4 | 3/4 |
14 | MED1 | MED1 | Generalista | Adtec Digital | 532 | 788 | 20 | 41049 | 8572 | 4096 | 532 | 0 | 0 | QAM64 | 1/8 | 8K | 3/4 | 3/4 |
Pagina creata il 31 Dicembre 2012
Pagina aggiornata al 5 Gennaio 2014