TeleMed
Ch. 28 UHF (530 MHz)
LCN | IDENT | Contenuto | Tipologia | Fornitore | VPid | APid | SID | TID | NID | PMT | PCR | TxT | ECM | Mod. | Interv. di Guardia | Mod. Trasmiss. | Cod. Valut. HP | Cod. Valut. LP |
13 | TRM13 | Trm 13 | Generalista | PUBBLIMED | 300 | 400 | 1 | 40960 | 8572 | 820 | 300 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | ||
E20 SICILIA | E20 Sicilia | Generalista | TELEMED | 2 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | |||||||||
630 | E20 SICILIA PLUS | E20 Sicilia Plus | Canale Posticipato | TELEMED | 3 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | ||||||||
110 | TELEIBLEA | TeleIblea | Generalista | TELEMED | 4 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | ||||||||
71 | TIRRENOSAT | Tirreno Sat | Generalista | TELEMED | ||||||||||||||
286 | VIDEO 66 | Video 66 | Generalista | TELEMED | 5 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K |
Pagina creata il 2 Gennaio 2013
Pagina aggiornata al 2 Gennaio 2013