TRA Tele Radio Acireale
Ch. 51 UHF (730 MHz)
LCN | IDENT | Contenuto | Tipologia | Fornitore | VPid | APid | SID | TID | NID | PMT | PCR | TxT | ECM | Mod. | Interv. di Guardia | Mod. Trasmiss. | Cod. Valut. HP | Cod. Valut. LP |
644 | PRIMATV | Prima TV | Generalista | 1 | 41077 | 8572 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 3/4 | ||||||
114 | TRA | TRA | Generalista | 2 | 41077 | 8572 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 3/4 | ||||||
215 | SESTARETE 214 | Sestarete | Generalista | 3 | 41077 | 8572 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 3/4 | ||||||
811 | RADIO EVANGELO | Radio Evangelo | Radio | 11 | 41077 | 8572 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 3/4 | ||||||
626 | Touring TV | Toruing TV | Musicale | 12 | 41077 | 8572 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 3/4 | ||||||
13 | TRM | TRM | Generalista | 13 | 41077 | 8572 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 3/4 | ||||||
288 | TELE 90 288 | Tele 90 | Generalista | 288 | 41077 | 8572 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 3/4 | ||||||
289 | TVR XENON | Tvr Xenon | Generalista | 289 | 41077 | 8572 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 3/4 | ||||||
645 | UNIVERSAL TV 645 | Universal TV | Musicale | 645 | 41077 | 8572 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 3/4 | ||||||
670 | PRIMARETE | Primarete | Generalista | 670 | 41077 | 8572 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 3/4 | ||||||
812 | RADIO FLASH | Radio Flash | Radio | 812 | 41077 | 8572 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 3/4 | ||||||
867 | RADIO RELAX 3 | Radio Relax 3 | Radio | 867 | 41077 | 8572 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 3/4 |
Pagina creata il 19 Ottobre 2014
Pagina aggiornata al 19 Ottobre 2014