Tele Occidente
Ch. 33 UHF (570 MHz)
Mux spento definitivamente il 3 Aprile 2021
per rottamazione volontaria.
· Canali presenti fino al 3 Aprile 2021
LCN | IDENT | Contenuto | Tipologia | Fornitore | VPid | APid | SID | TID | NID | PMT | PCR | TxT | ECM | Mod. | Interv. di Guardia | Mod. Trasmiss. | Cod. Valut. HP | Cod. Valut. LP |
73 | TELE OCCIDENTE | Tele Occidente | Generalista | TELEOCCIDENTE | 257 | 258 | 1 | 41011 | 8572 | 256 | 257 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 3/4 | -- |
639 | TELE OCCIDENTE 2 | Tele Occidente 2 | Generalista | TELEOCCIDENTE | 513 | 514 | 2 | 41011 | 8572 | 512 | 513 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 3/4 | -- |
117 | ALPA 1 | Alpa 1 | Generalista | TELEOCCIDENTE | 768 | 665 | 3 | 41011 | 8572 | 768 | 769 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 3/4 | -- |
995 | TELE OCCIDENTE HD | Tele Occidente 3 | Generalista | TELEOCCIDENTE | 1025 | 1026 | 4 | 41011 | 8572 | 1024 | 1025 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 3/4 | -- |
878 | R.T.A. Radio Tivù Azzurra |
Radio Tivù Azzurra | Musicale | TELEOCCIDENTE | 2646 | 3646 | 646 | 41011 | 8572 | 1646 | 2646 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 3/4 | -- |
716 | R.T.A. Radio Tivù Azzurra |
Radio Tivù Azzurra | Musicale | TELEOCCIDENTE | --- | 3646 | 716 | 41011 | 8572 | 1716 | 8191 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 3/4 | -- |
· Dati tecnici fino al 3 Aprile 2021
Emittente | Risoluzione | Bit Rate | Formato video | Audio | Qualità Audio |
TELE OCCIDENTE | 720 x 576 | 3020 Kbit | 16 : 9 | Stereo | 128 Kbit |
TELE OCCIDENTE 2 | 720 x 576 | 3020 Kbit | 16 : 9 | Stereo | 128 Kbit |
ALPA 1 | 720 x 576 | 1400 Kbit | 16 : 9 | Stereo | 128 Kbit |
TELE OCCIDENTE HD | 1920 x 1080 | 3020 Kbit | 16 : 9 | Stereo | 128 Kbit |
R.T.A. Radio Tivù Azzurra | 720 x 576 | 1800 Kbit | 16 : 9 | Stereo | 128 Kbit |
R.T.A. Radio Tivù Azzurra | 720 x 576 | 1800 Kbit | 16 : 9 | Stereo | 128 Kbit |
· Canali presenti prima del 3 Aprile 2021
LCN | IDENT | Contenuto | Tipologia | Fornitore | VPid | APid | SID | TID | NID | PMT | PCR | TxT | ECM | Mod. | Interv. di Guardia | Mod. Trasmiss. | Cod. Valut. HP | Cod. Valut. LP |
73 | TELE OCCIDENTE | Tele Occidente | Generalista | TELEOCCIDENTE | 257 | 258 | 1 | -- | -- | -- | 257 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 3/4 | -- |
625 | TELE OCCIDENTE 2 | Tele Occidente 2 | Generalista | TELEOCCIDENTE | 513 | 514 | 2 | -- | -- | -- | 513 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 3/4 | -- |
117 | ALPA 1 | Alpa 1 | Generalista | TELEOCCIDENTE | 769 | 665 | 3 | -- | -- | -- | 769 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 3/4 | -- |
995 | TELE OCCIDENTE 3 | Tele Occidente 3 | Generalista | TELEOCCIDENTE | 1025 | 1026 | 4 | -- | -- | -- | 1025 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 3/4 | -- |
· Dati tecnici prima del 3 Aprile 2021
Emittente | Risoluzione | Bit Rate | Formato video | Audio | Qualità Audio |
TELE OCCIDENTE | 704 x 576 | 1220 Kbit | 16 : 9 | Stereo | 128 Kbit |
TELE OCCIDENTE 2 | 704 x 576 | 1220 Kbit | 16 : 9 | Stereo | 128 Kbit |
ALPA 1 | 704 x 576 | 1400 Kbit | 16 : 9 | Stereo | 128 Kbit |
TELE OCCIDENTE 3 | 704 x 576 | 500 Kbit | 16 : 9 | Stereo | 128 Kbit |
Pagina creata il 4 Febbraio 2013
Pagina aggiornata al 7 Aprile 2021