TCF TeleCineForum
Ch. 43 UHF (650 MHz)
LCN | IDENT | Contenuto | Tipologia | Fornitore | VPid | APid | SID | TID | NID | PMT | PCR | TxT | ECM | Mod. | Interv. di Guardia | Mod. Trasmiss. | Cod. Valut. HP | Cod. Valut. LP |
113 | TCF | TCF | Generalista | TCF | 257 | 258 | 1 | 41694 | 8572 | 256 | 257 | 0 | 0 | QAM16 | 1/8 | 8K | 2/3 | |
89 | Rei_ TV | Rei TV | Generalista | TCF | 513 | 514 | 2 | 41694 | 8572 | 512 | 513 | 0 | 0 | QAM16 | 1/8 | 8K | 2/3 | |
179 | ITALIA TV | Italia TV | Televendite | TCF | 769 | 770 | 3 | 41694 | 8572 | 768 | 769 | 0 | 0 | QAM16 | 1/8 | 8K | 2/3 | |
622 | Rei 2_ | Rei 2 | Generalista | TCF | 1025 | 1026 | 4 | 41694 | 8572 | 1024 | 1025 | 0 | 0 | QAM16 | 1/8 | 8K | 2/3 | |
79 | JUWELO | Juwelo | Televendite | TCF | 1793 | 1794 | 5 | 41694 | 8572 | 1792 | 1793 | 1025 | 0 | QAM16 | 1/8 | 8K | 2/3 | |
14 | AM_ | Ant. Mediterr. | Generalista | TCF | 2049 | 2050 | 6 | 41694 | 8572 | 2048 | 2049 | 1025 | 0 | QAM16 | 1/8 | 8K | 2/3 |
Pagina creata il 28 Aprile 2013
Pagina aggiornata al 23 Dicembre 2013