Teleotto
Ch. 53 UHF (730 MHz)
LCN | IDENT | Contenuto | Tipologia | Fornitore | VPid | APid | SID | TID | NID | PMT | PCR | TxT | ECM | Mod. | Interv. di Guardia | Mod. Trasmiss. | Cod. Valut. HP | Cod. Valut. LP |
297 | Canale 2 | Canale 2 | Generalista | Teleotto | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | |||||||||
686 | Canale 3 | Canale 3 | Generalista | Teleotto | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | |||||||||
190 | Tele 8 | Tele 8 | Generalista | Teleotto | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | |||||||||
659 | Tele8 +1 | Tele 8 +1 | Generalista | Teleotto | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | |||||||||
195 | telesicilia | TeleSicilia | Generalista | Teleotto | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K |
Pagina creata il 2 Febbraio 2013
Pagina aggiornata al 2 Febbraio 2013