Rei TV
Ch. 53 UHF (730 MHz)
LCN | IDENT | Contenuto | Tipologia | Fornitore | VPid | APid | SID | TID | NID | PMT | PCR | TxT | ECM | Mod. | Interv. di Guardia | Mod. Trasmiss. | Cod. Valut. HP | Cod. Valut. LP |
17 | 7Gold | 7Gold | Generalista | REI TV | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | |||||||||
77 | Gold 88 | Gold 88 | Generalista | REI TV | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | |||||||||
89 | Rei Tv | Rei TV | Generalista | REI TV | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | |||||||||
113 |
Tcf | Tcf | Generalista | REI TV | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | |||||||||
115 | Canale 9 | Canale 9 | Generalista | REI TV | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | |||||||||
622 | Rei Tv2 | Rei TV2 | Generalista | REI TV | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | |||||||||
802 | Zone | Zone | REI TV | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | ||||||||||
801 | Rei Musica | Rei Musica | Musicale | REI TV | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | |||||||||
800 | Rei News | Rei News | Notizie | REI TV | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K |
Pagina creata il 15 Gennaio 2013
Pagina aggiornata al 15 Gennaio 2013