GO Plus Mux 9
Ch. 66 UHF (834 MHz)
LCN | IDENT | Contenuto | Tipologia | Fornitore | VPid | APid | SID | TID | NID | PMT | PCR | TxT | ECM | Mod. | Interv. di Guardia | Mod. Trasmiss. | Cod. Valut. HP | Cod. Valut. LP |
101 | TVM | Tvm | Generalista | GO | 0 | 0 | QAM64 | 8K | ||||||||||
102 | NET | Net | Generalista | GO | 0 | 0 | QAM64 | 8K | ||||||||||
103 | ONE | One | Generalista | GO | 0 | 0 | QAM64 | 8K | ||||||||||
104 | TVM 2 | Tvm 2 | Generalista | GO | 0 | 0 | QAM64 | 8K | ||||||||||
105 | Smash | Smash | Generalista | GO | 0 | 0 | QAM64 | 8K | ||||||||||
106 | Favourite | Favourite | Generalista | GO | 0 | 0 | QAM64 | 8K | ||||||||||
107 | Calypso Music TV | Calypso Music TV | Musicale | GO | 0 | 0 | QAM64 | 8K |
Pagina creata il 5 Agosto 2014
Pagina aggiornata al 5 Agosto 2014