Antenna 1 Lentini

Ch. 31 UHF (554 MHz)

 

LCN IDENT Contenuto Tipologia Fornitore VPid APid SID TID NID PMT PCR TxT ECM Mod. Interv. di Guardia Mod. Trasmiss. Cod. Valut. HP Cod. Valut. LP
647 Antenna Uno Lentini Antenna Uno Lentini Generalista Antenna 1 Lentini 513 651 1 0 8572 129 513 0 0 QAM64 1/4 8K -- 3/4
211 Tele Anna Tele Anna Generalista Antenna 1 Lentini 512 650 2 0 8572 130 512 0 0 QAM64 1/4 8K -- 3/4
650 Antenna Uno News Antenna Uno News Notizie Antenna 1 Lentini 520 652 3 0 8572 131 520 0 0 QAM64 1/4 8K -- 3/4
73 Tv Amica Canale 8 Tv Amica Canale 8 Generalista Antenna 1 Lentini 257 258 4 0 8572 132 257 0 0 QAM64 1/4 8K -- 3/4
217 Tele Star Tele Star Generalista Antenna 1 Lentini 2049 2050 5 0 8572 133 2049 0 0 QAM64 1/4 8K -- 3/4
668 Tele Chiara Tele Chiara Religiosa Antenna 1 Lentini 1537 1538 6 0 8572 134 1537 0 0 QAM64 1/4 8K -- 3/4
272 TV Acicastello TV Acicastello Generalista Antenna 1 Lentini 1793 1794 7 0 8572 135 1793 0 0 QAM64 1/4 8K -- 3/4

 

Emittente Risoluzione Bit Rate Formato video Audio Qualità Audio
Antenna Uno Lentini 720 x 576 --- 4 : 3 Stereo --
Tele Anna 720 x 576 --- 4 : 3 Stereo --
Antenna Uno News 720 x 576 --- 4 : 3 Stereo --
Tv Amica Canale 8 720 x 576 --- 4 : 3 Stereo --
Tele Star 720 x 576 4 Kbit 4 : 3 Stereo --
Tele Chiara 720 x 576 --- 4 : 3 Stereo --
TV Acicastello 720 x 576 2 Kbit 4 : 3 Stereo --

 

 

Pagina creata il 8 Febbraio 2013

Pagina aggiornata al 5 Gennaio 2014