Tremedia
Ch. 53 UHF (730 MHz)
LCN | IDENT | Contenuto | Tipologia | Fornitore | VPid | APid | SID | TID | NID | PMT | PCR | TxT | ECM | Mod. | Interv. di Guardia | Mod. Trasmiss. | Cod. Valut. HP | Cod. Valut. LP |
112 | Tremedia | Tremedia | Generalista | 3Media | 257 | 258 | 1 | 1 | 8442 | 256 | 259 | 0 | 0 | QAM16 | 1/8 | 8K | 2/3 | |
17 | RTP_ | RTP | Generalista | 3Media | 513 | 514 | 2 | 1 | 8442 | 512 | 515 | 0 | 0 | QAM16 | 1/8 | 8K | 2/3 | |
611 | Telespazio ME | Telespazio Messina | Generalista | 3Media | 769 | 770 | 3 | 1 | 8442 | 768 | 771 | 0 | 0 | QAM16 | 1/8 | 8K | 2/3 | |
622 | REI 2 622 | Rei TV 2 | Generalista | 3Media | 1025 | 1026 | 4 | 1 | 8442 | 1024 | 1027 | 0 | 0 | QAM16 | 1/8 | 8K | 2/3 | |
89 | REI 1 89 | Rei TV 1 | Generalista | 3Media | 517 | 773 | 5 | 1 | 8442 | 261 | 517 | 1025 | 0 | QAM16 | 1/8 | 8K | 2/3 |
Pagina creata il 10 Marzo 2013
Pagina aggiornata al 2 Giugno 2014