Telespazio Tv
Ragione sociale | Telespazio Tv S.r.l. |
Indirizzo | Viale De Filippis, 107 - 88100 Catanzaro |
Telefono | 0961-717711 |
Fax | 0961-303110 / 6630881 |
Sito WEB | www.radiotelespazio.tv |
info@radiotelespazio.tv | |
Tipologia | Commerciale |
· Storia
Informazioni tratte dal sito www.telespaziotv.com.
Telespazio TV (former Radio Telespazio Calabria 1 creata da Tony Boemi) ha dato inizio alle sue trasmissioni nel 1975 (in realtà ha cambiato denominazione il 9 Ottobre 2006).
E' l'unica emittente in Calabria con due reti totalmente indipendenti, che copre capillarmente oltre il 95% di tutto il territorio regionale.
La copertura di estende nella Sicilia Centro Orientale e parte di Basilicata e Campania.
L'emittente è gestita da una società per azioni.
Telespazio TV dispone di uno dei piu' prestigiosi centri di produzione del sud italia, situato all' ingresso della citta' di Catanzaro e a soli 20 minuti dall' aereoporto di Lamezia Terme.
E' attualmente il centro produzioni piu' grande del sud Italia ed e' adibito a produzioni video, cinematografiche, teatrali, concerti, spettacoli e sala convegni.
Il XXII congresso nazionale forense ha scelto Telespazio TV per riunire oltre 2000 avvocati provenienti da tutta Italia.
Per qualsiasi evento che richiede una grande posizione strategica, ampi parcheggi e soprattutto competenza e diretta televisiva, Telespazio TV e' sempre stato un punto di riferimento per tutto il sud Italia.
Lo Studio 3 si estende per circa 1000 metri quadri con una capienza di circa 2000 persone ed una gradinata per circa 250 persone.
Il parcheggio ospita circa 120 automezzi tra auto ed autobus.
Lo Studio 2, adibito completamente a green screen si estende per circa 400 metri quadri.
Lo Studio 1, adibito al TelespazioNews, ospita ogni settimana personaggi di spicco della comunita' calabrese, in uno spazio progettato specificatamente sulla dinamicita'.
La programmazione delle reti è caratterizzata da una produzione di tipo giornalistico con 4 primarie edizioni del Telespazio News.
Il palinsesto della rete riserva ampio spazio all' informazione, all' intrattenimento e agli avvenimenti sportivi regionali con eventi in diretta per quanto riguarda le principali squadre calcistiche e di volley.
Investire in pubblicita' televisiva su Telespazio TV e Studio 3, significa entrare nelle case dei telespettatori Calabresi e Siciliani, che ogni giorno seguono con grande interesse ed entusiasmo le varie programmazioni sulle nostre reti.
Significa inoltre avere come partner un' azienda solida come Telespazio TV, che con 31 anni di storia ed esperienza, e' sempre stata al servizio dei cittadini ed ha contribuito facendo crescere tante piccolissime e sconosciute aziende.
Oggi queste aziende, continuano ad investire su Telespazio TV e rappresentano una rivincita per tutto il Sud Italia sui mercati nazionali ed esteri.
Dal 17 Aprile 2012 è stato convertito il canale 64 UHF analogico in digitale terrestre da Monte Scrisi per la zona jonica calabrese e messinese comprendente i canali 7 Gold Calabria, 7 Gold Calabria +1, Esperia Tv, Gs Channel, KRT 1 Calabria, Studio 3, Studio 3 +1, Telespazio +1, Telespazio Tv, Telitalia, Telitalia +1, Gs Channel +1.
· Evoluzione del marchio Telespazio
Logo utilizzato negli anni '80 con le due regioni raffigurate.
Logo utilizzato dal 1990 fino al 9 Ottobre 2006.
Attuale logo di Telespazio dal 9 Ottobre 2006 dopo lo smembramento dei suoi sei canali.
· Canali
CH | Pol | Impianto | Comune | Prov. | Copertura | Note |
50 | O | Castello | Acri | CS | Acri | |
63 | O | Corso Cozzo | Corigliano Calabro | CS | Corigliano Calabro, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Corigliano Calabro, Rossano | |
38 | O | Monte S. Michele | S. Nicola dell'Alto | KR | Cirò Marina, Crotone, Cutro, Melissa, San Giovanni in Fiore | |
59 | O | Petrarella | S. Marco Argentano | CS | Castrolibero, Castrovillari, Cosenza, Luzzi, Rende, S. Marco Argentano | |
27 | O | Timparello | Lappano | CS | Bisignano, Cassano allo Ionio, Castrolibero, Castrovillari, Cosenza, Lappano, Luzzi, Montalto Uffugo, Rende | |
47 | O | Casina dei Principi | Luzzi | CS | Bisignano, Castrovillari, Luzzi, Montalto Uffugo | |
48 | O | Serra Immella | San Giovanni in Fiore | CS | S. Giovanni in Fiore | |
34 | O | Contrada Cuturelle | Gagliano | CZ | Borgia, Catanzaro, Chiaravalle Centrale, Gagliano, Isola Capo Rizzuto, Soverato | |
69 | V | Stadio | Gasperina | CZ | Gasperina, Soverato | |
62 | O | Monte Scavo | Catanzaro | CZ | Borgia, Catanzaro, Isola Capo Rizzuto, Soverato | sperimentazione DVB-T |
37 | V | Piazza Dante - Municipio | Chiaravalle Centrale | CZ | Chiaravalle Centrale | |
38 | V | Villa Ciluzzi | Stalettì | CZ | Borgia, Catanzaro, Soverato, Stalettì | |
48 | O | Cocuzzina | Forza d'Agrò | ME | Reggio Calabria, Villa San Giovanni | |
28 | O | Marcinà | Grotteria | RC | Grotteria, Locri, Siderno | |
46 | O | Bosco Catalano | Roccella Ionica | RC | Locri, Roccella Ionica, Siderno | |
58 | O | Monte Stella | Pazzano | RC | Locri, Pazzano, Siderno | |
65 | O | Lacorda | Riace | RC | Locri, Riace, Siderno | |
64 | V | Monte Scrisi | Scilla | RC | Messina, Reggio Calabria, Scilla, Villa San Giovanni | |
24 | O | Pian dei Cassari | Fabrizia | VV | Fabrizia | |
48 | O | Contrada Fillò | Serra S. Bruno | VV | Serra S. Bruno | |
63 | O | Monte Poro | Spilinga | VV | Amantea, Bagnara Calabra, Cetraro, Cittanova, Galatro, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Paola, Palmi, Polistena, Prov. di ME, RC, Rosarno, Taurianova, Vibo Valentia |
· Contenuto bouquet DVB-T Telespazio Tv
LCN | IDENT | Contenuto | Tipologia | VPid | APid | Mod. | Interv. di Guardia | Mod. Trasmiss. | Cod. Valut. HP | Cod. Valut. LP |
17 | 7 GOLD CALABRIA | 7 Gold Calabria | Generalista | 512 | 514 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 1/2 |
80 | TELESPAZIO 1 | Telespazio Tv | Generalista | 768 | 770 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 1/2 |
87 | ESPERIA TV | Esperia Tv | Generalista | 1792 | 1794 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 1/2 |
20 | GS CHANNEL CALABRIA | Gs Channel | Generalista | 1536 | 1538 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 1/2 |
81 | ITALIA MIA | RTI Calabria | Generalista | 1280 | 1282 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 1/2 |
86 | TELESPAZIO S 3 +1 | Studio 3 +1 | Canale posticipato | 1024 | 1026 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 1/2 |
84 | TELESPAZIO +1 | Telespazio Tv +1 | Canale posticipato | 768 | 770 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 1/2 |
14 | TELESPAZIO S3 | Studio 3 | Generalista | 1024 | 1026 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 1/3 |
16 | TELITALIA DIGITAL | Telespazio Digital | Telespazio Digital | 256 | 258 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 1/2 |
82 | TELITALIA DIGITAL +1 | Telespazio Digital +1 | Canale posticipato | 256 | 258 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 1/2 |
85 | GS CHANNEL CALABRIA +1 | Gs Channel +1 | Canale posticipato | 1536 | 1538 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 1/2 |
83 | 7 GOLD CALABRIA +1 | 7 Gold Calabria +1 | Canale posticipato | 512 | 514 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 1/2 |
Si ringrazia Bruno Rescifina alla collaborazione prestata alla stesura della pagina.
I marchi citati e i loghi riportati appartengono ai rispettivi proprietari.
Pagina creata il 6 Luglio 2008
Pagina aggiornata al 19 Aprile 2012