Televisione Tunisina 2 (ex Canal 21 e Tunisie 21)
Ragione Sociale | Tunisie 21 S.r.l. |
Indirizzo | Via Lega degli Stati Arabi, Le Belvédère - 1002 Tunisi |
Telefono | 00216-71800844 |
Fax | 00216-71781058 |
Responsabile | Béchir Hmidi |
Sito WEB | www.tunisie21.tn |
web@tunisiatv.tn | |
Tipologia | Nazionale |
· Storia
Il 7 Novembre 1994, per volere dell'allora presidente Zine el-Abidine Ben Ali, Canale 21 inizia sulla rete originariamente creata nel 1983 per ospitare la RTT 2 che, a sua volta, si arrese nel Giugno 1989 a favore di Antenne 2 (divenuta France 2 nel 1992).
Per i giovani il numero 21 fa riferimento alla Giornata della Gioventù tenutasi il 21 Marzo ed essa trasmette i suoi programmi tra le 17.40 e le 20.15 alternati a quelli di France 2 (soprattutto durante le news delle ore 20 ritenuti critici verso il governo tunisino).
Dopo la trionfale rielezione del presidente Ben Ali nel 1999 (con il 99% dei voti), i media francesi, tra cui France 2, ha fortemente criticato il governo tunisino e ha criticato la mancanza di regime di democrazia.
In risposta, il risultato fu la manovra della ERTT, quest'ultimo utilizzato per fermare la diffusione della catena francese, che di fatto avvenne alla fine di Ottobre 1999.
Da allora, la seconda rete è completamente occupata da Canal 21 che emette dalle 14:00 alle 0:00; tuttavia, la rete sta lottando per trovare il suo pubblico con uno share di più del 5%, perché è forte la concorrenza di catene nazionali e di altri canali privati arabi diffusi via satellite.
Inoltre, la sua distribuzione è esclusivamente terrestre.
Non era proprio un tale successo all'inizio tant'è che portò via la programmazione tradizionale che erano abituati a vedere sostituendo, in questo modo, il palinsesto con un sacco di spettacoli di prodotto mediocre .
Con il tempo la gente ha l'abitudine e quando "France 2"ri-trasmessa è stata tolta, la programmazione di Canale 21 è stata lentamente ampliata nel corso degli anni, più spettacoli sono stati aggiunti e alcuni di loro hanno iniziato ad ottenere un audience migliore.
Eppure, il canale è stato sempre più o meno una spalla per il principale canale pubblico "Tunisia 7", o almeno è così che si sentiva dire.
Ora il canale è stato rilanciato come un canale TV via satellite diventando una terza uscita per la Tunisia.
Il suo nome e logo sono stati modificati ed è diventato sempre più di un canale di informazioni di carattere generale bloccandosi ancora al bit "21" per sottolineare le sue radici e nel futuro come un canale rivolto ai giovani.
Ovviamente è una grande ooccasione gni volta che un nuovo canale televisivo tunisino o stazione radio va in onda ed in questo caso arricchisce la scena audio-visuale del paese, e nel caso della tv satellitare internazionale o canali radio nel dare visibilità al paese sempre più e raggiungendo la gente tunisina oltre i suoi confini.
Il 25 Luglio 2007, Ben Ali ha annunciato in un discorso la conversione del secondo canale televisivo nazionale Canal 21 anche via satellite in una forma nuova e con una programmazione moderna.
La catena è in realtà ridenominata Tunisia 21 e dal 7 Novembre 2007 ha iniziato a trasmettere sul satellite il giorno stesso del cambio di denominazione.
Lo spread è tra mezzogiorno e mezzanotte mentre un nuovo logo ed un nuovo look dell'emittente vengono introdotte.
Il satellite permette all'emittente di ampliare il suo pubblico oltre i confini nazionali.
Nel Marzo 2010 Tunisia 21 si trasferisce nella nuova sede della televisione tunisina.
Dopo la caduta del presidente Zine el-Abidine Ben Ali, occorso il 14 Gennaio 2011 durante la rivoluzione della Tunisia, la tv tunisina cambia nome nuovamente al 20 Gennaio c.a. e diventa National Television Tunisia 2 ovvero Televisione Tunisina Nazionale 2 (التلفزة التونسية الوطنية 2), televisione in lingua araba tunisina e in francese.
Oggi Tunisia 21, è ormai diventato il quarto canale TV tunisino via satellite, e la seconda pubblica, dopo il suo recente ri-lancio.
Evoluzione del marchio della Televisione Tunisina 2
Logo di Canal 21 utilizzato dal 7 Novembre 1994 al 7 Novembre 2007.
Logo di Tunisia 21 utilizzato dal 7 Novembre 2007 al 15 Gennaio 2011.
Logo della Televisione Tunisina 2 utilizzato dal 15 al 20 Gennaio 2011.
Attuale logo della Televisione Tunisina 2 utilizzato dal 20 Gennaio 2011.
· Canali
CH. | Pol. | Impianto | Dipartimento | Prov. | Copertura |
26 | O | Bou Kournine | Ben Arous | BA | Ariana Medina, Bardo, Beb Bhar, Beb Souika, Ben Arous, Beni Khalled, Bir Mcherga, Borj El Amri, Boumhel Bessatine, Carthage, Citee Ettadhamen, Cite Khadhra, Douar Hicher, Fouchana, Grombalia, Jbel Jloud, Hammem Chat, Hammem Lif, Hrairia, Kabbaria, Kalaat Andalous, Kram, Lagoulette, Lamarsa, Manouba, Medina, Medina Jedida, Medina Tunis, Megrine, Menihla, Menzah, Menzel Bouzelfa, Mhamdia, Morneg, Mournaguia, Mourouj, Omrane, Omrane Superior, Oued Elil, Rades, Raoued, Sidi Becher, Sidi Hissine, Sijoumi, Slimen, Soukra, Tahrir, Takelsa, Utik, Wardia, Zahra, Zouhour |
55 | O | Goraa | Beja | BE | Beja Amdoun, Beja Nord, Beja Sud, Belta Bouaouen, Bouarada, Bourouis, Bousalem, Fernana, Gaafour, Gboullate, Jendouba, Jendouba Nord, Joumine, Kef Est, Krib, Mjelzebeb, Neber, Oued Mlise, Siliana Nord, Siliana Sud, Teboursouk, Testour, Tibar |
31 | O | Nefza | Beja | BE | Nefza |
54 | O | Ouachtata | Beja | BE | Nefza |
38 | O | Sbroun | Beja | BE | Beja Sud |
35 | O | Bizerte Hana | Bizerte | BZ | Bizerte Hana |
53 | O | Kchabta | Bizerte | BZ | Alia, Bizerte Nord, Bizerte Sud, Ghar Melh, Ghzala, Kalaat Andalous, Mateur, Menzel Bourguiba, Menzel Jmil, Sidi Thabet, Tinja, Utik, Zarzouna |
60 | O | Mraya | Bizerte | BZ | Bizerte Sud, Ghzala, Menzel Bourguiba, Tinja |
49 | O | Raf Raf | Bizerte | BZ | Ras Jbel |
63 | O | Sejenane | Bizerte | BZ | Joumine, Sejnene |
23 | O | Biadha | Hamma | GB | Belkhir, Bir Ali Benkhlifa, Deguech, Douz Nord, Douz Sud, Gabes Medina, Gabes Ouest, Gabes Sud, Gafsa Nord, Gafsa Sud, Ghannouch, Ghraiba, Guetar, Hamma, Kebili Nord, Kebili Sud, Ksar, Majel Bel Abbes, Mahres, Matmata, Matmata Jedida, Mdhila, Meknessy, Menzel Bouzayen, Menzel Habib, Metlaoui, Metouia, Mezzouna, Oum Larayes, Redeyef, Regueb, Sidi Aich, Sidi Ali Benaoun, Skhira, Sned, Souk Jedid, Souk Lahad, Tamaghza |
25 | O | Matmata | Gabes | GB | Matmata, |
31 | O | Mdhila | Gafsa | GF | Guetar, Ksar, Mdhila, |
65 | O | Metlaoui | Gafsa | GF | Metlaoui |
59 | O | Redeyef | Gafsa | GF | Oum Larayes, Redeyef |
35 | O | Ain Draham | Jendouba | JE | Ain Draham, Beja Amdoun, Belta Bouaouen, Fernana, Jendouba Nord, Oued Mlise, Tabarka |
40 | O | Babbouch | Jendouba | JE | Ain Draham |
51 | O | Beni Metir | Jendouba | JE | Ain Draham |
48 | O | Ghardimaou | Jendouba | JE | Ghardimaou, Oued Mlise |
60 | O | Tababa | Jendouba | JE | Beja Nord, Joumine |
41 | O | Tabarka | Jendouba | JE | Tabarka |
69 | O | Touajnia | Jendouba | JE | Tabarka |
59 | O | Charchara | Jendouba | JE | Fernana, Ghardimaou |
56 | O | Bchelli | Kebili | KB | Douz Nord, Kebili Nord, Kebili Sud, Souk Lahad |
24 | O | Rjim Maatoug | Kebili | KB | Faouar |
62 | O | Ain Snene | Le Kef | KF | Kalaat Snen |
42 | O | Kef Errand | Le Kef | KF | Beni Khalled, Beni Khiar, Bouargoub, Boumhel Bessatine, Carthage, Cite Khadhra, Ghar Melh, Grombalia, Haouaria, Hammamet, Hammem Ghezez, Hammem Chat, Hammem Lif, Keliba, Korba, Kram, Lagoulette, Lamarsa, Menzah, Menzel Bouzelfa, Menzel Temime, Mida, Rades, Slimen, Soukra, Takelsa, Zahra |
63 | V | Kef-Ville | Le Kef | KF | Kef Ouest |
45 | O | Medhrane | Le Kef | KF | Neber |
30 | O | Nebeur | Le Kef | KF | Neber |
53 | O | Sakiet Sidi Youssef | Le Kef | KF | Sakiet Sidi Youssef |
51 | O | Sidi-Salem | Le Kef | KF | Jrissa, Kalaa Khasba, Tajerouine, Tala |
26 | O | Zaartria | Le Kef | KF | Neber |
27 | O | Trozza | Kairouan | KR | Bouhajla, Chbika, Chrarda, El Ala, Jelma, Haffouz, Hajeb Layoun, Kairouan Nord, Kairouan Sud, Nasrallah, Ouled Haffouz, Sbikha, Weslatia |
40 | O | Jebel Ech Chaambi | Kasserine | KS | Ayoun, Bir Hfey, Feriana, Foussana, Jedelien, Jelma, Haidra, Hassi Frid, Kasserine Nord, Kasserine Sud, Majel Bel Abbes, Sbalet Ouled Askar, Sbeitla, Sbiba, Sidi Bouzid Est, Sidi Bouzid Ouest, Tala, Zouhour |
48 | O | Hmeyma | Kasserine | KS | Jedelien, Rouhia, Sbiba |
61 | O | Ksour Essef | Madhia | MH | Boumerdes, Chebba, Ksour Essef, Mahdia |
22 | O | Zarzis | Medenine | ME | Benguerden, Beni Khedeche, Bir Lahmar, Es Smar, Gabes Medina, Gabes Ouest, Gabes Sud, Ghannouch, Ghomrassen, Jerba Ajm, Jerba Houmt Souk, Jerba Midoun, Hamma, Mareth, Matmata Jedida, Medenine Nord, Medenine Sud, Metouia, Sidi Makhlouf, Zarzis |
63 | O | Beni Khedeche | Medenine | ME | Beni Khedeche |
55 | O | Beni Khiar | Nabeul | NB | Beni Khiar, Dar Chaab Fehri, Nabeul |
61 | O | Haouaria | Nabeul | NB | Hammem Ghezez, Haouaria |
65 | O | Sidi Abdessalem | Nabeul | NB | Beni Khiar |
59 | O | Ghraba | Sfax | SF | Agareb, Amra, Bir Ali Benkhlifa, Chebba, Chorbane, Eljem, Jbeniana, Hbira, Hencha, Kerkena, Mahres, Malouche, Menzel Chaker, Sakiet Dayer, Sakiet Zit, Sfax Medina, Sfax Ouest, Sfax Sud, Sidi Alouane, Swassi, Tina |
32 | O | Souk-Jomaa | Siliana | SL | Bargou, Bourouis, Dahmani, Es Sers, Gaafour, Kef Est, Kesra, Krib, Ksour, Makthar, Neber, Rouhia, Siliana Nord, Siliana Sud |
49 | O | Karma | Sidi Bouzid | SZ | Mezzouna |
65 | O | Mezzouna | Sidi Bouzid | SZ | Mezzouna |
55 | O | Brourmet | Tataouine | TA | Tataouine Nord, Tataouine Sud |
61 | O | Douiret | Tataouine | TA | Tataouine Sud |
41 | O | Ghomrassen | Tataouine | TA | Ghomrassen |
32 | O | Remada | Tataouine | TA | Dhiba, Remada |
46 | O | Techout | Tataouine | TA | Tataouine Nord |
35 | O | Chebika | Tozeur | TO | Tamaghza |
67 | O | Hammet Jerid | Tozeur | TO | Deguech |
61 | O | Hazoua | Tozeur | TO | Hazoua |
48 | O | Nefta | Tozeur | TO | Hazoua, Nefta |
39 | O | Tozeur | Tozeur | TO | Deguech, Tozeur |
32 | O | Tamaghza | Tozeur | TO | Tamaghza |
63 | O | Sidi Bou Said | Tunisi | TU | Lamarsa |
42 | O | Ain Garsi | Zaghouan | ZA | Saouaf |
61 | O | Ain Mdhacker | Zaghouan | ZA | Zriba |
46 | V | Hamem Zriba | Zaghouan | ZA | Zriba |
55 | O | Soughaz | Zaghouan | ZA | Nadhour |
33 | O | Zaghouan | Zaghouan | ZA | Akouda, Ariana Medina, Bardo, Bargou, Beb Bhar, Beb Souika, Ben Arous, Beni Khiar, Bekalta, Benbla, Bini Hassem, Bir Mcherga, Borj El Amri, Bouficha, Bouarada, Bouargoub, Bouhajla, Boumhel Bessatine, Carthage, Citee Ettadhamen, Chbika, Cite Khadhra, Dar Chaab Fehri, Douar Hicher, El Batan, Enfidha, Fahs, Fouchana, Gboullate, Ghaafour, Ghzala, Jammel, Jbel Jloud, Jedeida, Hammamet, Hammem Chat, Hammem Lif, Hammem Sousse, Hergla, Hrairia, Kabbaria, Kairouan Nord, Kairouan Sud, Kalaa Kobra, Kalaa Soghra, Kondar, Korba, Kram, Ksar Helal, Ksibet, Medyouni, Lagoulette, Lamarsa, Manouba, Mateur, Medina, Medina Jedida, Medina Tunis, Megrine, Menihla, Menzah, Menzel Temime, Mhamdia, Mida, Mjelzebeb, Moknine, Monastir, Morneg, Mournaguia, Mourouj, Msaken, Nabeul, Nadhour, Nasrallah, Omrane, Omrane Superior, Oued Elil, Ouled Chamekh, Rades, Raoued, Sahline, Saouaf, Sayaada Lamta Bouhjar, Sbikha, Sidi Becher, Sidi Bouali, Sidi Hani, Sidi Hissine, Sijoumi, Soukra, Sousse Jawhara, Sousse Riadh, Sousse Sidi Abdelhamid, Sousse Medina, Swassi, Tahrir, Teborba, Toboulba, Utik, Wardadine, Wardia, Weslatia, Zaghouan, Zahra, Zeramdine, Zouhour, Zriba |
· Canali in DVB-T MPEG4
CH. | Pol. | Impianto | Dipartimento | Prov. | Copertura |
52 | O | Goraa | Beja | BE | Amdoun, Beja Nord, Beja Sud, Belta Bouaouen, Bourouis, Fernana, Ghardimaou, Gorraa, Jendouba, Jendouba Nord, Krib, Makthar, Mjezelbeb, Oued Mliz, Teboursouk, Testour, Tibar |
45 | O | Bou Kournine | Ben Arous | BA | Ariana Medina, Bardo, Beb Bhar, Beb Souika, Ben Arous, Bir Mcherga, Bou Kournine, Boumhel Bessatine, Carthage, Cite Ettadhamen, Cite Khadhra, Fouchana, Ghar Melh, Grombalia, Hammem Chat, Jbel Jloud, Hammem Lif, Hrairia, Kabbaria, Kalaat Andalous, Kram, Lagoulette, La Marsa, Medina, Medina Jedida, Megrine, Menihla, Menzah, Menzel Bouzelfa, Mhamdia, Morneg, Mourouj, Nabeul, Omrane, Omrane Superior, Rades, Raoued, Sidi Bechir, Sidi Hissine, Sijoumi, Slimen, Soukra, Swassi, Tahrir, Takelsa, Utik, Wardia, Zahra, Zouhour |
23 | O | Kchabta | Bizerte | BZ | Alia, Bizerte, Bizerte Nord, Bizerte Sud, Ghar Melh, Ghzala, Joumine, Mateur, Menzel Bourguiba, Menzel Jmil, Sidi Thabet, Tinja, Zarzouna |
37 | O | Biadha | Hamma | GB | Belkhir, Bir Hfey, Douz, Faouar, Gafsa Nord, Gafsa Sud, Guetar, Kebilli Nord, Kebilli Sud, Ksar, Hamma, Matmata, Mdhilla, Meknessy, Menzel Habib, Metlaoui, Mezzouna, Oum Larayes, Redeyef, Regueb, Sblet Ouled Asker, Sidi Aich, Sidi Ali Benaoun, Sned, Souk Lahad |
28 | O | Ain Draham | Jendouba | JE | Ain Draham, Belta Bouaouen, Fernana, Jendouba, Jendouba Nord, Nefza, Oued Mliz, Tabarka |
21 | O | Trozza | Kairouan | KR | Ala, Bouhajla, Chbika, Chrarda, Haffouz, Hajeb Layoun, Kairouan Nord, Kairouan Sud, Kesra, Nasrallah, Sbikha, Weslatia |
29 | O | Jebel Ech Chaambi | Kasserine | KS | Ayoun, Bir Hfey, Foussana, Frid, Haidra, Jelma, Jrissa, Hassi, Kalaa Khasba, Kasserine Nord, Kasserine Sud, Kef Est, Kef Ouest, Majel Belabbes, Menzel Bouzayen, Ouled Haffouz, Sbeitla, Sers, Sidi Aich, Sidi Bouzid Est, Sidi Bouzid Ouest, Souk Jedid, Tajerouine |
30 | O | Kef Errand | Le Kef | KF | Beni Khalled, Bouargoub, Dar Chaab Fehri, Grombalia, Hammem Chat, Hammem Ghezez, Hammem Lif, Haouaria, Kelibia, Korba, Menzel Bouzelfa, Menzel Temime, Mida, Slimen, Takelsa |
38 | O | Ksour Essef | Mahdia | MH | Bekalta, Benbla, Boumerdes, Chebba, Ksour Essef, Mahdia, Melloulech, Sidi Alwane, Teboulba |
28 | O | Zarzis | Medenine | ME | Benguerden, Beni Khedeche, Gabes Medina, Gabes Ouest, Gabes Sud, Ghannouch, Ghomrassen, Jerba Ajm, Jerba Houmt Souk, Jerba Midoun, Hamma, Mareth, Matmata Jedida, Mednine Nord, Mednine Sud, Metouia, Sidi Makhlouf, Zarzis |
41 | O | Ghraba | Sfax | SF | Agareb, Amra, Bir Ali Benkhlifa, Chebba, Chorbane, Eljem, Ghraiba, Jbeniana, Kerkena, Hbira, Hencha, Mahres, Melloulech, Menzel Chaker, Ouled Chamekh, Sakiet Dayer, Sakiet Zit, Sfax Medina, Sfax Ouest, Sfax Sud, Skhira, Swassi, Tina |
44 | O | Souk Jomaa | Siliana | SL | Bargou, Bouarada, Bourouis, Dahmani, Gaafour, Krib, Ksour, Makthar, Sers, Siliana Nord, Siliana Sud |
36 | O | Remada | Tataouine | TA | Dhiba, Remada |
51 | O | Brourmet | Tataouine | TA | Bir Lahmar, Smar, Tataouine Nord, Tataouine Sud |
28 | O | Nefta | Tozeur | TO | Nefta |
55 | O | Tozeur | Tozeur | TO | Deguech, Tozeur |
36 | O | Zaghouan | Zaghouan | ZA | Akouda, Alia, Ariana Medina, Aroussa, Bardo, Bargou, Beb Bhar, Beb Souika, Ben Arous, Bekalta, Benbla, Beni Hassen, Beni Khalled, Bir Mcherga, Bizerte Nord, Bizerte Sud, Bou Kournine, Bouarada, Bouargoub, Bouficha, Bouhajla, Boumerdes, Boumhel Bessatine, Carthage, Chbika, Chrarda, Cite Ettadhamen, Cite Khadhra, Dar Chaab Fahs, Fehri, Djebel Zaghouan, Enfidha, Fouchana, Gaafour, Gbellat, Ghar Melh, Ghzala, Jammel, Jbel Jloud, Joumine, Hajeb Layoun, Hammamet, Hammem Sousse, Hergla, Hrairia, Kalaa Kobra, Kalaa Soghra, Kabbaria, Kairouan Nord, Kairouan Sud, Kalaat Andalous, Kelibia, Kondar, Korba, Kram, Ksar Helal, Ksibet Medyouni, Lagoulette, La Marsa, Mahdia, Mateur, Medina, Medina Jedida, Megrine, Menihla, Menzah, Menzel Temime, Mhamdia, Mida, Moknine, Monastir, Morneg, Msaken, Nadhour, Omrane, Omrane Superior, Ouled Chamekh, Raoued, Sahline, Sa-Lam-Bo, Saouaf, Sbikha, Sidi Bechir, Sidi Bouali, Sidi Hani, Sidi Hissine, Sijoumi, Soukra, Sousse Jawhara, Sousse Medina, Sousse Riadh, Sousse Sidi Abdelhamid, Tahrir, Teboulba, Utik, Wardanine, Wardia, Zaghouan, Zahra, Zeramdine, Zouhour, Zriba |
· Contenuto Bouquet DVB-T
IDENT | Contenuto | Tipologia |
HD SERVICE ZAGH | Hd Service Zaghouan | Canale di servizio HD |
TUNISIE 7 ZAGH | Tunisie 7 Zaghouan | Generalista |
TV10 | Tv10 | Generalista |
TUNISIE 13 ZAGH | Tunisie 13 Zaghouan | Canale test |
TUNISIE 14 ZAGH | Tunisie 14 Zaghouan | Canale test |
TUNISIE 2 ZAGH | Tunisie 2 Zaghouan | Canale test |
TUNISIE 5 ZAGH | Tunisie 5 Zaghouan | Canale test |
TUNISIE 7 ZAGH | Tunisie 7 Zaghouan | Canale test |
TUNISIE 8 ZAGH | Tunisie 8 Zaghouan | Canale test |
I marchi citati e i loghi riportati appartengono ai rispettivi proprietari.
Pagina aggiornata al 22 Febbraio 2011