Televisione Tunisina 1 (ex Tunis 7 ed RTT Tv 7 Tunisia)
Ragione Sociale | Tunisia 7 |
Indirizzo | Via Lega degli Stati Arabi, Le Belvédère - 1002 Tunisi |
Telefono | 00216-71847300 |
Fax | 00216-71781058 |
Responsabile | Béchir Hmidi |
Sito WEB | www.tunisie7.tn |
info@tunisiatv.com | |
Tipologia | Nazionale |
· Storia
Tunisia 7 è il primo canale nazionale della televisione tunisina.
Diffusa sul satellite e sulla rete in digitale terrestre e in analogico, Tunisia 7 emette 24 ore da 24 per offrire una programmazione completa e diversificata in molti modi, si informa tramite la JT e le riviste d'informazione, senza dimenticare di intrattenere e servire con la programmazione e la produzione varia: sportiva, culturale, di servizio e di intrattenimento oltre alla sera ai varietà, film e serie senza dimenticare l'infanzia e grazie al sistema di rediffusione non potete perdere i vostri programmi preferiti che vengono presentati in conformità con le missioni di un canale pubblico.
Il 31 Maggio 1966, la televisione tunisina, comunemente nota come RTT (Radio Televisione Tunisina), è stata lanciata ufficialmente dopo due fasi sperimentali; la prima il 1 ° ottobre 1965 e la seconda il 29 ottobre dello stesso anno, essendo accessibili agli abitanti di Tunisi e alla sua periferia.
Ogni volta, viene emessa la musica ma anche il teatro, che sono solitamente trasmessi in diretta.
Dal 7 Gennaio 1966 le emissioni diventano più regolari e la stampa tunisina iniziò a pubblicare il calendario del programma di RTT parallelamente a quella della televisione italiana.
Nel 1967, un anno dopo la sua nascita, le trasmissioni della televisione tunisina passano a tre ore di programmazione al giorno; due di queste vengono emesse in arabo e francese.
Alla fine del 1976 Il canale comincia a produrre programmi a colori.
Nel 1983 il primo canale televisivo tunisino viene rinominato RTT 1 in seguito alla creazione di RTT 2 in francese.
Il 30 Dicembre 1987 è avvenuta la prima introduzione della pubblicità in TV mentre nel 1992 la catena nazionale televisiva cambia denominazione diventando dapprima TV7, poi nel 1997 Tunis 7 ed infine, nel 2008, Tunisia 7.
Tunisia 7 è un canale generalista ed i suoi programmi sono trasmessi dalle nove principali stazioni e 71 stazioni secondarie che si sviluppano su tutto il territorio tunisino.
La sua rete terrestre copre il 99.8% della popolazione.
Dal 1992 trasmette anche sul satellite ed è ricevuta dalle principali emittenti satellitari in modo da essere rediffusa in tutto il mondo.
La catena di ritrasmissione dell'emittente permette una trasmissione continua dei suoi programmi dal 2 Maggio 2007 anno in cui, prima di tale data, le emissioni venivano sospese quotidianamente dall'1:30 alle 6:00 del mattino.
· Evoluzione storica del marchio della Televisione Tunisina 1 (ex Tunis 7 e RTT Tv7)
Logo utilizzato dal 7 Gennaio 1966 al 1992.
Logo utilizzato dal 1992 al 1997.
Logo utilizzato dal 1997 al 2000.
Logo utilizzato dal 2000 al 2006.
Logo utilizzato dal 2006 al 22 Maggio 2008.
Logo attuale dal 23 Maggio 2008 al 14 Gennaio 2011.
Logo della Televisione Tunisina 1 utilizzato dal 14 Gennaio al 21 Gennaio 2011.
Logo attuale dal 21 Gennaio 2011.
· Canali
CH. | Pol. | Impianto | Dipartimento | Prov. | Copertura |
E7 | V | Bou Kournine | Ben Arous | BA | Ariana Medina, Bardo, Beb Bhar, Beb Souika, Ben Arous, Bir Mcherga, Bou Kournine, Boumhel Bessatine, Carthage, Cite Ettadhamen, Cite Khadhra, Fouchana, Ghar Melh, Grombalia, Hammem Chat, Jbel Jloud, Hammem Lif, Hrairia, Kabbaria, Kalaat Andalous, Kram, Lagoulette, La Marsa, Medina, Medina Jedida, Megrine, Menihla, Menzah, Menzel Bouzelfa, Mhamdia, Morneg, Mourouj, Nabeul, Omrane, Omrane Superior, Rades, Raoued, Sidi Bechir, Sidi Hissine, Sijoumi, Slimen, Soukra, Swassi, Tahrir, Takelsa, Utik, Wardia, Zahra, Zouhour |
E9 | O | Goraa | Beja | BE | Amdoun, Beja Nord, Beja Sud, Belta Bouaouen, Bourouis, Fernana, Ghardimaou, Gorraa, Jendouba, Jendouba Nord, Krib, Makthar, Mjezelbeb, Oued Mliz, Teboursouk, Testour, Tibar |
46 | O | Sbroun | Beja | BE | Beja Nord, Beja Sud, Sbroun |
E10 | O | Nefza | Beja | BE | Nefza |
E7 | O | Ouachtata | Beja | BE | Nefza |
E6 | O | Kchabta | Bizerte | BZ | Alia, Bizerte, Bizerte Nord, Bizerte Sud, Ghar Melh, Ghzala, Joumine, Mateur, Menzel Bourguiba, Menzel Jmil, Sidi Thabet, Tinja, Zarzouna |
E8 | V | Mraya | Bizerte | BZ | Menzel Bourguiba, Menzel Jmil, Mraya, Tinja, Zarzouna |
E8 | V | Raf Raf | Bizerte | BZ | Ras Jbel |
E6 | V | Sejenane | Bizerte | BZ | Sejenene |
E7 | V | Gabes | Gabes | GB | Gabes Medina, Gabes Ouest, Gabes Sud, Ghannouch, Metouia |
E6 | V | Matmata | Gabes | GB | Matmata, Menzel Habib |
E10 | V | Biadha | Hamma | GB | Belkhir, Bir Hfey, Douz, Faouar, Gafsa Nord, Gafsa Sud, Guetar, Kebilli Nord, Kebilli Sud, Ksar, Hamma, Matmata, Mdhilla, Meknessy, Menzel Habib, Metlaoui, Mezzouna, Oum Larayes, Redeyef, Regueb, Sblet Ouled Asker, Sidi Aich, Sidi Ali Benaoun, Sned, Souk Lahad |
E5 | O | Mdhila | Gafsa | GF | Guetar, Mdhilla |
68 | O | Metlaoui | Gafsa | GF | Metlaoui |
E8 | O | Redeyef | Gafsa | GF | Oum Larayes, Redeyef |
E6 | O | Jebel Ech Chambi | Kasserine | KS | Ayoun, Bir Hfey, Foussana, Frid, Haidra, Jelma, Jrissa, Hassi, Kalaa Khasba, Kasserine Nord, Kasserine Sud, Kef Est, Kef Ouest, Majel Belabbes, Menzel Bouzayen, Ouled Haffouz, Sbeitla, Sers, Sidi Aich, Sidi Bouzid Est, Sidi Bouzid Ouest, Souk Jedid, Tajerouine |
E12 | O | Ain Draham | Jendouba | JE | Ain Draham, Belta Bouaouen, Fernana, Jendouba, Jendouba Nord, Nefza, Oued Mliz, Tabarka |
E8 | V | Babbouch | Jendouba | JE | Ain Draham |
E7 | O | Ghardimaou | Jendouba | JE | Ghardimaou |
E6 | V | Tabarka | Jendouba | JE | Tabarka |
E7 | V | Trozza | Kairouan | KR | Ala, Bouhajla, Chbika, Chrarda, Haffouz, Hajeb Layoun, Kairouan Nord, Kairouan Sud, Kesra, Nasrallah, Sbikha, Weslatia |
E8 | O | Hmeyma | Kasserine | KS | Jedelien, Rouhia, Sbiba, Tala, Zhouhour |
E8 | O | Bchelli | Kebili | KB | Douz, Faouar, Kebilli Nord, Kebilli Sud, Souk Lahad |
E9 | V | Kef Errand | Le Kef | KF | Beni Khalled, Bouargoub, Dar Chaab Fehri, Grombalia, Hammem Chat, Hammem Ghezez, Hammem Lif, Haouaria, Kelibia, Korba, Menzel Bouzelfa, Menzel Temime, Mida, Slimen, Takelsa |
E8 | V | Sidi-Salem | Kef | KF | Jrissa, Kalaa Khasba, Tajerouine |
E8 | O | Ain Snene | Kef | KF | Kalaat Snen |
E10 | V | Kef-Ville | Kef | KF | Kef Est, Kef Ouest |
E8 | O | Nebeur | Kef | KF | Nebeur |
E10 | O | Sakiet Sidi Youssef | Kef | KF | Sakiet S. Youssef |
E5 | O | Ksour Essef | Mahdia | MH | Bekalta, Benbla, Boumerdes, Chebba, Ksour Essef, Mahdia, Melloulech, Sidi Alwane, Teboulba |
66 | O | Beni Khedeche | Medenine | ME | Beni Khedeche |
E12 | O | Zarzis | Medenine | ME | Benguerden, Beni Khedeche, Gabes Medina, Gabes Ouest, Gabes Sud, Ghannouch, Ghomrassen, Jerba Ajm, Jerba Houmt Souk, Jerba Midoun, Hamma, Mareth, Matmata Jedida, Mednine Nord, Mednine Sud, Metouia, Sidi Makhlouf, Zarzis |
E7 | O | Beni Khiar | Nabeul | NB | Beni Khiar, Nabeul |
E5 | O | Haouaria | Nabeul | NB | Hammem Ghezez, Haouaria |
E8 | O | Ghraba | Sfax | SF | Agareb, Amra, Bir Ali Benkhlifa, Chebba, Chorbane, Eljem, Ghraiba, Jbeniana, Kerkena, Hbira, Hencha, Mahres, Melloulech, Menzel Chaker, Ouled Chamekh, Sakiet Dayer, Sakiet Zit, Sfax Medina, Sfax Ouest, Sfax Sud, Skhira, Swassi, Tina |
E12 | O | Souk-Jomaa | Siliana | SL | Bargou, Bouarada, Bourouis, Dahmani, Gaafour, Krib, Ksour, Makthar, Sers, Siliana Nord, Siliana Sud |
30 | O | Sidi Hani | Sousse | SS | Bizerte Nord, Sidi Hani |
E9 | V | Mezzouna | Sidi Bouzid | SZ | Belkhir, Nezzouna |
E7 | V | Brourmet | Tataouine | TA | Bir Lahmar, Smar, Tataouine Nord, Tataouine Sud |
E5 | V | Ghomrassen | Tataouine | TA | Ghomrassen |
E4 | O | Remada | Tataouine | TA | Dhiba, Remada |
E12 | O | Hazoua | Tozeur | TO | Hazoua |
E8 | O | Nefta | Tozeur | TO | Nefta |
E12 | O | Tamaghza | Tozeur | TO | Tamaghza |
E5 | O | Tozeur | Tozeur | TO | Deguech, Tozeur |
E10 | V | Sidi Bou Said | Tunisi | TU | La Marsa, Tunisi |
E11 | O | Zaghouan | Zaghouan | ZA | Akouda, Alia, Ariana Medina, Aroussa, Bardo, Bargou, Beb Bhar, Beb Souika, Ben Arous, Bekalta, Benbla, Beni Hassen, Beni Khalled, Bir Mcherga, Bizerte Nord, Bizerte Sud, Bou Kournine, Bouarada, Bouargoub, Bouficha, Bouhajla, Boumerdes, Boumhel Bessatine, Carthage, Chbika, Chrarda, Cite Ettadhamen, Cite Khadhra, Dar Chaab Fahs, Fehri, Djebel Zaghouan, Enfidha, Fouchana, Gaafour, Gbellat, Ghar Melh, Ghzala, Jammel, Jbel Jloud, Joumine, Hajeb Layoun, Hammamet, Hammem Sousse, Hergla, Hrairia, Kalaa Kobra, Kalaa Soghra, Kabbaria, Kairouan Nord, Kairouan Sud, Kalaat Andalous, Kelibia, Kondar, Korba, Kram, Ksar Helal, Ksibet Medyouni, Lagoulette, La Marsa, Mahdia, Mateur, Medina, Medina Jedida, Megrine, Menihla, Menzah, Menzel Temime, Mhamdia, Mida, Moknine, Monastir, Morneg, Msaken, Nadhour, Omrane, Omrane Superior, Ouled Chamekh, Raoued, Sahline, Sa-Lam-Bo, Saouaf, Sbikha, Sidi Bechir, Sidi Bouali, Sidi Hani, Sidi Hissine, Sijoumi, Soukra, Sousse Jawhara, Sousse Medina, Sousse Riadh, Sousse Sidi Abdelhamid, Tahrir, Teboulba, Utik, Wardanine, Wardia, Zaghouan, Zahra, Zeramdine, Zouhour, Zriba |
E8 | V | Ham Zriba | Zaghouan | ZA | Zriba |
· Canali in DVB-T MPEG4
CH. | Pol. | Impianto | Dipartimento | Prov. | Copertura |
52 | O | Goraa | Beja | BE | Amdoun, Beja Nord, Beja Sud, Belta Bouaouen, Bourouis, Fernana, Ghardimaou, Gorraa, Jendouba, Jendouba Nord, Krib, Makthar, Mjezelbeb, Oued Mliz, Teboursouk, Testour, Tibar |
45 | O | Bou Kournine | Ben Arous | BA | Ariana Medina, Bardo, Beb Bhar, Beb Souika, Ben Arous, Bir Mcherga, Bou Kournine, Boumhel Bessatine, Carthage, Cite Ettadhamen, Cite Khadhra, Fouchana, Ghar Melh, Grombalia, Hammem Chat, Jbel Jloud, Hammem Lif, Hrairia, Kabbaria, Kalaat Andalous, Kram, Lagoulette, La Marsa, Medina, Medina Jedida, Megrine, Menihla, Menzah, Menzel Bouzelfa, Mhamdia, Morneg, Mourouj, Nabeul, Omrane, Omrane Superior, Rades, Raoued, Sidi Bechir, Sidi Hissine, Sijoumi, Slimen, Soukra, Swassi, Tahrir, Takelsa, Utik, Wardia, Zahra, Zouhour |
23 | O | Kchabta | Bizerte | BZ | Alia, Bizerte, Bizerte Nord, Bizerte Sud, Ghar Melh, Ghzala, Joumine, Mateur, Menzel Bourguiba, Menzel Jmil, Sidi Thabet, Tinja, Zarzouna |
37 | O | Biadha | Hamma | GB | Belkhir, Bir Hfey, Douz, Faouar, Gafsa Nord, Gafsa Sud, Guetar, Kebilli Nord, Kebilli Sud, Ksar, Hamma, Matmata, Mdhilla, Meknessy, Menzel Habib, Metlaoui, Mezzouna, Oum Larayes, Redeyef, Regueb, Sblet Ouled Asker, Sidi Aich, Sidi Ali Benaoun, Sned, Souk Lahad |
28 | O | Ain Draham | Jendouba | JE | Ain Draham, Belta Bouaouen, Fernana, Jendouba, Jendouba Nord, Nefza, Oued Mliz, Tabarka |
21 | O | Trozza | Kairouan | KR | Ala, Bouhajla, Chbika, Chrarda, Haffouz, Hajeb Layoun, Kairouan Nord, Kairouan Sud, Kesra, Nasrallah, Sbikha, Weslatia |
29 | O | Jebel Ech Chaambi | Kasserine | KS | Ayoun, Bir Hfey, Foussana, Frid, Haidra, Jelma, Jrissa, Hassi, Kalaa Khasba, Kasserine Nord, Kasserine Sud, Kef Est, Kef Ouest, Majel Belabbes, Menzel Bouzayen, Ouled Haffouz, Sbeitla, Sers, Sidi Aich, Sidi Bouzid Est, Sidi Bouzid Ouest, Souk Jedid, Tajerouine |
30 | O | Kef Errand | Le Kef | KF | Beni Khalled, Bouargoub, Dar Chaab Fehri, Grombalia, Hammem Chat, Hammem Ghezez, Hammem Lif, Haouaria, Kelibia, Korba, Menzel Bouzelfa, Menzel Temime, Mida, Slimen, Takelsa |
38 | O | Ksour Essef | Mahdia | MH | Bekalta, Benbla, Boumerdes, Chebba, Ksour Essef, Mahdia, Melloulech, Sidi Alwane, Teboulba |
28 | O | Zarzis | Medenine | ME | Benguerden, Beni Khedeche, Gabes Medina, Gabes Ouest, Gabes Sud, Ghannouch, Ghomrassen, Jerba Ajm, Jerba Houmt Souk, Jerba Midoun, Hamma, Mareth, Matmata Jedida, Mednine Nord, Mednine Sud, Metouia, Sidi Makhlouf, Zarzis |
41 | O | Ghraba | Sfax | SF | Agareb, Amra, Bir Ali Benkhlifa, Chebba, Chorbane, Eljem, Ghraiba, Jbeniana, Kerkena, Hbira, Hencha, Mahres, Melloulech, Menzel Chaker, Ouled Chamekh, Sakiet Dayer, Sakiet Zit, Sfax Medina, Sfax Ouest, Sfax Sud, Skhira, Swassi, Tina |
44 | O | Souk Jomaa | Siliana | SL | Bargou, Bouarada, Bourouis, Dahmani, Gaafour, Krib, Ksour, Makthar, Sers, Siliana Nord, Siliana Sud |
36 | O | Remada | Tataouine | TA | Dhiba, Remada |
51 | O | Brourmet | Tataouine | TA | Bir Lahmar, Smar, Tataouine Nord, Tataouine Sud |
28 | O | Nefta | Tozeur | TO | Nefta |
55 | O | Tozeur | Tozeur | TO | Deguech, Tozeur |
36 | O | Zaghouan | Zaghouan | ZA | Akouda, Alia, Ariana Medina, Aroussa, Bardo, Bargou, Beb Bhar, Beb Souika, Ben Arous, Bekalta, Benbla, Beni Hassen, Beni Khalled, Bir Mcherga, Bizerte Nord, Bizerte Sud, Bou Kournine, Bouarada, Bouargoub, Bouficha, Bouhajla, Boumerdes, Boumhel Bessatine, Carthage, Chbika, Chrarda, Cite Ettadhamen, Cite Khadhra, Dar Chaab Fahs, Fehri, Djebel Zaghouan, Enfidha, Fouchana, Gaafour, Gbellat, Ghar Melh, Ghzala, Jammel, Jbel Jloud, Joumine, Hajeb Layoun, Hammamet, Hammem Sousse, Hergla, Hrairia, Kalaa Kobra, Kalaa Soghra, Kabbaria, Kairouan Nord, Kairouan Sud, Kalaat Andalous, Kelibia, Kondar, Korba, Kram, Ksar Helal, Ksibet Medyouni, Lagoulette, La Marsa, Mahdia, Mateur, Medina, Medina Jedida, Megrine, Menihla, Menzah, Menzel Temime, Mhamdia, Mida, Moknine, Monastir, Morneg, Msaken, Nadhour, Omrane, Omrane Superior, Ouled Chamekh, Raoued, Sahline, Sa-Lam-Bo, Saouaf, Sbikha, Sidi Bechir, Sidi Bouali, Sidi Hani, Sidi Hissine, Sijoumi, Soukra, Sousse Jawhara, Sousse Medina, Sousse Riadh, Sousse Sidi Abdelhamid, Tahrir, Teboulba, Utik, Wardanine, Wardia, Zaghouan, Zahra, Zeramdine, Zouhour, Zriba |
· Contenuto Bouquet DVB-T
IDENT | Contenuto | Tipologia |
HD SERVICE ZAGH | Hd Service Zaghouan | Canale di servizio HD |
TUNISIE 7 ZAGH | Tunisie 7 Zaghouan | Generalista |
TV10 | Tv10 | Generalista |
TUNISIE 13 ZAGH | Tunisie 13 Zaghouan | Canale test |
TUNISIE 14 ZAGH | Tunisie 14 Zaghouan | Canale test |
TUNISIE 2 ZAGH | Tunisie 2 Zaghouan | Canale test |
TUNISIE 5 ZAGH | Tunisie 5 Zaghouan | Canale test |
TUNISIE 7 ZAGH | Tunisie 7 Zaghouan | Canale test |
TUNISIE 8 ZAGH | Tunisie 8 Zaghouan | Canale test |
I marchi citati e i loghi riportati appartengono ai rispettivi proprietari.
Pagina aggiornata al 9 Gennaio 2010