Canale 33
Ragione Sociale | C.T.P. Centro Televisivo Palermo S.r.l. |
Indirizzo | Corso Domenico Scinà, 51 - 90139 Palermo |
Telefono | 091-325188 |
Fax | 091-331576 |
Responsabile | Francesco Mannino |
Sito WEB | www.centrotelevisivo.tv |
info@centrotelevisivopalermo.it | |
Tipologia | Commerciale |
·Storia
Canale 33 è una delle televisioni locali del gruppo CTP Palermo di Francesco Mannino.
Essa è stata una tv che, grazie alle televendite, è andata avanti commercialmente.
Il canale di emissione era il 33 UHF con postazione Monte Pellegrino; successivamente l'emittente amplierà il suo segnale grazie all'acquisizione dei canali 31 UHF (Pizzo Neviera) a Belmonte Mezzagno e 65 UHF (Costa Zita) a Marineo.
Dopo anni di attività, il 13 Gennaio 2010 verso le ore 11, l'emittente palermitana scompare dai teleschermi cedendo i suoi impianti in affitto a Tivuitalia che, in questo modo, sbarca in città, in vasta parte della provincia palermitana e a Trapani e provincia.
La sua dipartita, però, durera ben poco in quanto, il 30 Novembre 2011, viene rimessa in funzione grazie alla conversione, dall'analogico al digitale terrestre, del canale 62 UHF posto a Monte Pellegrino, già appannaggio di Video 2 (dello stesso gruppo CTP) così come anche sui canali 22 UHF (Costa Zita) a Marineo e 44 UHF (Pizzo Neviera) a Belmonte Mezzagno, quest'ultimi sempre dello stesso gruppo.
In questo modo Canale 33 si rimette in gioco trasmettendo, come consuetudine passata, molte televendite e il tg locale.
Grazie alla collaborazione con Canale Italia, l'emittente palermitana trasmette anche parte delle produzioni del gruppo Garbo nella Sicilia occidentale.
Con il passaggio al digitale terrestre, l'emittente palermitana viene inizialmente messa fuori gioco a causa di un errore nella procedura ministeriale dovuta ad una non esatta valutazione delle caratteristiche legali e tecniche cosicché viene, di fatto, esclusa dal ricevere l'autorizzazione a trasmettere come operatore di rete e fornitore di contenuti.
Dopo la verifica tecnica, la districata matassa viene finalmente risolta con l'aggiudicazione del canale 43 UHF per l'esercizio dell'attività televisiva e con la numerazione LCN 86.
Infatti, nonostante il già avvenuto passaggio al nuovo sistema televisivo, Canale 33 riesce, un mese dopo tale passaggio, a riaccendere i propri trasmettitori nella provincia di Palermo ed in quella di Trapani, dando il via alla conversione dei suoi canali di emissione nel nuovo sistema televisivo.
Pur nonostante l'autorizzazione a trasmettere sul canale designato dal ministero, il suo editore decide di farsi rendere più visibile occupando un altro LCN libero ovvero il 298.
· Canali di trasmissione digitali attuali
CH. | Pol. | Impianto | Comune | Prov. | Copertura | Note |
43 | O/V | Pizzo Neviera | Belmonte Mezzagno | PA | Belmonte Mezzagno | Mux Canale 33 |
43 | O | Montagnalonga | Carini | PA | Comprensorio carinese, parte prov. di PA e TP, S. Vito Lo Capo | Mux Canale 33 |
43 | O | Contrada Costa Zita | Marineo | PA | Marineo, parte prov. PA | Mux Canale 33 |
43 | O/V | Monte Pellegrino | Palermo | PA | Palermo e gran parte della provincia fino a S. Stefano Camastra | Mux Canale 33 |
43 | O | Monte Bonifato | Alcamo | TP | Alcamo, parte prov. di AG, PA e TP | Mux Canale 33 |
43 | O | Piana delle Forche | Erice | TP | Trapani e provincia, Isole Egadi | Mux Canale 33 |
43 | V | S. Anna Pizzo Argenteria | Erice | TP | Trapani città e provincia, Isole Egadi | Mux Canale 33 |
· Canali di trasmissione digitali prima della data di passaggio
CH | Pol | Impianto | Comune | Prov | Copertura | Note |
44 | O/V | Pizzo Neviera | Belmonte Mezzagno | PA | Belmonte Mezzagno | del 30/11/11, ex Video 2 analogico |
· Canali DVB prima del passaggio al digitale terrestre definitivo
CH | Pol | Impianto | Comune | Prov | Copertura | Note |
44 | O/V | Pizzo Neviera | Belmonte Mezzagno | PA | Belmonte Mezzagno | del 30/11/11, ex Video 2 analogico |
22 | V | Contrada Costa Zita | Marineo | PA | Marineo, parte della prov. di PA fino a Vicari, prov. di AG | dal 30/11/11, ex Video 2 analogico |
62 | O | Monte Pellegrino - Santuario | Palermo | PA | Palermo e parte della prov., parte della prov. di Messina | dal 30/11/11, ex Video 2 analogico |
· Contenuto bouquet DVB-T Canale 33 prima del passaggio definitivo al digitale terrestre
IDENT | Contenuto | Tipologia | VPid | APid | Mod. | Interv. di Guardia | Mod. Trasmiss. | Cod. Valut. HP | Cod. Valut. LP |
VIDEO ITALIA | Video Italia | Generalista | 1537 | 1538 | QAM64 | 1/32 | 8K | 3/4 | 3/4 |
VIDEO ITALIA 3 | Video Italia 3 | Generalista | 2049 | 2050 | QAM64 | 1/32 | 8K | 3/4 | 3/4 |
VIDEO 2 | Video 2 | Generalista | 257 | 258 | QAM64 | 1/32 | 8K | 3/4 | 3/4 |
T.R.S. | Tele Radio Satellite | Generalista | 513 | 514 | QAM64 | 1/32 | 8K | 3/4 | 3/4 |
CANALE 33I | Canale 33 | Generalista | 769 | 770 | QAM64 | 1/32 | 8K | 3/4 | 3/4 |
TELEREPORTER | Telereporter | Generalista | 1025 | 1026 | QAM64 | 1/32 | 8K | 3/4 | 3/4 |
TELEREP. SICILIA | Telereporter Sicilia | Generalista | 1281 | 1282 | QAM64 | 1/32 | 8K | 3/4 | 3/4 |
VIDEO ITALIA | Video Italia | Generalista | 1537 | 1538 | QAM64 | 1/32 | 8K | 3/4 | 3/4 |
VIDEO ITALIA 2 | Video Italia | Generalista | 1793 | 1794 | QAM64 | 1/32 | 8K | 3/4 | 3/4 |
VIDEO ITALIA 3 | Video Italia 3 | Generalista | 2049 | 2050 | QAM64 | 1/32 | 8K | 3/4 | 3/4 |
· Canali analogici dismessi
CH. | Pol. | Impianto | Comune | Prov. | Copertura | Note |
31 | O/V | Pizzo Neviera | Belmonte Mezzagno | PA | Belmonte Mezzagno | ceduto a Tivuitalia DVB il 13/01/10 |
65 | V | Contrada Costa Zita | Marineo | PA | Marineo, parte della prov. di PA fino a Vicari, prov. di AG | ceduto a Tivuitalia DVB il 13/01/10 |
33 | O | Monte Pellegrino - Santuario | Palermo | PA | Palermo e parte della prov., parte della prov. di Messina | sperimentazione DVB-T, ceduto a Tivuitalia il 13/01/10 |
I marchi citati e i loghi riportati appartengono ai rispettivi proprietari.
Pagina creata l'11 Novembre 2006
Pagina aggiornata al 29 Dicembre 2014