Rai Sport 2
Ragione Sociale | Rai S.p.A. |
Indirizzo | Viale Mazzini, 14 00195 Roma |
Telefono | 06-3878 |
Fax | 06-3725680 |
Responsabile | Carlo Paris |
Sito WEB | www.raisport.rai.it |
info@raisport.rai.it | |
Tipologia | Nazionale |
· Storia
Il 18 Maggio 2010 è la data in cui tutti i canali Rai vengono ristrutturati in previsione del completamento dello switch off analogico (avvenuto successivamente il 4 Luglio 2012 con Palermo città di riferimento della chiusura dell'analogico) ; in tale contesto, ancora una volta il canale sportivo rimodifica ulteriormente la sua denominazione in Rai Sport 1 (ex Rai Sport +) in quanto, nello stesso giorno, nasceva il secondo canale sportivo dell'azienda denominato Rai Sport 2.
A tale riorganizzazione, la redazione di Rai News insorse per via dello spostamento di quest'ultima dalla frequenza in cui doveva essere aperto proprio il canale sportivo in questione.
L'inaugurazione di Rai Sport 2 fu tenuta a battesimo dalla presentazione della nazionale italiana di calcio in vista dell'imminente campionato di calcio mondiale in Sudafrica; le trasmissioni iniziarono in quel 18 Maggio alle ore 14.30 con l'aggiunta di particolari eventi calcistici di minore importanza.
Alcuni giorni dopo fu la volta della diretta per la presentazione ufficiale del nuovo allenatore dell'Inter Rafael Benitez seguito da alcune ripetizioni delle sette partite di calcio della nazionale ai Campionati Mondiali 2006 in Germania, trasmesse, per la prima volta, con il commento originale di Marco Civoli e Sandro Mazzola in formato panoramico 16:9.
Principalmente Rai Sport 2 nacque con il preciso intento di trasmettere gli sport minori che non trovavano posto su Rai Sport 1 ed anche sulle reti nazionali; successivamente diede conferma di ciò seguendo anche le dirette 24 ore su 24 e la maggior parte dei programmi trasmessi sulla prima rete posticipati di un'ora.
Rai Sport 2, nella sua regolare programmazione, trasmette le quotidiane edizioni del TG Sport nonché calcio, basket, rugby, ciclismo, hockey su ghiaccio, hockey su pista, pugilato e sci alpino.
Grazie alla creazione del secondo canale sportivo della Rai, essa consentì all'azienda di offrire una copertura totale di alcuni importanti eventi agonistici quali il Tour de France 2010, i mondiali di ciclismo dello stesso anno, la classica San Sebastian, la Parigi Tours ed i campionati mondiali di pallacanestro e pallavolo del 2010.
Nel 2011 la programmazione di Rai Sport 2 prende sempre più consistenza con la nascita di rubriche informative come "Radiocorsa" imperniata sul ciclismo e "Dedicato a..." e "Perle di Sport", quest'ultimo condotto da Barbara Milani.
Infine grandi successi sono stati raggiunti con il Tour de France 2011 dove si è arrivati ad ottenere il record dell''11% di spettatori (circa 1.132.000 di telespettatori) vedenti il giro francese.
Rai Sport 2 è un canale gratuito italiano free disponibile sul digitale terrestre all'interno del mux 2 della RAI sul canale 30 UHF e sulla piattaforma satellitare libera della stessa.
· Evoluzione del marchio Rai Sport 2
Logo ufficiale utilizzato dal 2008 al 2009.
Logo ufficiale utilizzato dal 2009 al 2010.
Logo attuale dal 2010 ai giorni nostri.
· Canali di trasmissione digitali siciliani
CH. | Pol. | Impianto | Comune | Prov. | Copertura | Note |
30 | O/V | Poggio Giache | Agrigento | AG | Agrigento, Porto Empedocle, Realmonte, S. Cono, S. Leone, Villaseta | Mux 2 RAI |
30 | O | Rupe Atenea | Agrigento | AG | Agrigento, Aragona Caldare, Favara, Naro | Mux 2 RAI |
30 | O | Monte Cammarata | Cammarata | AG | Province di AG, CL, CT, EN, PA, RG, TP, Isole Pelagie | Mux 2 RAI |
30 | O | Contrada Bastianella | Canicattì | AG | Canicattì e zone limitrofe | Mux 2 RAI |
30 | O | Portella Palumbo | Palma di Montechiaro | AG | Pama di Montechiaro | Mux 2 RAI |
30 | V | Capo S. Marco | Sciacca | AG | Castelvetrano, Menfi, Ribera, Sciacca | Mux 2 RAI |
30 | O | Monte Redentore | Caltanissetta | CL | Caltanissetta e provincia | Mux 2 RAI |
30 | V | Municipio - Via Palazzo di Città | Gela | CL | Gela | Mux 2 RAI |
30 | O | Monte Colla | Castiglione di Sicilia | CT | Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Malvagna, Moio Alcantara, Motta Camastra, Randazzo, Santa Domenica Vittoria, Francavilla Sicilia | Mux 2 RAI |
30 | O | Monte Salvo | Enna | EN | Assoro, Enna, Leonforte, Pergusa, Piana di Catania occidentale | Mux 2 RAI |
30 | O | Castello | Nicosia | EN | Nicosia | Mux 2 RAI |
30 | V | Contrada Cicciona | Piazza Armerina | EN | Mirabella Imbaccari, Piazza Armerina, San Michele di Ganzaria | Mux 2 RAI |
30 | O/V | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | Capo d'Orlando, da Gioiosa Marea a Cefalù, provincia di Messina tirrenica | Mux 2 RAI |
30 | O | Monte Soro | Cesarò | ME | Cesarò, Parte delle prov. di ME, CL, CT, EN, PA, RC, parte della costa tirrenica calabra | Mux 2 RAI |
30 | O | Monte Trino | Milazzo | ME | Milazzo, fascia costiera tirrenica da Marina di Patti a Spadafora | Mux 2 RAI |
30 | V | Cozzo di Castro | Altofonte | PA | Altofonte, Giacalone, Mondello, Monreale, Palermo, Pioppo | Mux 2 RAI |
30 | V | Costa Nuova | Cinisi | PA | Capaci, Carini, Isola delle Femmine, Punta Raisi, Torretta, Villagrazia di Carini | Mux 2 RAI |
30 | V | Portella Balata | Contessa Entellina | PA | Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Sclafani, Giuliana, Lucca Sicula, Villafranca Sicula |
Mux 2 RAI |
30 | V | Contrada Costa Zita | Marineo | PA | Bagheria, Bolognetta, Campofelice di Fitalia, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Vicari, illafrati, S. Cristina Gela, Piana Degli Albanesi | Mux 2 RAI |
30 | O/V | Monte Pellegrino | Palermo | PA | Palermo e parte della provincia, parte della provincia di Messina fino a Gioiosa Marea | Mux 2 RAI |
30 | O | Monte Pellegrino Est | Palermo | PA | Palermo Arenella, Palermo Vergine Maria | Mux 2 RAI |
30 | V | Contrada S. Francesco | Pollina | PA | Castelbuono, parte di Geraci Siculo e di Isnello | Mux 2 RAI |
30 | O | Contrada Zargati | Torretta | PA | Carini, Punta Raisi, Torretta, Villagrazia di Carini zona Piraineto | Mux 2 RAI |
30 | V | Case Modica | Ispica | RG | Ispica, Pozzallo | Mux 2 RAI |
30 | O | Contrada Monserrato | Modica | RG | Modica | Mux 2 RAI |
30 | O | Contrada Guardiola | Scicli | RG | Marina di Ragusa, Scicli | Mux 2 RAI |
30 | O | Contrada S. Elia | Avola | SR | Avola, Ispica, Noto, Pachino, Pozzallo, Rosolini | Mux 2 RAI |
30 | O | Monte Lauro | Buccheri | SR | Parte delle province di Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa, Reggio Calabria, Isola di Malta | Mux 2 RAI |
30 | O | Ostello della Gioventù | Belvedere | SR | Floridia, Priolo Gargallo, Solarino | Mux 2 RAI |
30 | O | Monte Bonifato | Alcamo | TP | Alcamo. Golfo di Castellammare, parte delle province di AG, PA e TP, S. Vito Lo Capo | Mux 2 RAI |
30 | O/V | Piana delle Forche | Erice | TP | Trapani città, Marsala, Mazara del Vallo, parte delle province di AG, PA e TP | Mux 2 RAI |
30 | V | Quartiere Spagnolo | Erice | TP | Buseto Palizzolo, Custonaci, Valderice | Mux 2 RAI |
I marchi citati e i loghi riportati appartengono ai rispettivi proprietari.
Pagina creata l'8 Giugno 2015
Pagina aggiornata all'8 Giugno 2015