Rai Sport 1
Ragione Sociale | Rai S.p.A. |
Indirizzo | Viale Mazzini, 14 00195 Roma |
Telefono | 06-3878 |
Fax | 06-3725680 |
Responsabile | Carlo Paris |
Sito WEB | www.raisport.rai.it |
info@raisport.rai.it | |
Tipologia | Nazionale |
· Storia
Tutto ebbe inizio con l'antesignana Rai Sport Satellite (più comunemente nota con l'acronimo abbreviato di Rai Sport Sat ), tv dedicata allo sport in generale che mosse i suoi primi passi esclusivamente sul satellite il 1° Febbraio 1999.
Essa trasmetteva ogni giorno dalle 16 alle 24 ora italiana con un palinsesto ben mirato di eventi sportivi maggiori.
Con l'avvento del digitale terrestre in Italia nel 2004, l'emittente sportiva di stato ebbe modo di farsi conoscere dal pubblico italiano nel mux Rai.
Arriviamo al 10 Maggio 2008, data in cui viene modificata la denominazione in Rai Sport Più in previsione dell'avvio delle trasmissioni digitali italiane che porterà il paese allo switch off definitivo.
In questo contesto, la programmazione viene radicalmente modificata con il nuovo restyling grazie, anche, alla confluenza programmatica del Giro d'Italia 2008 in quel periodo.
La programmazione viene arricchita di numerose ore di trasmissione con rubriche e dirette delle tappe del giro anche parzialmente trasmesse anche da Rai 3.
Rai Sport Più creebbe ancor di più la sua connotazione sportiva in quanto varie furono le occasioni in cui trasmise grandi eventi di richiamo internazionale quali il Campionato di Calcio 2008, i Giochi Olimpici di Pechino dello stesso anno, la Confederations Cups 2009, il Campionato Europeo di Calcio Under 21 2009, ed i Giochi olimpici Invernali di Vancouver 2010.
Per ben due anni Rai Sport Più' cambiò il proprio logo di riconoscimento mutando, altresì, anche la dicitura in Rai Sport+.
Il 18 Maggio 2010 è la data in cui tutti i canali Rai vengono ristrutturati in previsione del completamento dello switch off analogico (avvenuto successivamente il 4 Luglio 2012 con Palermo città di riferimento della chiusura dell'analogico) ; in tale contesto, ancora una volta il canale posrtivo rimodifica ulteriormente la sua denominazione in Rai Sport 1 in quanto, nello stesso giorno, nasceva il secondo canale sportivo dell'azienda denominato Rai Sport 2.
Al 16 Aprile 2012, Rai Sport 1 subisce, ancora una volta e non poco, un ulteriore rinnovamento dello programmazione diventando molto simile ad un canale sportivo all news.
Rai Sport 1 è un canale gratuito italiano disponibile sul digitale terrestre all'interno del mux 2 della RAI sul canale 30 UHF e sulla piattaforma satellitare libera della stessa.
· Evoluzione del marchio Rai Sport 1
Logo ufficiale utilizzato dal 1999 al 2008.
Logo ufficiale utilizzato dal 2008 al 2009.
Logo ufficiale utilizzato dal 2009 al 2010.
Logo attuale dal 2010 ai giorni nostri.
· Canali di trasmissione digitali siciliani
CH. | Pol. | Impianto | Comune | Prov. | Copertura | Note |
30 | O/V | Poggio Giache | Agrigento | AG | Agrigento, Porto Empedocle, Realmonte, S. Cono, S. Leone, Villaseta | Mux 2 RAI |
30 | O | Rupe Atenea | Agrigento | AG | Agrigento, Aragona Caldare, Favara, Naro | Mux 2 RAI |
30 | O | Monte Cammarata | Cammarata | AG | Province di AG, CL, CT, EN, PA, RG, TP, Isole Pelagie | Mux 2 RAI |
30 | O | Contrada Bastianella | Canicattì | AG | Canicattì e zone limitrofe | Mux 2 RAI |
30 | O | Portella Palumbo | Palma di Montechiaro | AG | Pama di Montechiaro | Mux 2 RAI |
30 | V | Capo S. Marco | Sciacca | AG | Castelvetrano, Menfi, Ribera, Sciacca | Mux 2 RAI |
30 | O | Monte Redentore | Caltanissetta | CL | Caltanissetta e provincia | Mux 2 RAI |
30 | V | Municipio - Via Palazzo di Città | Gela | CL | Gela | Mux 2 RAI |
30 | O | Monte Colla | Castiglione di Sicilia | CT | Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Malvagna, Moio Alcantara, Motta Camastra, Randazzo, Santa Domenica Vittoria, Francavilla Sicilia | Mux 2 RAI |
30 | O | Monte Salvo | Enna | EN | Assoro, Enna, Leonforte, Pergusa, Piana di Catania occidentale | Mux 2 RAI |
30 | O | Castello | Nicosia | EN | Nicosia | Mux 2 RAI |
30 | V | Contrada Cicciona | Piazza Armerina | EN | Mirabella Imbaccari, Piazza Armerina, San Michele di Ganzaria | Mux 2 RAI |
30 | O/V | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | Capo d'Orlando, da Gioiosa Marea a Cefalù, provincia di Messina tirrenica | Mux 2 RAI |
30 | O | Monte Soro | Cesarò | ME | Cesarò, Parte delle prov. di ME, CL, CT, EN, PA, RC, parte della costa tirrenica calabra | Mux 2 RAI |
30 | O | Monte Trino | Milazzo | ME | Milazzo, fascia costiera tirrenica da Marina di Patti a Spadafora | Mux 2 RAI |
30 | V | Cozzo di Castro | Altofonte | PA | Altofonte, Giacalone, Mondello, Monreale, Palermo, Pioppo | Mux 2 RAI |
30 | V | Costa Nuova | Cinisi | PA | Capaci, Carini, Isola delle Femmine, Punta Raisi, Torretta, Villagrazia di Carini | Mux 2 RAI |
30 | V | Portella Balata | Contessa Entellina | PA | Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Sclafani, Giuliana, Lucca Sicula, Villafranca Sicula |
Mux 2 RAI |
30 | V | Contrada Costa Zita | Marineo | PA | Bagheria, Bolognetta, Campofelice di Fitalia, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Vicari, illafrati, S. Cristina Gela, Piana Degli Albanesi | Mux 2 RAI |
30 | O/V | Monte Pellegrino | Palermo | PA | Palermo e parte della provincia, parte della provincia di Messina fino a Gioiosa Marea | Mux 2 RAI |
30 | O | Monte Pellegrino Est | Palermo | PA | Palermo Arenella, Palermo Vergine Maria | Mux 2 RAI |
30 | V | Contrada S. Francesco | Pollina | PA | Castelbuono, parte di Geraci Siculo e di Isnello | Mux 2 RAI |
30 | O | Contrada Zargati | Torretta | PA | Carini, Punta Raisi, Torretta, Villagrazia di Carini zona Piraineto | Mux 2 RAI |
30 | V | Case Modica | Ispica | RG | Ispica, Pozzallo | Mux 2 RAI |
30 | O | Contrada Monserrato | Modica | RG | Modica | Mux 2 RAI |
30 | O | Contrada Guardiola | Scicli | RG | Marina di Ragusa, Scicli | Mux 2 RAI |
30 | O | Contrada S. Elia | Avola | SR | Avola, Ispica, Noto, Pachino, Pozzallo, Rosolini | Mux 2 RAI |
30 | O | Monte Lauro | Buccheri | SR | Parte delle province di Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa, Reggio Calabria, Isola di Malta | Mux 2 RAI |
30 | O | Ostello della Gioventù | Belvedere | SR | Floridia, Priolo Gargallo, Solarino | Mux 2 RAI |
30 | O | Monte Bonifato | Alcamo | TP | Alcamo. Golfo di Castellammare, parte delle province di AG, PA e TP, S. Vito Lo Capo | Mux 2 RAI |
30 | O/V | Piana delle Forche | Erice | TP | Trapani città, Marsala, Mazara del Vallo, parte delle province di AG, PA e TP | Mux 2 RAI |
30 | V | Quartiere Spagnolo | Erice | TP | Buseto Palizzolo, Custonaci, Valderice | Mux 2 RAI |
I marchi citati e i loghi riportati appartengono ai rispettivi proprietari.
Pagina creata l'8 Giugno 2015
Pagina aggiornata all'8 Giugno 2015