RAI Radio Televisione Italiana
Ragione Sociale | Rai S.p.A. |
Indirizzo | Viale Mazzini, 14 00195 Roma |
Telefono | 06-3878 |
Fax | 06-3725680 |
Sito WEB | |
info@rai.it | |
Tipologia | Nazionale |
· Storia
1 gennaio 1954: questa è la data in cui partì il primo Programma Nazionale RAI dal trasmettitore di Monte Mario e da questo momento la televisione cominciò il suo cammino caratterizzando gli usi e costumi degli italiani.
Successivamente nacquero il Secondo Programma (4 novembre 1961) e il Terzo Canale (15 dicembre 1979) che contribuirono ad aumentare notevolmente il numero di telespettatori, sopratutto per l'ultimo nato con lo scopo di diventare un canale regionale.
Negli anni che seguirono i tre canali RAI continuarono a migliorare sia sotto l'aspetto qualitativo che tecnico aumentando i ripetitori su scala nazionale e raggiungendo la maggior parte delle località italiane che ancora non erano coperte dal servizio.
A metà degli anni 70 si assiste al nascere delle televisioni locali e la RAI comincia a sentirne il peso non tralasciando niente al caso e cercando di contrastrarle in maniera più o meno consistente per ciò che riguarda l'informazione e l'intrattenimento.
Infatti dal febbraio 1976 è testimonial dell'avvento della tv a colori e tale evento lo dimostra con le prove tecniche eseguite al mattino con il conosciutissimo monoscopio Philips a colori che succede al vecchio RCA americano che troneggiava sugli schermi italiani sui due canali iniziali.
Trasmissioni come Domenica In.., L'Altra Domenica, le varie edizioni di Fantastico e tanti altri programmi furono inizialmente quelle che diedero il battesimo al nuovo sistema di colore PAL scelto principalmente (con molte prove tecniche assieme al SECAM) come tecnica ufficiale delle trasmissioni della rete italiana ed, a tutt'oggi, ancora esistente e funzionante .
Particolarità di rilievo dell'azienda è stata quella di cambiare denominazione interna proprio al fine di facilitarne il richiamo in maniera più semplice dei canali tv; infatti dalla sua nascita fino al 1975 (l'anno in cui si attuò la legge di riforma televisiva) venivano chiamate rispettivamente "Programma Nazionale" e "Secondo Programma" cambiando, successivamente, in "Rete 1", "Rete 2" e "Rete 3" fino al 1982 e finendo, da quest'anno in poi, nell' assumere gli attuali nomi di "Rai Uno", "Rai Due" e "Rai Tre".
Negli anni 80 in piena concorrenza con l'emittenza locale (in primis Canale 5 e le sue reti del gruppo Fininvest oggi Mediaset) riesce ad essere primatista assoluta riguardo l'innovazione nei programmi e la sua qualità e proprio per questo diventa la tv che, a livello mondiale, conquista sempre più consensi e approvazione da parte degli addetti del settore sia dal punto di vista tecnico che in quello scenografico, coreografico e d'organizzazione della produzione.
Fu proprio in occasione dei mondiali del 1990 il momento in cui l'azienda riuscì a farsi notare per le tecnologie legate all'Alta Definizione grazie alla Telettra (consociata interna che s'interessava dei sistemi tecnici di trasmissione e ricezione) che, in una presentazione ai giapponesi della NHK, stupì i loro occhi grazie al superamento delle loro 1125 linee con i 1250 del nostro sistema riuscendo persino ad essere chiamati a spiegare e guidare negli USA i tecnici americani delle più note tv del paese (ABC, CBS ed NBC) per i mondiali di calcio del 1994.
Negli anni 90 trovano consenso programmi che fanno capolino su Rai Tre grazie alla produzione su questa rete portando un velo di modernità al punto che riesce a conquistare i primi posti nelle indagini di mercato e d'ascolto.
Con il terzo millennio la RAI continua la sua presenza nell'attuale panorama televisivo italiano entrando ormai a far parte delle emittenti internazionali che utilizzano le nuove tecnologie grazie al centro ricerche RAI situato a Torino da dove hanno preso piede tutti quei progetti come il Televideo, l'MPEG2 per il satellite e per l'attuale DTT, l'MPEG8 futuro e rimanendo al passo coi tempi senza tralasciare quello che nei suoi 50 anni ha costruito, dapprima con pochissimi mezzi fino ad arrivare ai giorni nostri con investimenti mirati e a lungotermine, e rimanendo quella che è sempre stata ovvero... "La tv degli italiani".
· Canali digitali
Cell ID | Postazione | Comune | Prov. | MUX 1 | MUX 2 | MUX 3 | MUX 4 | MUX 5 | Copertura |
Padia | Acri | CS | 35 O | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Acri Centro | |
Dogna | Acri | CS | 35 O | 30 O | 26 O | 40 O | -- -- | Acri Dogna | |
Serra di Budda | Acri | CS | 35 O | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Acri Duglia | |
S. Vito | Aieta Covili | CS | 35 V | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Aieta, Tortora | |
Randieri | Amantea | CS | E9 V | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Amantea | |
Le Puzelle | Bonifati | CS | E11 V | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Puzelle | |
Timpa della Valle | Bonifati | CS | E9 V | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Bonifati, Sangineto | |
Contrada Vignali | Buonvicino | CS | 35 V | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Buonvicino, Diamante | |
Madonna della Catena | Civita | CS | 35 V | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Cassano sullo Ionio, Civita, Frassineto, Villapiana | |
Monte Scuro | Celico | CS | E9 O | 30 O | 26 O | 40 O | -- -- | Acquaformosa, Acri, Albidona, Altilia, Altomonte, Amendolara, Aprigliano, Belsito, Bisignano, Carolei, Carpanzano, Casole Bruzio, Cassano sullo Jonio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Castroregio, Castrovillari, Celico, Cellara, Cerchiara di Calabria, Cerisano, parte del Golfo di Taranto e di Metaponto, alcuni paesi delle province di Catanzaro, Messina, Reggio Calabria e Vibo Valentia |
|
Oratorio | Cerchiara di Calabria | CS | 35 V | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Cerchiara di Calabria | |
Punta La Testa | Cetraro | CS | E9 O | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Cetraro | |
Le Coste | Corigliano Calabro | CS | 35 O | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Corigliano Calabro | |
Colle Pancrazio | Cosenza Est | CS | E5 V | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Cosenza in parte | |
Contrada Foce | Grimaldi | CS | E5 O | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Grimaldi | |
Monticelli | Grisolia | CS | E9 V | 30 V | 26 V | 40 V | -- -- | Grisolia, Maierà, Santa Domenica Talao, Scalea, Verbicaro |
|
Monte Mondia | Lago | CS | 35 V | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Aiello Calabro, Lago San Pietro in Amantea | |
I Colli | Laino Castello | CS | 29 O 35 O |
-- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Castelluccio Inferiore, Laino Borgo, Laino Castello | |
Colle d'Avri | Longobucco | CS | 35 V | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Longobucco | |
Destro Manco | Longobucco | CS | 35 V | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Longobucco | |
Croce del Farneto | Longobucco | CS | E9 O | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Longobucco, Ortiano | |
Castagneto | Marzi | CS | 35 O | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Marzi | |
Monte Sassone | Morano Calabro | CS | E5 O | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Morano Calabro | |
Donna Puma | Mormanno | CS | E5 O | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Laino Castello, Mormanno | |
Monte Melazzo | Oriolo Calabro | CS | 35 V | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Oriolo Calabro | |
San Nicola | Orsomarso | CS | E5 O | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Orsomarso | |
Pantani | Paola | CS | 35 O | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Paola, Rende | |
Serra Longa | Papasidero | CS | 35 V | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Papasidero | |
Contrada Ascione | Parenti | CS | E9 V | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Aprigliano, Parenti, Pedace, Rogliano, San Giovanni In Fiore |
|
Contrada San Marco | Paterno Calabro | CS | 35 V | 30 V | 26 V | 40 V | -- -- | Aprigliano, Bisignano, Casole Bruzio, Celico, Cellara, Paterno Calabro |
|
Ciccio Leo | Pedivigliano | CS | 35 V | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Colosimi | |
Timpone del Fronte | Rocca Imperiale | CS | 35 V | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | ||
Commaroso | Roseto Capo Spulico | CS | 35 O | 30 O | 26 O | 40 O | -- -- | Acri, Amendolara, Calopezzati, Caloveto, Cariati, Roseto Capo Spulico, costa ionica delle province di Cosenza, Crotone, Matera |
|
Castagna | S. Agata d'Esaro | CS | E5 O | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | S. Agata d'Esaro | |
Contrada Fontanelle | S. Agata d'Esaro | CS | 35 O | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | S. Agata d'Esaro | |
Serra Immella | S. Giovanni in Fiore | CS | E5 V | 30 O | 26 O | 40 O | -- -- | S. Giovanni in Fiore | |
Stradalata Soprano Case Belcastro | S. Giovanni in Fiore | CS | 35 V | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | S. Giovanni in Fiore | |
Via Volterra | S. Giovanni in Fiore | CS | 35 O | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | S. Giovanni in Fiore | |
Contrada Gran Bollina | S. Lorenzo Bellizzi | CS | 35 O | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | S. Lorenzo Bellizzi | |
Petrarella | S. Marco Argentano | CS | 35 O | 30 O | 26 O | 40 O | -- -- | Acri, Bisignano, Castiglione Cosentino, S. Marco Argentano, parte della provincia di Cosenza |
|
25296 | Strada Provinciale per Cerra | Andali | CZ | 35 V | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Cerva, Petronà |
24726 | Monte Manna | Badolato | CZ | E9 O | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Badolato |
26329 | Monte Eremita | Carlopoli | CZ | 35 O | 30 O | 26 O | 40 O | -- -- | Bianchi, Carlopoli, Decollatura, Panettieri, Pedivigliano, Soveria Mannelli |
24688 | Monte Scavo | Catanzaro | CZ | 35 O | 30 O | 26 O | 40 O | -- -- | Parte della provincia di Catanzaro |
24262 | Acquedotto | Chiaravalle Centrale | CZ | 35 V | 30 V | 26 V | 40 V | -- -- | Cardinale, Centrache, Cenadi, Chiaravalle Centrale, Olivadi, Petrizzi, San Vito Sullo Ionio, Torre di Ruggiero |
27958 | La Conicella | Conflenti | CZ | E5 O | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Conflenti |
26498 | Marinella | Gimigliano | CZ | 35 V | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Gimigliano |
24263 | Commaruso | Guardavalle | CZ | 35 V | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Guardavalle, Stilo |
Lazzaro | Isca sullo Ionio | CZ | 35 O | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Isca sullo Ionio | |
25298 | Serra Mancini | Nocera Tirinese | CZ | 35 V | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Cleto, Nocera Ticinese |
28648 | Castello | Satriano | CZ | 34 V | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Gagliato |
27024 | Timpone S. Maria | Sellia | CZ | E9 V | 30 V | 26V | 40 V | -- -- | Albi, Catanzaro, Faverna, Fossato Serralta, Magisano, Marcedusa, Pentone, Sellia, Sersale, Sorbo S. Basile, Taverna, Zagarise |
27058 | Cardusa | Sellia Marina | CZ | 35 O | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
26527 | Via Isarà - Furioso | Stalettì | CZ | 35 V | 30 V | 26V | 40 V | -- -- | Stalettì, parte ionica della provincia di Catanzaro |
27546 | Monte Tiriolo | Tiriolo | CZ | 35 O | 30 O | 26 O | 40 O | E11 V | Catanzaro, Tiriolo, parte delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia |
28649 | Soverito | Vallefiorita | CZ | E5 O | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Vallefiorita |
Contrada Fiume | Casabona | KR | 35 O | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Casabona | |
Contrada Bugiatro | Isola Capo Rizzuto | KR | E9 V | 30 V | 26 V | 40 V | -- -- | Isola Capo Rizzuto | |
Torre Melissa | Melissa | KR | 35 O | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Melissa | |
Serra Trono | Mesoraca | KR | E9 O | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Mesoraca, Petilia Policastro, Roccabernarda | |
Convento S. Francesco | Roccabernarda | KR | 35 V | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Roccabernarda | |
Monte S. Michele | S. Nicola dell'Alto | KR | 35 O | 30 O | 26 O | 40 O | -- -- | Campana, Crotone, Melissa, provincia di Crotone e parte delle province di Catanzaro e Cosenza |
|
Cacciapuin | Bagnara Calabra | RC | 35 OV | 30 OV | 26 OV | 40 OV | -- -- | Bagnara Calabra | |
Monte Brigha | Bova | RC | 35 O | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Bova, S. Lorenzo | |
Sperlungara | Brancaleone | RC | 35 O | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Brancaleone, Bruzzano Zeffirio | |
Mannarella | Cardeto | RC | 35 O | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Cardeto | |
Contrada Palazzi | Casignana | RC | 35 V | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Bianco, Bovalino, Careri, Casignana, Platì, S. Luca | |
Contrada Boschetto - Via Gerace | Feroleto della Chiesa | RC | E9 V | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Cinquefrondi, Feroleto della Chiesa, Galatro, Maropati | |
S. Nicola | Fiumara | RC | 35 V | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Fiumara | |
Solleria | Gioiosa Jonica | RC | E5 V | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Gerace, Gioiosa Jonica, Grotteria, Mammola, San Giovanni di Gerace, Solleria |
|
Monte S. Ignazio | Locri | RC | E9 V | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Antonimina, Ciminà, Locri, Platì, Sant'Ilario dello Jonio, S. Ferdinando |
|
Contrada Russo | Mammola | RC | 35 O | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Mammola | |
Contrada Maddo | Montebello Jonico | RC | 35 O | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Montebello Jonico | |
Contrada Lifracì | Motta S. Giovanni | RC | 35 O | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Motta S. Giovanni | |
Pietrapennata - Punta del Gallo | Palizzi | RC | 35 V | 30 V | 26 V | 40 V | -- -- | Capo Spartivento, Palizzi, parte ionica della provincia di Reggio Calabria |
|
Monte S. Elia | Palmi | RC | E9 O | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Palmi | |
Monte Stella | Pazzano | RC | E5 V | 30 O | 26 O | 40 O | -- -- | Bivongi, Camini, Monasterace, Pazzano, Placanica, Stilo |
|
Monte Gallo di Caulonia | Placanica | RC | E9 V | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Caulonia, Nardodipace, Placanica | |
Contrada Villa | Platì | RC | E5 V | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Careri, Platì | |
Contrada Gatta | Riace | RC | 35 V | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Riace | |
Contrada Iemallo | S. Agata del Bianco | RC | E5 V | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | S. Agata del Bianco, Samo | |
Contrada Croce | S. Lorenzo | RC | E5 V | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Bagaladi | |
Inarà | S. Lorenzo | RC | 35 O | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Chorio, Melito di Porto Salvo, S. Lorenzo | |
Via Risorgimento - Gambarie | S. Stefano in Aspromonte | RC | E5 O 27 V |
30 V | 26 V | 40 V | -- -- | Acquappesa, Aiello Calabro, Amantea, Belmonte Calabro, Belvedere Marittimo, Bonifati, Gambarie, Platania, parte delle province di Catania, Messina, Reggio Calabria, Siracusa, lato tirrenico della Calabria, Maratea, Golfo di Policastro e Capo Palinuro |
|
Forte | Scilla | RC | 35 V | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Bagnara Calabra, Scilla | |
S. Leo | Briatico | VV | 35 O | 30 O | 26 O | 40 O | -- -- | Briatico, Filadelfia, Pizzo Calabro, Vibo Valentia | |
Contrada Forge Vecchie | Brognaturo | VV | 35 O | 30 O | 26 O | 40 O | -- -- | Brognaturo, Serra S.Bruno, Simbario, Spadola, Torre Ruggiero |
|
Cassari | Fabrizia | VV | 35 O | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Fabrizia, Mongiana, Nardodipace | |
Via Green | Vibo Valentia | VV | 35 O | 30 O | 26 O | 40 O | -- -- | Acquappesa, Amantea, Belmonte Calabro, Platania, Vibo Valentia e costa tirrenica della Calabria |
RAI è ricevibile attraverso il satellite Hot Bird 13A 13° Est Freq. 10.992 GHz ed Hot Bird 13C Freq. 11.766 GHz e 11.804 GHz, Pol. V SR 27.500 FEC 2/3.
Si ringraziano Bruno Rescifina per la collaborazione alla ricostruzione tecnica delle frequenze e gli autori del sito internet RadioMarconi per la gentile concessione dei monoscopi a colori.
I marchi citati e i loghi riportati appartengono ai rispettivi proprietari.
Pagina creata il 13 Maggio 2013
Pagina aggiornata al 13 Maggio 2013