Giallo
Ragione Sociale | Switchover Media S.r.l. |
Indirizzo | Via Salaria, 222 00199 - Roma |
Telefono | 06-8440871 |
Fax | 06-85800119 |
Responsabile | Francesco Nespega |
Sito WEB | www.giallotv.it |
info@giallotv.it | |
Tipologia | Nazionale |
· Storia
La Switchover Media, broadcaster indipendente italiano guidato da Francesco Nespega, dopo aver lanciato, su sat e dtt, i canali per ragazzi K2, Frisbee e GXT (solo piattaforma Sky) il 14 Maggio 2012 avvia le trasmissioni di Giallo.
Giallo, canale free posizionato sul numero 38 (Lcn) del telecomando, prende il posto di CanalOne rifacendosi al genere di grande successo nato verso la metà dell’Ottocento, fatto di crimini e mistero, con le relative indagini per scoprire il colpevole, che nel corso degli anni ha spopolato nell’etere televisivo nazionale.
La “Switchover Media” in questo modo amplia ulteriormente la propria strategia, dopo aver investito sui bambini e sul giovane pubblico maschile, puntando alla conquista del pubblico adulto con un brand semplice, distintivo ed inequivocabile con un target rivolto ad un pubblico compreso fra i 20 ei 54 anni.
Come per gli altri canali, del “Gruppo”, anche per Giallo la raccolta pubblicitaria è affidata alla concessionaria nazionale PRS- MediaGroup di Alfredo Bernardini De Pace.
La nuova linea editoriale del canale è ricca e varia si snoda tra i generi poliziesco e legal, noir e medical, thriller e spy story, grandi classici del mistero e detective story, in poche parole il “Giallo” in tutte le sue sfumature.
“Il Canale che Colora le Emozioni” questo è lo slogan utilizzato dalla rete, in chiaro, che consacra questo genere televisivo più popolare al mondo.
Sul versante della programmazione, la rete, offre nel “day-time” serie tv e telefilm che vanno dai casi del “Giudice Amy” agli imputati di “The Practice - Professione Avvocati”, passando per le longeve e sempre verdi serie poliziesche “Matlock” ed “Ellery Queen” agli eroi di “Squadra Emergenza" fino ad arrivare ai “classici del noir” con la serie “Alfred Hitchcock Presenta”.
Le emozioni aumentano, invece, nel “prime-time” , con serate dedicate ai principali protagonisti del genere.
Troviamo, in onda, nell’arco della settimana gli spietati avvocati di “Justice - nel Nome della Legge” che racconta le vicende giudiziarie di un affiatato team di avvocati, in uno studio di Los Angeles, che lottano con ogni mezzo per ottenere l’assoluzione dei propri clienti; “Killer Instinct” con gli agenti che nel Dipartimento di Polizia di San Francisco decidono, di volta in volta, se il caso sia sufficientemente deviato ed inusuale per essere affidato all’unita speciale; “Blind Justice” che narra le vicende di Jim Dunbar ispettore newyorkese, rimasto ferito durante una rapina a causa del mancato intervento del suo compagno di lavoro, divenuto cieco; il mistero dei colonizzatori avvolge la serie “Invasion” con minacciose invasioni aliene che cercano di clonare la popolazione della Florida; la serie d’ispirazione militare con gli ufficiali di “E-Ring” ambientata nel luogo più potente dell’intero globo terrestre, ovvero “il Pentagono”; il costante conflitto dei medici di “3 Libbre” è il tema della serie ambientata nell’ospedale di New York, dove due stimatissimi neurochirurghi affrontano con visioni diametralmente opposte casi clinici drammatici e incentrati sul misterioso fascino del cervello umano; ancora “Keen Eddie” serie poliziesca che lascia il segno e sa catturare l’attenzione dello spettatore.
Il canale punta ad ottenere entro i primi due anni l’1% di share.
Una bella scommessa nella quale il broadcaster sembra credere molto e lo dimostra con il budget messo a disposizione per la sola campagna pubblicitaria, spalmata su radio, tv, stampa, affissioni e web, dal valore di 1 milione di euro.
· Foto ricordi di Giallo
Una serie di collage dei telefilm più in voga su Giallo.
· Canali digitali calabresi
CH. | Pol. | Impianto | Comune | Prov. | Copertura | Note |
47 | O | Padia | Acri | CS | Acri Centro | Mux TIMB 1 |
47 | V | Camoli | Amantea | CS | Amantea | Mux TIMB 1 |
47 | O | Contrada Palazza | Buonvicino | CS | Belvedere Marittimo, Buonvicino, Diamante | Mux TIMB 1 |
47 | V | Contrada S. Nicola | Civita | CS | Cassano sullo Ionio, Civita, Frassineto, Villapiana | Mux TIMB 1 |
47 | O | Piana di Caruso | Corigliano Calabro | CS | Corigliano Calabro | Mux TIMB 1 |
47 | V | Monticelli | Grisolia | CS | Grisolia, Maierà, Santa Domenica Talao, Scalea, Verbicaro | Mux TIMB 1 |
47 | O | Timparello | Lappano | CS | Altomonte, Aprigliano, Carolei, Carpanzano, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Castrovillari, Celico, Cerisano, Cervicati, Cerzeto, Cosenza, Dipignano, Domanico, Figline Vegliaturo, Firmo, Lappano, Lattarico, Lungro, Marano Marchesato, Marano Principato, Mendicino, Mongrassano, Montalto Uffugo, Mottafollone, Paterno Calabro, Pedace, Piane Crati, Rende, Rose, Rota Greca, Rovito, San Benedetto Ullano, San Donato di Ninea, San Fili, San Martino di Finita, San Pietro in Guarano, San Vincenzo La Costa, Santo Stefano di Rogliano, Saracena, Scigliano, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Torano Castello, Trenta, Zumpano | Mux TIMB 1 |
47 | O | Serra Castellara | Luzzi | CS | Luzzi | Mux TIMB 1 |
47 | V | Contrada Commaroso | Roseto Capo Spulico | CS | Acri, Amendolara, Calopezzati, Caloveto, Cariati, Corigliano Calabro, Cropalati, Crotone, Matera, Mandatoriccio, Paludi, Roseto Capo Spulico, Rossano, Terravecchia, costa ionica delle province di Cosenza | Mux TIMB 1 |
47 | V | Contrada S. Marco | Paterno Calabro | CS | Aprigliano, Bisignano, Casole Bruzio, Celico, Cellara, Paterno Calabro | Mux TIMB 1 |
47 | O | Serra Immella | S. Giovanni in Fiore | CS | S. Giovanni in Fiore | Mux TIMB 1 |
47 | O | Contrada Cumma | S. Marco Argentano | CS | Acri, Bisignano, Castiglione Cosentino, S. Marco Argentano, parte della provincia di Cosenza | Mux TIMB 1 |
47 | O | Località S, Salvatore | Spezzano Albanese | CS | Cassano allo Ionio, Castrovillari, Corigliano Calabro, Corigliano Scalo, Luzzi, Rossano Calabro, Rossano Stazione, Sibari, Spezzano Albanese | Mux TIMB 1 |
47 | V | Strada Provinciale per Cerra |
Andali | CZ | Cerva, Petronà | Mux TIMB 1 |
47 | O | Monte Scavo | Catanzaro | CZ | Borgia, Catanzaro, Isola Capo Rizzuto, Soverato | Mux TIMB 1 |
47 | V | Acqudotto - Via Sorbia | Chiaravalle Centrale | CZ | Cardinale, Centrache, Cenadi, Chiaravalle Centrale, Olivadi, Petrizzi, San Vito Sullo Ionio, Torre di Ruggiero | Mux TIMB 1 |
47 | O | Madonna delle Querce | Conflenti | CZ | Conflenti, Pedivigliano, Scigliano, Martirano, Martirano Lombardo,Altilia, Melito | Mux TIMB 1 |
47 | O | Monte Reventino | Decollatura | CZ | Carlopoli, Decollatura, Cicalae, Serrastretta, Soveria Mannelli, Altilia, Colosimi, Malito, Panettieri, Pedivigliano, Scigliano. Parte di Belsito, Carpanzano e Marzi | Mux TIMB 1 |
47 | O | Monte Contessa | Jacurso | CZ | Borgia, Briatico, Caraffa di Catanzaro, Catanzaro, Cessaniti, Cicala, Cortale, Cosoleto, Curinga, Delianuova, Dinami, Filadelfia, Filandari, Filogaso, Francica, Gioia Tauro, Girifalco, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme, Maida, Maierato, Marcellinara, Melicuccà, Miglierina, Milazzo, Mileto, Palmi, Platania, Rizzoconi, Rombiolo, Rosarno, San Costantino Calabro, San Gregorio d'Ippona, San Pietro a Maida, San Pietro di Caridà, San Procopio, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Sant'Onofrio, Scilla, Sellia Marina, Seminara, Serrata, Sersale, Settingiano, Simeri Crichi, Sinopoli, Stefanaconi, Tiriolo, Vibo Valentia, Zambrone, Zungri | Mux TIMB 1 |
47 | V | Villa Ciluzzi | Stalettì | CZ | Borgia, Catanzaro, Soverato, Stalettì, parte ionica della provincia di Catanzaro | Mux TIMB 1 |
47 | O | Monte Tiriolo | Tiriolo | CZ | Amantea, Borgia, Caraffa di Catanzaro, Catanzaro, Chiaravalle Centrale, Cittanova, Cortale, Curinga, Cutro, Isca sullo Ionio, Isola Capo Rizzuto, Jacurso, Lamezia Treme, Maida, Marcellinara, Polistena, San Floro, San Pietro a Maida, Sellia Marina, Serra San Bruno, Settingiano, Simeri Crichi, Soverato, Soveria Simeri, Taurianova, Tiriolo, Vibo Valentia | Mux TIMB 1 |
47 | O | Viale della Libertà | Crotone | KR | Ciro Marina, Crotone, Rocca di Neto, Scandale, Verzino | Mux TIMB 1 |
47 | O | Monte S. Michele | S. Nicola dell'Alto | KR | Andali, Badolato, Belcastro, Belvedere di Spinello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cirò, Cirò Marina, Cotronei, Cropani, Crotone, Crucoli, Cutro, Melissa, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Rocca di Neto, San Giovanni in Fiore, San Mauro Marchesato, Santa Severina, Savelli, Scandale, Strongoli, Verzino | Mux TIMB 1 |
47 | O | Contrada Bosco Catalano | Roccella Jonica | RC | Roccella Ionica, parte interna della provincia di Reggio Calabria | Mux TIMB 1 |
47 | V | Pietrapennata Punta del Gallo |
Palizzi | RC | Africo, Ardore, Bova Marina, Bovalino, Bruzzano Zeffirio, Caraffa del Bianco, Ferruzzano, Gerace, Locri, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Monasterace, Roccella Ionica, Sant'Agata del Bianco, Sant'Ilario dello Ionio, Siderno, Staiti | Mux TIMB 1 |
47 | V | Monte Scrisi | Scilla | RC | Anoia, Bagnara Calabra, Cittanova, Filadelfia, Gioia Tauro, Joppolo, Laureana di Borrello, Limbadi, Messina e parte della provincia, Mileto, Nicotera, Polistena, Reggio Calabria, Ricadi, Rombiolo, Rosarno, San Calogero, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, Scilla, Villa San Giovanni, fascia costiera ionica fino a Giarre (CT), parte delle province di Messina e Reggio Calabria, Isole Eolie | Mux TIMB 1 |
47 | O | Contrada Forge Vecchie | Brognaturo | VV | Brognaturo, Serra San Bruno, Simbario, Spadola, Torre Ruggiero | Mux TIMB 1 |
47 | O | Monte Poro | Spilinga | VV | Acquappesa, Amantea, Anoia, Arena, Bagnara Calabra, Candodoni, Capistrano, Cinquefrondi, Cittanova, Curinga, Dasà, Delianuova, Dinami, Falconara Albanese, Falerna, Feroleto Antico, Filadelfia, Filogaso, Fiumefreddo Bruzio, Francica, Fuscaldo, Giffone, Gioia Tauro, Gizzeria, Guardia Piemontese, Lamezia Terme, Laureana di Borrello, Longobardi, Maropati, Melicucco, Molochio, Monterosso Calabro, Oppido Mamertina, Palmi, Pianopoli, Polistena, Platania, Paola, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, San Lucido, San Nicola da Crissa, San Pietro di Caridà, San Procopio, Santa Cristina d'Aspromonte, Scilla, Seminara, Serrata, Sinopoli, Sorianello, Soriano Calabro, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Vallelonga, Varapodio, Vazzano, Vibo Valentia, Zaccanopoli, Zungri, costa tirrenica calabro-sicula da Paola a Milazzo, Isole Eolie | Mux TIMB 1 |
47 | O | Cocomerara | Zambrone | VV | Briatico, Cessaniti, Gizzeria, Parghela, Pizzo, Tropea e Zambrone, parte di Drapia | Mux TIMB 1 |
Si ringrazia Bruno Rescifina per la collaborazione prestata alla ricostruzione dell'emittente.
I marchi citati e i loghi riportati appartengono ai rispettivi proprietari.
Pagina creata il 08 Luglio 2014
Pagina aggiornata al 08 Luglio 2014