D4 Video Art
Ragione Sociale | Mega Production S.r.l. |
Indirizzo | Corso delle Province, 170 - 95127 Catania |
Telefono | Catania : 095-7168037 Palagonia : 095-7952131 |
Fax | Catania : 095-449807 Palagonia : 095-7953116 |
Responsabile | Francesco Di Fazio |
Sito WEB | www.d1television.it |
info@d1television.it | |
Tipologia | Commerciale |
· Storia
Dopo la partenza dei tre canali del gruppo Di Fazio, un nuovo canale viene inaugurato dentro il bouquet in questione; si tratta di D4 Video Art, canale televisivo nato il 9 Agosto 2010 con l'obiettivo di trasmettere un palinsesto basato essenzialmente su tutte le forme d'arte presenti nel mondo.
In realtà il canale televisivo nacque a Luglio 2004 con l'avvento del nuovo bouquet in digitale terrestre dell'editore Francesco Di Fazio con l'intento di presentare ai telespettatori catanesi e della provincia un mux ricco di diversi canali tra cui lo stesso D4 cos' chiamato all'inizio della sua vita televisiva; successivamente, alla data indicata all'inizio di questa storia, venne ridenominato D4 Video Art dando un significato totalmente diverso dagli altri canali e con una base culturale ampia e diversificata atta a coprire una nicchia di mercato ancora oggi parzialmente sfruttata.
L'emissione del canale in questione viene effettuata dagli studi siti in Corso delle Province 170 a Catania con numero telefonico 095-71.68.037 e fax 095-79.53.116., con la possibilità di "guidarla" dalla vecchia sede di Palagonia.
Essa viene trasmessa sui canali 48 - 53 - 57 - 58 UHF, canali già appannaggio delle attuali emittenti locali D1 Television e D2 Channel con una copertura di gran parte della provincia di Catania e di quelle di Caltanissetta, Enna, Messina, Reggio Calabria, Ragusa e Siracusa, possedendo la numerazione LCN 13.
· Canali
CH | Pol | Impianto | Comune | Prov. | Copertura | Note |
48 | O | Monte S. Nicola | Ramacca | CT | Enna e provincia, parte prov. di AG, CL, CT, RG, SR | DVB-T, attivo dal Luglio 2004, ex D1 Television analogico |
53 | O | Contrada Carminello | Valverde | CT | Catania città, prov. di CT, ME, RC, SR | DVB-T dal 18/11/10, ex D2 Channel analogico |
57 | O | Monte Lauro | Buccheri | SR | Prov. di AG, CT, EN, CL, ME, RC, RG, SR, Isola di Malta | DVB-T dal 12/07/11, ex D1 Television analogico |
58 | O | Monte Lauro | Buccheri | SR | Prov. di AG, CL, CT, EN, ME, RC, RG, SR, Isola di Malta | DVB-T dal 08/09/10, ex D2 Channel analogico |
· Contenuto bouquet DVB-T D Network
LCN | IDENT | Contenuto | Tipologia | VPid | APid | Mod. | Interv.di Guardia | Mod. Trasmiss. | Cod. Valut. HP | Cod. Valut. LP |
10 | D1 TELEVISION | D1 Television | Generalista | 257 | 258 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
11 | D2 CHANNEL | D2 Channel | Generalista | 8000 | 8001 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
12 | D3 SHOPPING | D3 Shopping | Televendite | 513 | 514 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
13 | D4 VIDEO ART | D4 Video Art | Canale Culturale | 3096 | 3097 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
14 | D5 CARTOONS | D5 Cartoons | Canale di Cartoni Animati | 769 | 770 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
45 | D5 CARTOONS | D5 Cartoons | Canale di Cartoni Animati | 769 | 770 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
47 | D7 NEWS 24 | D7 News 24 | Canale di Notizie | 1025 | 1026 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
71 | D1 TELEVISION +1 | D1 Television | Generalista con programmi posticipati | 257 | 258 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
72 | D2 CHANNEL +1 | D2 Channel | Generalista con programmi posticipati | 8000 | 8001 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
73 | D3 SHOPPING | D3 Shopping | Televendite | 513 | 514 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
74 | D4 VIDEO ART | D4 Video Art | Canale Culturale | 3096 | 3097 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
76 | D6 VCI | D6 Video City Information | Informazione Cittadina | 4096 | 4097 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
77 | D7 NEWS 24 | D7 News 24 | Canale di Notizie | 1025 | 1026 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
78 | D8 EXTRA | D8 Extra | Canale Extra | 5096 | 5097 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
79 | D9 RT SICILIA | D9 Rt Sicilia | Canale vario | 2305 | 2306 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
80 | D10 MUSIC | D10 Music | Canale Musicale | 4176 | 4177 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
111 | D1 TELEVISION | D1 Television | Generalista | 257 | 258 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
112 | D2 CHANNEL | D2 Channel | Generalista | 8000 | 8001 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
113 | D3 SHOPPING | D3 Shopping | Televendite | 513 | 514 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
114 | D4 VIDEO ART | D4 Video Art | Canale Culturale | 3096 | 3097 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
115 | D5 CARTOONS | D5 Cartoons | Canale di Cartoni Animati | 769 | 770 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
116 | D6 VCI | D6 Video City Information | Informazione Cittadina | 4096 | 4097 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
117 | D7 NEWS 24 | D7 News 24 | Canale di Notizie | 1025 | 1026 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
· Contenuto DVB-T precedente spento e/o modificato
IDENT | Contenuto | Tipologia |
D1 Television | D1 Television | Generalista |
D2 Channel | D2 Channel | Generalista |
D3 Shopping | D3 Shopping | Televendite |
D4 Video Art | D4 Video art | Canale culturale |
Si ringraziano Francesco Di Fazio, editore dell'emittente, e Giuseppe Lana per la gentile concessione dei loghi.
I marchi citati e i loghi riportati appartengono ai rispettivi proprietari.
Pagina creata il 21 Marzo 2012
Pagina aggiornata il 21 Marzo 2012