D3 Shopping
Ragione Sociale | Mega Production S.r.l. |
Indirizzo | Corso delle Province, 170 - 95127 Catania |
Telefono | Catania : 095-7168037 Palagonia : 095-7952131 |
Fax | Catania : 095-449807 Palagonia : 095-7953116 |
Responsabile | Francesco Di Fazio |
Sito WEB | www.d1television.it |
info@d1television.it | |
Tipologia | Commerciale |
· Storia
Sull'onda delle nuove televisioni in digitale terrestre D3 Shopping nasce il 10 Febbraio 2006 dal''idea di Francesco Di Fazio.
L'emissione del canale in questione viene effettuata dagli studi siti in Corso delle Province 170 a Catania con numero telefonico 095-71.68.037 e fax 095-79.53.116. con la possibilità di "guidarla" anche dalla vecchia sede di Palagonia.
Ovviamente questo canale presenta in vetrina televendite per quasi 24 ore al giorno con, in più, le repliche delle più importanti produzioni delle due reti maggiori ovvero D1 Television e D2 Channel, possedendo la numerazione LCN 12.
· Canali
CH | Pol | Impianto | Comune | Prov. | Copertura | Note |
48 | O | Monte S. Nicola | Ramacca | CT | Enna e prov., parte delle prov, di AG, CL, CT, RG, SR | DVB-T dal Luglio 2004, ex D1 Television analogico |
53 | O | Contrada Carminello | Valverde | CT | Catania città, prov. di CT, ME, RC, SR | DVB-T dal 18/11/10, ex D2 Channel analogico |
57 | O | Monte Lauro | Buccheri | SR | Prov. di AG, CT, EN, CL, ME, RC, RG, SR, Isola di Malta | DVB-T dal 13/07/11, ex D1 Television analogico |
58 | O | Monte Lauro | Buccheri | SR | Prov. di AG, CT, EN, CL, ME, RC, RG, SR, Isola di Malta | DVB-T dal 08/09/10, ex D2 Channel analogico |
· Contenuto Bouquet DVB-T D Network
LCN | IDENT | Contenuto | Tipologia | VPid | APid | Mod. | Interv.di Guardia | Mod. Trasmiss. | Cod. Valut. HP | Cod. Valut. LP |
10 | D1 TELEVISION | D1 Television | Generalista | 257 | 258 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
11 | D2 CHANNEL | D2 Channel | Generalista | 8000 | 8001 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
12 | D3 SHOPPING | D3 Shopping | Televendite | 513 | 514 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
13 | D4 VIDEO ART | D4 Video Art | Canale Culturale | 3096 | 3097 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
14 | D5 CARTOONS | D5 Cartoons | Canale di Cartoni Animati | 769 | 770 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
45 | D5 CARTOONS | D5 Cartoons | Canale di Cartoni Animati | 769 | 770 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
47 | D7 NEWS 24 | D7 News 24 | Canale di Notizie | 1025 | 1026 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
71 | D1 TELEVISION +1 | D1 Television | Generalista con programmi posticipati | 257 | 258 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
72 | D2 CHANNEL +1 | D2 Channel | Generalista con programmi posticipati | 8000 | 8001 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
73 | D3 SHOPPING | D3 Shopping | Televendite | 513 | 514 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
74 | D4 VIDEO ART | D4 Video Art | Canale Culturale | 3096 | 3097 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
76 | D6 VCI | D6 Video City Information | Informazione Cittadina | 4096 | 4097 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
77 | D7 NEWS 24 | D7 News 24 | Canale di Notizie | 1025 | 1026 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
78 | D8 EXTRA | D8 Extra | Canale Extra | 5096 | 5097 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
79 | D9 RT SICILIA | D9 Rt Sicilia | 2305 | 2306 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 | |
80 | D10 MUSIC | D10 Music | Canale Musicale | 4176 | 4177 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
111 | D1 TELEVISION | D1 Television | Generalista | 257 | 258 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
112 | D2 CHANNEL | D2 Channel | Generalista | 8000 | 8001 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
113 | D3 SHOPPING | D3 Shopping | Televendite | 513 | 514 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
114 | D4 VIDEO ART | D4 Video Art | Canale Culturale | 3096 | 3097 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
115 | D5 CARTOONS | D5 Cartoons | Canale di Cartoni Animati | 769 | 770 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
116 | D6 VCI | D6 Video City Information | Informazione Cittadina | 4096 | 4097 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
117 | D7 NEWS 24 | D7 News 24 | Canale di Notizie | 1025 | 1026 | QAM64 | 1/32 | 8K | 2/3 | 2/3 |
Si ringraziano Francesco Di Fazio, editore dell'emittente, e Giuseppe Lana per la gentile concessione dei loghi.
I marchi citati e i loghi riportati appartengono ai rispettivi proprietari.
Pagina creata l'1 Novembre 2011
Pagina aggiornata al 28 Febbraio 2012