TFN TeleRadio Futura Nissa
Ragione Sociale | TeleRadio Futura Nissa S.r.l. |
Indirizzo | Uffici, Amm.ne e Redazione : Via Monte S. Giuliano, 48 - 93100 Caltanissetta |
Telefono | 0934-547066 |
Fax | 0934-543848 |
Responsabile | Michele Lacagnina |
Direttore della testata giornalistica | Alesssandro Silverio |
Sito WEB | www.caltanissetta24ore.it/tfn.htm www.tfnweb.it |
info@tfnweb.it | |
Tipologia | Commerciale |
· Storia
Informazioni tratte dal sito www.caltanissetta24ore.it/tfn.htm
Tfn nasce alla fine degli anni '80, come tv di servizio, attenta ai bisogni della gente, la cui voce trova spazio anche nel canale radiofonico, attivo sino agli anni '90.
Da pochi anni, la televisione è stata rilevata da un nuovo soggetto imprenditoriale, che ha innalzato la qualità dell'immagine e della programmazione, ponendola fra le più seguite del Centro Sicilia e non solo.
Grazie a due canali, il 40 e il 67, la copertura è interprovinciale.
Fra le peculiarità di Tfn un palinsesto ricco di programmi, 24 ore su 24, e un'alta qualità del segnale, frutto dell'applicazione di tecnologie avanzate.
Tfn ha una sede operativa in via Luigi Russo, nella zona Sant'Elia, dove viene realizzata gran parte della programmazione.
Oggi il telegiornale di Tfn punta su due edizioni aggiornate: alle 14, con due repliche continue (anche dalle 17 in poi), e alle 20,30, con replica alle 23 e nella prima mattinata del giorno successivo.
Storicamente la prima sede di Tele Futura Nissa fu in Via Juvara 19 e il numero telefonico era 0934-21212 mentre negli anni successivi venne spostata in Via Russo 1 con telefono 0934-547066, numero che è rimasto tuttora assieme all'attuale sede operativa dell'emittente.
Dal 25 Novembre 2010 l'emittente nissena ha avviato un suo bouquet in DVB sul canale 67 UHF dalla Montagna Gibila a Mazzarino 24 ore su 24; al momento risulta solo presente la stessa TFN.
Dall'1 Dicembre 2010 il bouquet di TFN è ufficiale e contiene quattro canali tra cui la stessa TFN, Canale 10, e due canali test.
Dal 16 Gennaio 2011 il bouquet viene portato a otto canali inserendo, altresì, TFN 1, TFN 2, TFN in Flight e TFN Music.
Dal 19 Giugno 2012, TFN converte i suoi ripetitori in digitale terrestre grazie al canale 51 UHF ed alla numerazione LCN 298.
In questo contesto scompaiono i canali TFN 1, TFN 2, TFN IN FLIGHT e TFN MUSIC per lasciare il posto a TU@ TV, dapprima con prove tecniche il 25 Aprile 2013 e, successivamente, con l'inizio delle trasmissioni datate 6 Maggio c.a..
Al 2 Maggio 2014, nel mux viene inserita TRS 98, la nota tv racalmutese, che, così, allarga il suo bacino d'utenza anche a nisseno.
· Canali di trasmissione digitali
CH. | Pol. | Impianto | Comune | Prov. | Copertura | Note |
35 | O | Poggio Giache | Agrigento | AG | Agrigento e provincia, Porto Empedocle | Mux STUDIO 98 |
35 | O | Rupe Atenea | Agrigento | AG | Agrigento e provincia | Mux STUDIO 98 |
E10 | O | Monte Cammarata | Cammarata | AG | Prov. di AG, CL, EN, PA, TP, Isola di Pantelleria, Isole Pelagie | Mux STUDIO 98 |
35 | O | Contrada Bastianella | Canicattì | AG | Canicattì e zone limitrofe | Mux STUDIO 98 |
35 | O | Contrada Padreterno | Racalmuto | AG | Racalmuto e zone limitrofe | Mux STUDIO 98 |
51 | O | Piazza Basile | Caltanissetta | CL | Caltanissetta e provincia | Mux TFN dal 19/06/12 |
51 | O | Montagna Gibila | Mazzarino | CL | Barrafranca, Mazzarino, Niscemi, Petralia Soprana, Pietraperzia, Ravanusa, Riesi, Sommatino, parte della prov. di AG, CL | Mux TFN dal 19/06/12 |
· Canali analogici dismessi
CH. | Pol. | Impianto | Comune | Prov. | Copertura | Note |
23 | O | Monte S. Giuliano | Caltanissetta | CL | Caltanissetta e provincia | spento, probabile canale iniziale d'emissione |
40 | O | Monte S. Giuliano | Caltanissetta | CL | Caltanissetta e provincia | acquisito da Mediaset il 15/2/07 sperimentazione DVB-T |
64 | O | Monte Babbaurra | Caltanissetta | CL | Caltanissetta e provincia | spento |
64 | O | Monte Grottarossa | Caltanissetta | CL | Caltanissetta e provincia | spento |
67 | O | Montagna Gibli | Mazzarino | CL | Mazzarino e zone limitrofe | DVB-T dal 25/11/10 |
· Contenuto bouquet DVB-T TFN prima del passaggio al DTT definitivo
IDENT | Contenuto | Tipologia | VPid | APid | Mod. | Interv. di Guardia | Mod. Trasmiss. | Cod. Valut. HP | Cod. Valut. LP |
TFN 1 | Tele Futura Nissa 1 | Generalista | 101 | 102 | QAM64 | 1/32 | 8K | 1/2 | 1/2 |
TFN 2 | Tele Futura Nissa 2 | Generalista | 151 | 152 | QAM64 | 1/32 | 8K | 1/2 | 1/2 |
TFN | TFN Tele Futura Nissa | Generalista | 201 | 202 | QAM64 | 1/32 | 8K | 1/2 | 1/2 |
CANALE 10 | Canale 10 | Generalista | 251 | 252 | QAM64 | 1/32 | 8K | 1/2 | 1/2 |
TFN IN FLIGHT | TFN in Flight | Canale di Documentari | 301 | 302 | QAM64 | 1/32 | 8K | 1/2 | 1/2 |
TFN MUSIC | TFN Music | Canale Musicale | 351 | 352 | QAM64 | 1/32 | 8K | 1/2 | 1/2 |
TFN TEST 1 | TFN Test 1 | Canale Test | 401 | 402 | QAM64 | 1/32 | 8K | 1/2 | 1/2 |
TFN TEST 2 | TFN Test 2 | Canale Test | 451 | 452 | QAM64 | 1/32 | 8K | 1/2 | 1/2 |
· Canali ceduti
CH. | Pol. | Impianto | Comune | Prov. | Copertura | Note |
32 | O | Monte S. Giuliano | Caltanissetta | CL | Caltanissetta e provincia | Ceduto a Primarete |
32 | O | Monte Grottarossa | Caltanissetta | CL | Caltanissetta e provincia | Ceduto a Primarete |
33 | O | Monte Sant'Anna | Caltanissetta | CL | Caltanissetta e provincia | Ceduto a Mediaset il 15/2/07 |
I marchi citati e i loghi riportati appartengono ai rispettivi proprietari.
Pagina creata il 26 Novembre 2010
Pagina aggiornata al 4 Maggio 2014