Impianti Onde Medie Sicilia
Situazione dopo il 15 Maggio 2004
| FREQ. (kHz) |
EMITTENTE | POSTAZIONE | COMUNE | PROV. | POTENZA |
| (OL) 189 | Radio Uno | S.Anna | Caltanissetta | CL | 10 kW |
| 567 | Radio Uno | S.Anna | Caltanissetta | CL | 10 kW |
| 936 | Radio Uno | Timpone Margherita | Trapani | TP | 10 kW |
| 1062 | Radio Uno | Coda di Volpe | Catania | CT | 20 kW |
| 1116 | Radio Uno | Monte Pellegrino | Palermo | PA | 10 kW |
| 1143 | Radio Uno | Monte Piselli | Messina | ME | 5 kW |
Situazione fino al 15 Maggio 2004
| FREQ. (kHz) |
EMITTENTE | POSTAZIONE | COMUNE | PROV. | POTENZA |
| (OL) 189 | Radio Uno | S.Anna | Caltanissetta | CL | 10 kW |
| 567 | Radio Uno | S.Anna | Caltanissetta | CL | 20 kW |
| 936 | Radio Uno | Timpone Margherita | Trapani | TP | 10 kW |
| 1035 | Radio Due | S.Anna | Caltanissetta | CL | 2 kW |
| 1062 | Radio Uno | Barriera del bosco | Catania | CT | 2 kW |
| 1116 | Radio Due | Monte Pellegrino | Palermo | PA | 10 kW |
| 1143 | Radio Due | Monte Piselli | Messina | ME | 10 kW |
| 1332 | Radio Uno | Monte Pellegrino | Palermo | PA | 10 kW |
| 1368 | Radio Tre | Monte Piselli | Messina | ME | 2 kW |
| 1368 | Radio Tre | Barriera del bosco | Catania | CT | 2 kW |
| 1449 | Radio Due | Barriera del bosco | Catania | CT | 6 kW |
| 1449 | Radio Due | Rupe Atenea | Agrigento | AG | 2 kW |
| 1512 | Radio Tre | Monte Pellegrino | Palermo | PA | 2 kW |
Tabella realizzata da Francesco Giuffrida e Roberto Scaglione