Rete FM Network
Ragione Sociale | Rete FM Network (ex Rete Sicilia) |
Indirizzo | Via Vittori Emanuele, 31 92020 S. Biagio Platani (AG) |
Telefono | 0922-918346 |
Inizio Trasmissioni | 1983 |
Fine Trasmissioni | 1984 |
· Storia
Inizialmente il circuito radiofonico nasce col nome di Rete Sicilia cambiando, dopo diverso tempo, in Rete FM Network per via dell'allargamento della copertura in altre regioni come la Calabria, la Basilicata e la Puglia.
I suoi programmi erano prodotti per la nostra regione grazie agli speaker ed allo staff di Radio Platani 1 di San Biagio Platani (AG) che, ovviamente, era la capofila del circuito suddetto e che produceva programmi ben assortiti della durata di 45 minuti tra contenitori musicali e rubriche di vario genere che andavano in onda dal lunedì al sabato.
La qualità di tale programmazione varcò anche i confini della Sicilia arrivando, come detto in precedenza, anche fino alla Puglia e rimanendo, finora, il circuito regionale che più di altri è riuscita ad arrivare là dove altri, ancora, non erano riusciti restando in auge per un'anno circa.
· Radio Associate
Sicilia | ||||
Emittente | Frequenza | Comune | Prov. | Copertura |
Radio Licata One | 102.7 - 104 MHz | Licata | AG | Licata e zone limitrofe |
Radio Onda Libera | 97.75 MHz | Cianciana | AG | Cianciana |
Radio Pal Canicattì | 104 MHz | Canicattì | AG | Canicattì |
Radio Platani 1 | 88.7 - 91.6 - 94.6 |
S. Biagio Platani |
AG | San Biagio Platani |
Radio Studio 104 Bivona | 93 - 103.2 MHz | Bivona | AG | Alessandria della Rocca, Bivona, S. Stefano Quisquina |
Radio Tele Agrigento | 104 MHz | Agrigento | AG | Agrigento e zone limitrofe |
Tele Radio Canicattì | 90.5 MHz | Canicattì | AG | Canicattì |
Tele Radio Sciacca | 97.1 - 99.4 103.9 MHz |
Sciacca | AG | Sciacca |
Punto Radio City | 90 - 90.7 - 100 MHz | Caltanissetta | CL | Caltanissetta e zone limitrofe |
Radio Antenna 1 | 94.5 MHz | Caltanissetta | CL | Caltanissetta e zone limitrofe |
Radio Stereo Gela | 102.5 MHz | Gela | CL | Gela e zone limitrofe |
Radio Studio Città | 102 - 105 MHz | San Cataldo | CL | San Cataldo |
Radio Club | 92.3 - 102 MHz | Piazza Armerina |
EN | Piazza Armerina |
Radio Studio 3 | 98.3 MHz | Caltagirone | CT | Caltagirone |
Radio Incontro | 94.4 - 101.6 MHz | Capo d'Orlando |
ME | Capo d'Orlando |
Radio Incontro | 88 - 95.4 MHz | S. Stefano di Camastra |
ME | S. Stefano di Camastra |
Radio Milazzo International | 102 MHz | Milazzo | PA | Milazzo |
Radio Caccamo Antenna 1 | 93 MHz | Caccamo | PA | Caccamo |
Radio In 102 Termini Imerese |
100.2 MHz | Termini Imerese |
PA | Termini Imerese, fascia costiera tirrenica fino a Cefalù |
Radio Madonne Cefalù | 101.5 - 102.6 MHz | Cefalù | PA | Cefalù, fascia costiera tirrenica da Termini Imerese (PA) a S. Agata di Militello (ME) |
Radio Antenna Scicli | 95.5 - 100.5 MHz | Scicli | RG | Scicli |
Radio Antenna Sud | 89 MHz | Ragusa | RG | Ragusa e zone limitrofe |
Radio Città | 94.1 MHz | Vittoria | RG | Vittoria |
Radio Comiso 1 | 101.2 - 103.4 MHz | Comiso | RG | Comiso |
Radio Universal | 101.5 MHz | Vittoria | RG | Vittoria |
Radio Onda Libera Avola | 91.3 - 94.5 MHz | Avola | SR | Avola |
Radio Sicilia | 99 MHz | Avola | SR | Avola |
Radio Incontro Trapani | 94.5 MHz | Trapani | TP | Trapani e zone limitrofe |
Radio Marsala Centrale | 101 MHz | Marsala | TP | Marsala |
Radio Stereo Belice Partanna |
87.6 - 91.4 103.7 MHz |
Partanna | TP | Partanna |
Radio Tele Cusa | 89 MHz | Campobello di Mazara |
TP | Campobello di Mazara |
Radio Tele del Mediterraneo |
96.5 MHz | Mazara del Vallo |
TP | Mazara del Vallo |
Tele Radio Buseto Palizzolo |
93.3 - 103 MHz | Buseto Palizzolo |
TP | Buseto Palizzolo |
Calabria | ||||
Emittente | Frequenza | Comune | Prov. | Copertura |
Radio Calabria Nord | 101.3 - 102.7 MHz | Tortora Lido | CS | Tortora Lido |
Radio Castrovillari 3 | 87.7 - 96.3 - 106 MHz | Castrovillari | CS | Castrovillari |
Radio Incontro | 103.4 MHz | Cosenza | CS | Cosenza e zone limitrofe |
Radio Sole | 101 MHz | Amantea | CS | Amantea |
Radio Sound 95 | 89.6 - 95.3 100.7 MHz |
Catanzaro | CZ | Catanzaro e zone limitrofe |
Radio Tele Delta | 92.8 - 103 MHz | Lamezia Terme | CZ | Lamezia Terme |
Radio Antenna Sud | 99 MHz | Palmi | RC | Palmi |
Radio Palmi | 98.2 MHz | Palmi | RC | Palmi |
Basilicata | ||||
Emittente | Frequenza | Comune | Prov. | Copertura |
Radio Gamma | 92 MHz | Stigliano | MT | Stigliano |
Puglia | ||||
Emittente | Frequenza | Comune | Prov. | Copertura |
Radio Antenna 1 | 101 MHz | Altamura | BA | Altamura |
Radio Luna | 87.7 - 92.4 MHz | Monopoli | BA | Monopoli |
Tele Radio Studio 5 | 103.5 MHz | Barletta | BA | Barletta |
Rete FM | 101.5 MHz | Brindisi | BR | Brindisi e zone limitrofe |
Radio Nardò 1 | 101 MHz | Nardò | LE | Nardò |
Radio Tele Manduria | 101.6 MHz | Manduria | TA | Manduria |
Si ringrazia Francesco Maggio per l'aiuto prestato alla ricostruzione storica del circuito.
I marchi citati e i loghi riportati appartengono ai rispettivi proprietari.