TDA Algeria (Télédiffusion d'Algérie)

Tabella frequenze attive
| CH. | FREQUENZE | Pol. | POSTAZIONE | COMUNE | PROV. | COPERTURA | NOTE |
| 5B | 176.640 MHz | V | Unid | Bordj El Bahri | ALG | Algeria Nord Occidentale | 600 W |
Tabella composizione canali
| Programmi TDA nel bouquet DAB | RDS PI |
Genere | Mod | Audio | Larghezza di banda |
|---|---|---|---|---|---|
| CHAINE 1 | 2001 | Notizie | Stereo | HE-AACv2 | 192 kbit/s |
| CHAINE 2 | 2002 | Notizie | Stereo | HE-AAC v1 | 192 kbit/s |
| CHAINE 3 | 2003 | Notizie | Mono | HE-AAC v1 | 192 kbit/s |
| JEUNESSE | 2004 | Altra Musica | Stereo | HE-AAC v1 | 192 kbit/s |
I marchi citati e i loghi riportati appartengono ai rispettivi proprietari.