ONT Tunisia
Tabella frequenze attive
CH. | FREQUENZE | Pol. | POSTAZIONE | COMUNE | GOV. | COPERTURA | NOTE |
10C | 213.360 MHz | V | Djebel Bou-Kornine | Hammam Lif | Ben Arous | n.p. | 1 kW |
10D | 215.072 MHz | V | Djebel Gorraa | Teboursouk | Beja | n.p. | 1 kW |
10D | 215.072 MHz | V | Djebel Trozza | Alàa | Kairouan | n.p. | 1 kW |
10D | 215.072 MHz | V | Kef-Errand | Takelsa | Nabeul | n.p. | 1 kW |
12A | 223.936 MHz | V | Djebel Al-Bi'r | Ain Draham | Jendouba | n.p. | 1 kW |
12C | 227.360 MHz | V | Djebel Zaghouan | Zaghouan | Zaghouan | Tunisia nord occidentale | 1 kW |
12D | 229.072 MHz | V | Djebel Kotchabta | El Houidh | Biserta | n.p. | 1 kW |
12D | 229.072 MHz | V | El-Ghraba | Sfax | Sfax | n.p. | 1 kW |
Tabella composizione canali
Programmi ONT nel bouquet DAB | RDS PI |
Genere | Mod | Audio | Larghezza di banda |
---|---|---|---|---|---|
MOSAIQUE | 7209 | Vario | Stereo | HE-AACv2 | 64 kbit/s |
OXYGENE | 7213 | Vario | Stereo | HE-AAC v1 | 64 kbit/s |
JAWHARA | 7210 | Vario | Mono | HE-AAC v1 | 64 kbit/s |
RTCI | 7202 | Vario | Stereo | HE-AAC v1 | 64 kbit/s |
JEUNES | 7201 | Vario | Stereo | HE-AAC v1 | 64 kbit/s |
CULTURE | 7212 | Vario | Stereo | HE-AAC v1 | 64 kbit/s |
SFAX | 7204 | Vario | Stereo | HE-AAC v2 | 64 kbit/s |
GAFSA | 7206 | Vario | Stereo | HE-AAC v2 | 64 kbit/s |
KEF | 7208 | Vario | Stereo | HE-AAC v2 | 64 kbit/s |
TATAOUIN | 7205 | Vario | Stereo | HE-AAC v2 | 64 kbit/s |
IFM | 000B | Vario | Mono | HE-AAC v1 | 64 kbit/s |
EXPRESS | 000C | Vario | Mono | HE-AAC v1 | 64 kbit/s |
PANORAMA | 7211 | Vario | Stereo | HE-AAC v2 | 64 kbit/s |
NATIONAL | 7207 | Vario | Stereo | HE-AAC v2 | 64 kbit/s |
RadioMed | 000F | Vario | Mono | HE-AAC v1 | 64 kbit/s |
MONASTIR | 0010 | Vario | Mono | HE-AAC v1 | 64 kbit/s |
SHEMS FM | 0011 | Vario | Mono | HE-AAC v1 | 64 kbit/s |
DIWAN | 0012 | Vario | Stereo | HE-AAC v2 | 64 kbit/s |
I marchi citati e i loghi riportati appartengono ai rispettivi proprietari.