DIGI B NETWORK

Tabella frequenze attive
| CH. | FREQUENZE | Pol. | Codice PI RDS | EMITTENTE | POSTAZIONE | COMUNE | PROV. | COPERTURA | NOTE |
| 6A | 181,936 MHz | V | E001 | DIGI B3 | Via Fidel Zarb | Gharghur | MLT | Isola di Malta, parte prov. di AG, CL, RG, SR | 10 kW |
| 6A | 181,936 MHz | V | E001 | DIGI B3 | Zebbug | Gozo | MLT | Isola di Malta, parte prov. di AG, CL, RG, SR | 10 kW |
| 6A | 181,936 MHz | V | E001 | DIGI B3 | Unid | Iklin | MLT | Isola di Malta, parte prov. di AG, CL, RG, SR | 100 W |
| 6A | 181,936 MHz | V | E001 | DIGI B3 | Tas-Silg Area | Marsaxlokk | MLT | Isola di Malta, parte prov. di AG, CL, RG, SR | n.p. |
Tabella composizione canali
| Programmi DIGI B nel bouquet DAB |
RDS PI |
Genere | Mod | Audio | Larghezza di banda |
|---|---|---|---|---|---|
| BBC WS | C001 | Notizie | Stereo | HE-AAC v2 | 32 kbit/s |
| RAI RadioUno | C002 | Notizie | Parametric Stereo | HE-AAC v2 | 32 kbit/s |
| RAI RadioDue | C003 |
Easy Listening Music | Parametric Stereo | HE-AAC v2 | 32 kbit/s |
| RAI RadioTre | C004 | Cultura | Parametric Stereo | HE-AAC v2 | 40 kbit/s |
| RTL 102.5 | C005 | Pop | Parametric Stereo | HE-AAC v2 | 40 kbit/s |
| All 80s | C006 | Pop | Stereo | HE-AAC-v2 | 48 kbit/s |
| RTK103 | C007 | Intrattenimento | Parametric Stereo | HE-AAC v2 | 40 kbit/s |
| Net FM | C008 | Notizie | Stereo | LC-AAC | 104 kbit/s |
| Classic FM | C009 | Pop | Parametric Stereo | HE-AAC v2 | 40 kbit/s |
| Campus 103.7 | C00A | Intrattenimento | Parametric Stereo | HE-AAC v2 | 40 kbit/s |
| ONE Radio | C00C | Notizie | Parametric Stereo | HE-AAC v2 | 40 kbit/s |
| Radju Marija | C00D | Religione | Stereo | HE-AAC v2 | 32 kbit/s |
| Radio Deejay | C00E | Pop | Parametric Stereo | HE-AAC v2 | 40 kbit/s |
| All Rock HD | C00F | Rock | Stereo | LC-AAC | 128 kbit/s |
| Bay 89.7 | C012 | Hit Contemporary | Stereo | LC-AAC | 112 kbit/s |
| Vibe | C013 | Ritmo Contemporaneo |
Stereo | LC-AAC | 56 kbit/s |
| All Groove | C014 | Pop | Stereo | HE-AAC v2 | 40 kbit/s |
| Voice of America | C015 | Notizie | Parametric Stereo | HE-AAC v2 | 40 kbit/s |
| Bay Easy | C09 | Adult Contemporary | Stereo | HE-AAC v2 | 112 kbit/s |
| Radju Malta 1 | C01C | Intrattenimento | Stereo | HE-AAC v2 | 96 kbit/s |
I marchi citati e i loghi riportati appartengono ai rispettivi proprietari.