DIGI B3

Tabella frequenze attive
| CH. | FREQUENZE | Pol. | Codice PI RDS | EMITTENTE | POSTAZIONE | COMUNE | PROV. | COPERTURA | NOTE |
| 6C | 185,360 MHz | V | C001 | DIGI B3 | Via Fidel Zarb | Gharghur | MLT | Isola di Malta, parte prov. di AG, CL, RG, SR | 10 kW |
| 6C | 185,360 MHz | V | C001 | DIGI B3 | Unid | Iklin | MLT | Isola di Malta, parte prov. di AG, CL, RG, SR | 10 kW |
| 6C | 185,360 MHz | V | C001 | DIGI B3 | Tas-Silg Area | Marsaxlokk | MLT | Isola di Malta, parte prov. di AG, CL, RG, SR | 200 W |
Tabella composizione canali
| Programmi DIGI nel bouquet DAB |
RDS PI |
Genere | Mod | Audio | Larghezza di banda |
|---|---|---|---|---|---|
| Opera Channel | C01E | Classica | Stereo | HE-AAC v2 | 40 kbit/s |
| Jazz FM | C01F | Musica jazz | Parametric Stereo | HE-AAC v2 | 56 kbit/s |
| Capital FM | C020 | Pop | Parametric Stereo | HE-AAC v2 | 40 kbit/s |
| Radio X | C021 | Pop | Parametric Stereo | HE-AAC v2 | 48 kbit/s |
| LBC 97.3 | C022 | Intratten. | Parametric Stereo | HE-AAC v2 | 32 kbit/s |
| Smooth Malta | C024 | Intratten. | Parametric Stereo | AAC-LC | 192 kbit/s |
| Smash Radio | C025 | Intratten. | Parametric Stereo | HE-AAC v2 | 40 kbit/s |
| Pure HD | C026 | Pop | Stereo | HE-AAC v1 | 104 kbit/s |
| Radio Italia | C027 | Easy Listening | Stereo | HE-AAC v2 | 48 kbit/s |
| RDS | C028 | Pop | Parametric Stereo | HE-AAC v2 | 32 kbit/s |
| Gold | C029 | Pop | Parametric Stereo | HE-AAC v2 | 40 kbit/s |
| Radio Sportiva | C02A | Sport | Parametric Stereo | HE-AAC v2 | 32 kbit/s |
| Magic | C02B | Pop | Stereo | HE-AAC v1 | 96 kbit/s |
| Radju Malta 2 | C02D | Notizie | Parametric Stereo | HE-AAC v2 | 40 kbit/s |
| Radio Maria Italia | C02E | Religione | Parametric Stereo | HE-AAC v2 | 32 kbit/s |
| Sports Channel | C02F | Sport | Parametric Stereo | HE-AAC v2 | 32 kbit/s |
| EWTN | C030 | Religione | Parametric Stereo | HE-AAC v2 | 32 kbit/s |
| RTE Lyric | C031 | Classica | Parametric Stereo | HE-AAC v2 | 40 kbit/s |
| Radio Margherita | C033 | Oldies | Parametric Stereo | HE-AAC v2 | 40 kbit/s |
| RFI France INT | C034 | Cultura | Parametric Stereo | HE-AAC v2 | 32 kbit/s |
| Breeze | C035 | Cultura e società | Stereo | HE-AAC v1 | 104 kbit/s |
I marchi citati e i loghi riportati appartengono ai rispettivi proprietari.