Canali TV ricevibili a Isola delle Femmine (PA)
| CH. | Pol. | LCN | EMITTENTE | POSTAZIONE | COMUNE | PROV | NOTE |
| H1 | - | ||||||
| H2 | - | ||||||
| A | - | ||||||
| B | - | ||||||
| C | - | ||||||
| D | V | Rai 1 | Costa Nuova | Cinisi | PA | ||
| E | - | ||||||
| F | - | ||||||
| G | - | ||||||
| H | - | ||||||
| 21 | - | ||||||
| 22 | V | Rai 2 | Costa Nuova | Cinisi | PA | ||
| 23 | O | La 7 | Montagnalonga | Carini | PA | ||
| 24 | O | TVM Tele Video Market | Montagnalonga | Carini | PA | ||
| 25 | - | ||||||
| 26 | - | ||||||
| 27 | - | ||||||
| 28 | - | ||||||
| 29 | - | ||||||
| 30 | O | Mtv Italia | Montagnalonga | Carini | PA | stereo | |
| 31 | V | Italia 1 | Costa Nuova | Cinisi | PA | ||
| 32 | V | < 1 2 3 21 48 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 |
Rai DTT (Mux A) Rai 1 Rai 2 Rai 3 TGR Sicilia Rai 4 Rai News Rai radiofd4 Rai Test Rai Test 1 Rai Test 2 Rai Test 3 Rai Test 4 Rai Test 5 Rai Test 6 Rai HD Test 2 Rai HD Test 3 |
Costa Nuova | Cinisi | PA | DVB-T da Aprile 2011 |
| 33 | - | ||||||
| 34 | - | ||||||
| 35 | V | Canale 5 | Costa Nuova | Cinisi | PA | ||
| 36 | V | 859 860 |
7 Gold Mux 88 DVB TELE RENT 7 GOLD Ch 2 Test |
Costa Nuova | Cinisi | PA | DVB-T |
| 37 | V | Retequattro | Costa Nuova | Cinisi | PA | ||
| 38 | O | Video 2 (Canale Italia) | Montagnalonga | Carini | PA | ||
| 39 | O | 350 321 322 311 315 312 313 332 324 310 |
D-Free Disney Channel Premium Joi Premium Mya Premium Cinema Studio Universal Premium Emotion Premium Energy BBC Knowledge Premium Crime Premium Play |
Montagnalonga | Carini | PA | DVB-T, ex Radio Italia Tv |
| 40 | O | Siciliauno (Telepace) | Montagnalonga | Carini | PA | ||
| 41 | - | ||||||
| 42 | O | 370 371 372 373 374 375 376 381 309 300 314 323 353 352 351 377 |
Mediaset 1 Premium Calcio Premium Calcio 1 Premium Calcio 2 Premium Calcio 3 Premium Calcio 4 Premium Calcio 5 Premium Calcio 6 Premium Calcio HD 1 (solo ricevitori HD) Premium Anteprima Premium Menu Premium Comedy Premium Steel Cartoon Network Disney Junior Disney Channel+1 Premium Calcio 7 |
Montagnalonga | Carini | PA | DVB-T |
| 43 | - | ||||||
| 44 | - | ||||||
| 45 | V | Rai 3 Sicilia | Costa Nuova | Cinisi | PA | ||
| 46 | O | Alpa 1 (Port Tv - Supersix) | Montagnalonga | Carini | PA | ||
| 47 | V | 34 36 8 108 508 29 229 32 145 47 67 267 567 30 736 807 529 |
La 7 DTT Mux B (TIMB1) MEDIASET EXTRA RTL 102.5 TV MTV MTV MTV LA7D LA7D QVC Padre Pio TV Super! MTV MUSIC MTV MUSIC MTV MUSIC LA5 RTL 102.5 La7ondemand LA7D |
Costa Nuova | Cinisi | PA | DVB-T, ex Retesicilia (spostato da Costa Estremole il 20/11/07) |
| 48 | O | Tele Occidente (Cinquestelle) | Montagnalonga | Carini | PA | ||
| 49 | O | Tele Rent (7 Gold) | Montagnalonga | Carini | PA | ||
| 50 | - | ||||||
| 51 | O | TGS TeleGiornale di Sicilia | Costa Estremole | Isola delle Femmine | PA | ||
| 52 | O | Tivù 7 (Port Tv) | Montagnalonga | Carini | PA | ||
| 53 | - | ||||||
| 54 | V | 7 868 999 41 37 44 123 507 60 61 62 507 |
La 7 DTT Mux A (TIMB2) |
Costa Nuova | Cinisi | PA | DVB-T, ex La 7 analogico (spostato da Costa Estremole l'1/1/07) |
| 55 | - | ||||||
| 56 | O | Retequattro | Montagnalonga | Carini | PA | ||
| 57 | - | ||||||
| 58 | O | 105 106 104 5 6 4 40 22 46 27 49 |
Mediaset 2 CANALE5 PROVVISORIO ITALIA1 PROVVISORIO RETE4 PROVVISORIO CANALE 5 PROVVISORIO ITALIA 1 PROVVISORIO RETE 4 PROVVISORIO Boing Iris Cartoonito ClassTV MSNBC Coming Soon Television |
Montagnalonga | Carini | PA | DVB-T |
| 59 | - | ||||||
| 60 | O | Capristore | Montagnalonga | Carini | PA | ex Retecapri dal 01/05/2010, ex La 3, ex Telemed 1 | |
| 61 | - | ||||||
| 62 | O | TRM TeleRadio del Mediterraneo | Montagnalonga | Carini | PA | ||
| 63 | O | Canale 5 | Montagnalonga | Carini | PA | ||
| 64 | O | 90 93 92 91 94 95 96 |
Telesicilia DVB TELESICILIA CTS PALERMO (Port Tv) TVA AGRIGENTO ZeroNoveUno RTA RadioTivu'Azzurra VIDE@SET TEST TELESICILIA 3 |
Montagnalonga | Carini | PA | DVB-T, ex CTS analogico dal 26/06/2010 |
| 65 | O | Telecolor | Montagnalonga | Carini | PA | ||
| 66 | - | ||||||
| 67 | - | ||||||
| 68 | O | Italia 1 | Montagnalonga | Carini | PA | ||
| 69 | O | TvT (Cinquestelle) | Montagnalonga | Carini | PA |