Canali TV ricevibili a S. Marco d'Alunzio (ME)
CH. | Pol. | EMITTENTE | POSTAZIONE | COMUNE | PROV | NOTE |
H1 | - | |||||
H2 | V | TM Telemistretta | Piazza Unità d'Italia | Mistretta | ME | |
A | - | |||||
B | - | |||||
C | - | |||||
D | - | |||||
E | - | |||||
E6 | O | Rai Uno | Monte Soro | Cesarò | ME | |
F | O | Rai Uno | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | |
E7 | - | |||||
E8 | - | |||||
G | - | |||||
E9 | - | |||||
H | O | Rai Uno | Monte Pellegrino | Palermo | PA | |
21 | V | Antenna del Mediterraneo A.M. ANTENNA DEL MEDITERRANEO |
Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | sperimentazione DVB-T |
21 | O | Onda Tv | Gioiosa Vecchia | Gioiosa Marea | ME | |
22 | O | TGS TeleGiornale di Sicilia TGS |
Monte Pellegrino | Palermo | PA | sperimentazione DVB-T |
23 | O | TirrenoSat (Port Tv) | Gioiosa Vecchia | Gioiosa Marea | ME | ex Il Tirreno |
23 | V | Onda Tv | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | |
24 | - | |||||
25 | O | Retequattro |
Monte Pellegrino | Palermo | PA | |
26 | V | Retecapri DVB TBS |
Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | DVB-T, ex Canale 26 |
27 | O/V | Rai Due | Monte Pellegrino | Palermo | PA | |
28 | O | Antenna Sicilia (K2) | Monte Pellegrino | Palermo | PA | |
29 | V | Rai Due | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | |
30 | O | La 7 | Gioiosa Vecchia | Gioiosa Marea | ME | |
30 | V | Tele Rent (7 Gold) | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | dal 15/11/08, ex TvT |
31 | O | RTP 1 Radio Televisione Peloritana | Castello | Lipari | ME | |
32 | O | Rai Due | Monte Soro | Cesarò | ME | |
33 | V | Retequattro | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | |
34 | O/V | Mediaset 3 3LIndustri:Int Table |
Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-H |
35 | V | Antenna Sicilia (K2) | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | |
36 | V | Rai Tre Sicilia | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | |
37 | O | La 7 DTT Mux A (Dahlia Tv) La 7 |
Gioiosa Vecchia | Gioiosa Marea | ME | DVB-T, ex Ch. 69 UHF spostato il 12/11/09 ed ex Ch. 43 UHF spostato per problemi interferenziali al mux Mediaset 1 |
37 | O/V | La 7 DTT Mux A (Dahlia Tv) La 7 |
Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T |
38 | O/V | Canale 5 | Monte Pellegrino | Palermo | PA | |
39 | V | Retequattro | Monte Giancaldo | Bagheria | PA | segnale debole |
39 | O | Retequattro | Gioiosa Vecchia | Gioiosa Marea | ME | |
40 | O/V | Rai Tre Sicilia | Monte Pellegrino | Palermo | PA | |
41 | O | Tele Rent (7 Gold) | Monte Pellegrino | Palermo | PA | |
42 | O/V | Italia 1 | Monte Pellegrino | Palermo | PA | |
43 | V | Rai DTT (Mux A) RaiUno |
Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | DVB-T |
43 | V | Tele One TELE ONE |
Monte Giancaldo | Bagheria | PA | sperimentazione DVB-T, segnale per forte propagazione |
44 | O | Antenna del Mediterraneo | Gioiosa Vecchia | Gioiosa Marea | ME | |
44 | O | CTS Compagnia Televisiva Siciliana (Port Tv) | Monte Pellegrino | Palermo | PA | segnale per forte propagazione |
44 | V | TirrenoSat (Port Tv) | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | |
45 | V | La 7 | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | |
45 | O | Med 1 (Odeon Tv) TRM |
Monte Pellegrino | Palermo | PA | sperimentazione DVB-T |
46 | O | Onda Tv | Cozzo Carbonara | Cefalù | PA | |
47 | O/V | Rai DTT (Mux A) RaiUno |
Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T, scambiato col Mux B il 30/07/09 |
48 | V | TGS TeleGiornale di Sicilia | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | |
49 | O/V | Deejay Tv | Monte Pellegrino | Palermo | PA | segnale per forte propagazione, ex All Music dal 16/11/09 |
50 | O | La 7 | Monte Pellegrino | Palermo | PA | |
50 | O | TGS TeleGiornale di Sicilia | Gioiosa Vecchia | Gioiosa Marea | ME | |
51 | V | Canale 5 | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | |
51 | V | Canale 5 | Monte Giancaldo |
Bagheria | PA | segnale debole |
52 | O | Med 2 | Monte Pellegrino | Palermo | PA | |
53 | O/V | Mediaset 2
CANALE 5 |
Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T |
54 | V | La 3 La 3 |
Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | DVB-H |
54 | O | TRM TeleRadio del Mediterraneo | Monte Pellegrino | Palermo | PA | |
55 | V | Mediaset 1 Premium Calcio |
Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | DVB-T, spostato dal Ch. 37 UHF per problemi interferenziali con il mux A di La 7 dal 27/10/09 |
56 | O | Canale 5 | Gioiosa Vecchia | Gioiosa Marea | ME | |
56 | O/V | D-Free
Disney Channel |
Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T |
57 | O | Antenna Sicilia (K2) | Gioiosa Vecchia | Gioiosa Marea | ME | |
57 | V | Onda Tv ONDA TV |
Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | sperimentazione DVB-T |
58 | O | RTP 1 Radio Televisione Peloritana | Gioiosa Vecchia | Gioiosa Marea | ME | |
58 | V | Telecolor | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | |
59 | O | TirrenoSat (Port Tv) | Gioiosa Vecchia | Giiosa Marea | ME | |
59 | O | Tivù 7 | Monte Pellegrino | Palermo | PA | segnale debole e con forte propagazione |
60 | O | Italia 1 | Gioiosa Vecchia | Gioiosa Marea | ME | |
60 | O/V | La 7 DTT Mux B
(TIMB1)
Sportitalia |
Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T |
61 | O | Canale Italia | Monte Pellegrino | Palermo | PA | ex TRS |
61 | O | Tele Rent (7 Gold) | Gioiosa Vecchia | Gioiosa Marea | ME | dal 15/11/08, ex TvT |
62 | O | Video 2 (Canale Italia) | Monte Pellegrino | Palermo | PA | |
63 | O | Retecapri | Monte Pellegrino | Palermo | PA | segnale debole e con forte propagazione |
63 | O | TGS TeleGiornale di Sicilia | Palermo | PA | segnale debole e con forte propagazione | |
63 | V | Telespazio Tv | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | |
64 | O | Telecolor | Monte Pellegrino | Palermo | PA | segnale debole |
65 | V | Rai DTT (Mux B) Rai Sport 1 |
Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | DVB-T |
66 | V | Italia 1 | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | |
67 | O | Antenna del Mediterraneo DVB A.M. ANTENNA DEL MEDITERRANEO |
Gioiosa Vecchia | Gioiosa Marea | ME | DVB-T |
67 | O/V | Rai DTT (Mux B) Rai Sport 1 |
Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T, scambiato col Mux A il 30/07/09 |
67 | O | Rai Tre Sicilia | Monte Soro | Cesarò | ME | |
68 | O/V | Mediaset 1 Premium Calcio |
Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T |
69 | O | TSB Tele Sound Broadcasting
T.S.B. PALERMO |
Monte Pellegrino | Palermo | PA | sperimentazione DVB-T |