Canali TV ricevibili a Gliaca di Piraino (ME)
CH. | Pol. | EMITTENTE | POSTAZIONE | COMUNE | PROV | NOTE |
H1 | - | |||||
H2 | - | |||||
A | - | |||||
B | - | |||||
C | - | |||||
D | - | |||||
E | - | |||||
E6 | O | Rai Uno | Monte Soro | Cesarò | ME | |
F | O | Rai Uno | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | |
E7 | - | |||||
E8 | - | |||||
G | - | |||||
E9 | - | |||||
H | O | Rai Uno | Monte Pellegrino | Palermo | PA | |
21 | O | Antenna del Mediterraneo A.M. ANTENNA DEL MEDITERRANEO |
Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | sperimentazione DVB-T |
22 | - | |||||
23 | V | Onda Tv | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | |
24 | V | Rai Due | Monte Argentario | Grosseto | GR | debole ma persistente, per propagazione |
25 | O/V | Retequattro | Monte Pellegrino | Palermo | PA | |
26 | V | Retecapri DVB TBS |
Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | DVB-T |
27 | O/V | Rai Due | Monte Pellegrino | Palermo | PA | |
28 | O | Rai Due | Monte Mario | Roma | RM | per propagazione |
29 | V | Rai Due | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | |
30 | V | Tele Rent (7 Gold) | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | dal 15/11/08, ex TvT |
31 | O | RTP 1 Radio Televisione Peloritana | Castello | Lipari | ME | |
32 | O | Rai Due | Monte Soro | Cesarò | ME | |
33 | V | Retequattro | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | |
34 | O/V | Mediaset 3 LIndustri:Int Table |
Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-H |
35 | V | Antenna Sicilia (K2) | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | |
36 | V | Rai Tre Sicilia | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | |
37 | O/V | La 7 DTT Mux A (Dahlia Tv) La 7 |
Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T |
38 | O/V | Canale 5 | Monte Pellegrino | Palermo | PA | |
39 | - | |||||
40 | O | Rai Tre Sicilia | Monte Pellegrino | Palermo | PA | |
41 | V | Telecapri | Monte Faito | Vico Equense | NA | per propagazione |
41 | O | Tele Rent (7 Gold) |
Monte Pellegrino | Palermo | PA | |
42 | O/V | Italia 1 | Monte Pellegrino | Palermo | PA | |
43 | V | Rai DTT (Mux A) RaiUno |
Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | DVB-T |
44 | V | TirrenoSat (Port Tv) | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | |
45 | V | La 7 | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | |
46 | V | Rai Tre Toscana | Monte Argentario | Grosseto | GR | debole ma persistente, per propagazione |
47 | V | Rai DTT (Mux A) RaiUno |
Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T, scambiato col Mux B il 30/07/09 |
48 | V | TGS TeleGiornale di Sicilia | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | |
49 | O/V | Deejay Tv | Monte Pellegrino | Palermo | PA | ex All Music dal 16/11/09 |
50 | O | La 7 | Monte Pellegrino | Palermo | PA | |
51 | V | Canale 5 | Monte S. Martino |
Capo d'Orlando | ME | |
52 | O | Med 2 | Monte Pellegrino | Palermo | PA | |
53 | O | Mediaset 2
CANALE 5 |
Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T |
54 | V | La 3 La 3 |
Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | DVB-H |
54 | O | TRM TeleRadio del Mediterraneo | Monte Pellegrino | Palermo | PA | debolissimo |
55 | V | Mediaset 1 Premium Calcio |
Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | DVB-T, spostato dal Ch. 37 UHF per problemi interferenziali con il mux A di La 7 dal 27/10/09 |
56 | O/V | D-Free Disney Channel |
Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T |
56 | O | Teleroma 56 | Monte Cavo vetta | Rocca di Papa | RM | debole, per propagazione |
57 | V | Onda Tv ONDA TV |
Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | sperimentazione DVB-T |
58 | V | Telecolor | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | |
59 | V | TvT (Cinquestelle) | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | spento |
60 | O | Gold Tv | Monte Cavo vetta | Rocca di Papa | RM | debole, per propagazione |
60 | V | LA 7 DTT Mux B (TIMB1) Sportitalia |
Monte Pellegrino | Palermo | PA |
DVB-T |
61 | O | Telestudio | Monte Cavo vetta | Rocca di Papa | RM | debolissimo, per propagazione |
62 | - | |||||
63 | V | Telespazio Tv | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | |
64 | - | |||||
65 | V | Rai DTT (Mux B) Rai Sport 1 |
Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | DVB-T |
66 | V | Italia 1 | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | |
67 | O | Rai Tre Sicilia | Monte Soro | Cesarò | ME | |
68 | - | |||||
69 | - |