Frequenze Canali TV digitali

 

Numero Canale Portante
11 H1 219,50
12 H2 226,50
16 D 177,50
17 E 186,00
18 F 194,50
19 G 203,50
20 H 212,50
21 21 474,00
22 22 482,00
23 23 490,00
24 24 498,00
25 25 506,00
26 26 514,00
27 27 522,00
28 28 530,00
29 29 538,00
30 30 546,00
31 31 554,00
32 32 562,00
33 33 570,00
34 34 578,00
35 35 586,00
36 36 594,00
37 37 602,00
38 38 610,00
39 39 618,00
40 40 626,00
41 41 634,00
42 42 642,00
43 43 650,00
44 44 658,00
45 45 666,00
46 46 674,00
47 47 682,00
48 48 690,00
49 49 698,00
50 50 706,00
51 51 714,00
52 52 722,00
53 53 730,00
54 54 738,00
55 55 746,00
56 56 754,00
57 57 762,00
58 58 770,00
59 59 778,00
60 60 786,00
61 61 794,00
62 62 802,00
63 63 810,00
64 64 818,00
65 65 826,00
66 66 834,00
67 67 842,00
68 68 850,00
69 69 858,00
70 70 866,00

 

Legenda

  Banda III
  Banda IV
  Banda V