Frequenze Canali TV
Numero | Canale | Video (AM) |
Audio (FM) |
Colore (PM) |
0 | E0 | 47,25 | 52,75 | 51,68 |
1 | E1 | 157,25 | 162,75 | 161,68 |
2 | E2 | 48,25 | 53,75 | 52,68 |
3 | E3 | 55,25 | 60,75 | 59,68 |
4 | E4 | 62,25 | 67,75 | 66,68 |
5 | E5 | 175,25 | 180,75 | 179,68 |
6 | E6 | 182,25 | 187,75 | 186,68 |
7 | E7 | 189,25 | 194,75 | 193,68 |
8 | E8 | 196,25 | 201,75 | 200,68 |
9 | E9 | 203,25 | 208,75 | 207,68 |
10 | E10 | 210,25 | 215,75 | 214,68 |
11 | H1 | 217,25 | 222,75 | 221,68 |
12 | H2 | 224,25 | 229,75 | 228,68 |
13 | A | 53,75 | 59,25 | 58,18 |
14 | B | 62,25 | 67,75 | 66,68 |
15 | C | 82,25 | 87,75 | 86,68 |
16 | D | 175,25 | 180,75 | 179,68 |
17 | E | 183,75 | 189,25 | 188,18 |
18 | F | 192,25 | 197,75 | 196,68 |
19 | G | 201,25 | 206,75 | 205,68 |
20 | H | 210,25 | 215,75 | 214,68 |
21 | 21 | 471,25 | 476,75 | 475,68 |
22 | 22 | 479,25 | 484,75 | 483,68 |
23 | 23 | 487,25 | 492,75 | 491,68 |
24 | 24 | 495,25 | 500,75 | 499,68 |
25 | 25 | 503,25 | 508,75 | 507,68 |
26 | 26 | 511,25 | 516,75 | 515,68 |
27 | 27 | 519,25 | 524,75 | 523,68 |
28 | 28 | 527,25 | 532,75 | 531,68 |
29 | 29 | 535,25 | 540,75 | 539,68 |
30 | 30 | 543,25 | 548,75 | 547,68 |
31 | 31 | 551,25 | 556,75 | 555,68 |
32 | 32 | 559,25 | 564,75 | 563,68 |
33 | 33 | 567,25 | 572,75 | 571,68 |
34 | 34 | 575,25 | 580,75 | 579,68 |
35 | 35 | 583,25 | 588,75 | 587,68 |
36 | 36 | 591,25 | 596,75 | 595,68 |
37 | 37 | 599,25 | 604,75 | 603,68 |
38 | 38 | 607,25 | 612,75 | 611,68 |
39 | 39 | 615,25 | 620,75 | 619,68 |
40 | 40 | 623,25 | 628,75 | 627,68 |
41 | 41 | 631,25 | 636,75 | 635,68 |
42 | 42 | 639,25 | 644,75 | 643,68 |
43 | 43 | 647,25 | 652,75 | 651,68 |
44 | 44 | 655,25 | 660,75 | 659,68 |
45 | 45 | 663,25 | 668,75 | 667,68 |
46 | 46 | 671,25 | 676,75 | 675,68 |
47 | 47 | 679,25 | 684,75 | 683,68 |
48 | 48 | 687,25 | 692,75 | 691,68 |
49 | 49 | 695,25 | 700,75 | 699,68 |
50 | 50 | 703,25 | 708,75 | 707,68 |
51 | 51 | 711,25 | 716,75 | 715,68 |
52 | 52 | 719,25 | 724,75 | 723,68 |
53 | 53 | 727,25 | 732,75 | 731,68 |
54 | 54 | 735,25 | 740,75 | 739,68 |
55 | 55 | 743,25 | 748,75 | 747,68 |
56 | 56 | 751,25 | 756,75 | 755,68 |
57 | 57 | 759,25 | 764,75 | 763,68 |
58 | 58 | 767,25 | 772,75 | 771,68 |
59 | 59 | 775,25 | 780,75 | 779,68 |
60 | 60 | 783,25 | 788,75 | 787,68 |
61 | 61 | 791,25 | 796,75 | 795,68 |
62 | 62 | 799,25 | 804,75 | 803,68 |
63 | 63 | 807,25 | 812,75 | 811,68 |
64 | 64 | 815,25 | 820,75 | 819,68 |
65 | 65 | 823,25 | 828,75 | 827,68 |
66 | 66 | 831,25 | 836,75 | 835,68 |
67 | 67 | 839,25 | 844,75 | 843,68 |
68 | 68 | 847,25 | 852,75 | 851,68 |
69 | 69 | 855,25 | 860,75 | 859,68 |
70 | U1 | 226,25 | 231,75 | 230,68 |
71 | U2 | 234,25 | 239,75 | 238,68 |
72 | U3 | 242,25 | 247,75 | 246,68 |
73 | U4 | 250,25 | 255,75 | 254,68 |
74 | U5 | 258,25 | 263,75 | 262,68 |
75 | X | 69,25 | 74,75 | 73,68 |
76 | Y | 76,25 | 81,75 | 80,68 |
77 | Z | 83,25 | 88,75 | 87,68 |
78 | Z+1 | 90,25 | 95,75 | 94,68 |
79 | Z+2 | 97,25 | 102,75 | 101,68 |
80 | S1 | 105,25 | 110,75 | 109,68 |
81 | S2 | 112,25 | 117,75 | 116,68 |
82 | S3 | 119,25 | 124,75 | 123,68 |
83 | S4 | 126,25 | 131,75 | 130,68 |
84 | S5 | 133,25 | 138,75 | 137,68 |
85 | S6 | 140,25 | 145,75 | 144,68 |
86 | S7 | 147,25 | 152,75 | 151,68 |
87 | S8 | 154,25 | 159,75 | 158,68 |
88 | S9 | 161,25 | 166,75 | 165,68 |
89 | S10 | 168,25 | 173,75 | 172,68 |
90 | S11 | 231,25 | 236,75 | 235,68 |
91 | S12 | 238,25 | 243,75 | 242,68 |
92 | S13 | 245,25 | 250,75 | 249,68 |
93 | S14 | 252,25 | 257,75 | 256,68 |
94 | S15 | 259,25 | 264,75 | 263,68 |
95 | S16 | 266,25 | 271,75 | 270,68 |
96 | S17 | 273,25 | 278,75 | 277,68 |
97 | S18 | 280,25 | 285,75 | 284,68 |
98 | S19 | 287,25 | 292,75 | 291,68 |
99 | S20 | 294,25 | 299,75 | 298,68 |
Legenda
Banda I-II | |
Banda III | |
Banda IV | |
Banda V | |
CATV (TV via cavo) |